Kontaktdaten:
Kontaktdaten von Roland
2. Quali:
1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.794 1'30.649 1'28.794 163,106 42
2 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'28.841 1'30.383 1'28.841 0.047 0.047 163,019 39
3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'29.194 1'30.256 1'29.194 0.400 0.353 162,374 44
4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'29.379 1'30.567 1'29.379 0.585 0.185 162,038 35
5 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'29.397 1'30.399 1'29.397 0.603 0.018 162,005 44
6 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'30.348 1'29.438 1'29.438 0.644 0.041 161,931 41
7 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.472 1'29.922 1'29.472 0.678 0.034 161,870 38
8 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'29.476 1'29.827 1'29.476 0.682 0.004 161,862 37
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'29.860 1'29.580 1'29.580 0.786 0.104 161,674 39
10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'29.851 1'29.588 1'29.588 0.794 0.008 161,660 37
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.639 1'29.612 1'29.612 0.818 0.024 161,617 39
12 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'29.613 1'30.018 1'29.613 0.819 0.001 161,615 36
13 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'29.637 1'29.643 1'29.637 0.843 0.024 161,572 37
14 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'29.814 1'29.782 1'29.782 0.988 0.145 161,311 45
15 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'30.383 1'29.843 1'29.843 1.049 0.061 161,201 39
16 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'30.008 1'30.973 1'30.008 1.214 0.165 160,906 31
17 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'30.169 1'30.330 1'30.169 1.375 0.161 160,618 38
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'30.680 1'31.001 1'30.680 1.886 0.511 159,713 48
19 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'31.117 1'31.388 1'31.117 2.323 0.437 158,947 47
20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'31.485 1'31.485 2.691 0.368 158,308 16
26/
Hier noch ein link zum livestream:
http://www.livescorehunter.com/Livescor ... ports.html
evtl auch noch dort:
http://www.la7.it/motociclismo/pvideo-stream?id=i394801