SENDEZEITEN SBK Donington Park - United Kingdom
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- ca Offline
- Beiträge: 6394
- Registriert: Freitag 9. Januar 2004, 18:57
- Motorrad: S1000FCR
- Lieblingsstrecke: Oschersleben+Laguna
- Wohnort: behind the wall
- Roland Offline
- Beiträge: 15357
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
- schinnerhannes Offline
- Beiträge: 4543
- Registriert: Dienstag 4. Dezember 2007, 15:44
- Wohnort: Hunsrück / westliche Hemisphere / Europa
- #14 Offline
- Beiträge: 124
- Registriert: Mittwoch 8. August 2007, 16:47
- Wohnort: Im Pott
- Kontaktdaten:
- Roland Offline
- Beiträge: 15357
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
SSP:
1 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'32.320 19 156,876 244,5
2 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'32.928 0.608 0.608 16 155,850 239,1
3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'32.976 0.656 0.048 17 155,769 239,1
4 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'33.277 0.957 0.301 18 155,267 238,0
5 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'33.287 0.967 0.010 17 155,250 242,8
6 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'33.483 1.163 0.196 17 154,924 240,1
7 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'34.139 1.819 0.656 18 153,845 233,9
8 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'34.304 1.984 0.165 19 153,576 243,9
9 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'34.307 1.987 0.003 9 153,571 239,6
10 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.371 2.051 0.064 21 153,467 239,1
11 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.372 2.052 0.001 18 153,465 243,9
12 95 R. MURESAN ROU PTR Romania Honda Honda CBR600RR 1'34.821 2.501 0.449 15 152,738 238,0
13 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'34.832 2.512 0.011 18 152,721 240,7
14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'34.834 2.514 0.002 21 152,717 242,3
15 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'34.894 2.574 0.060 20 152,621 240,7
16 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.035 2.715 0.141 19 152,394 240,1
17 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.127 2.807 0.092 20 152,247 242,3
18 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'35.146 2.826 0.019 22 152,217 237,0
19 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.361 3.041 0.215 17 151,873 238,0
20 14 J. KENNEDY IRL Team Appleyard Macadam R. Yamaha YZF R6 1'35.431 3.111 0.070 18 151,762 240,1
21 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'35.432 3.112 0.001 18 151,760 237,5
22 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'35.979 3.659 0.547 16 150,896 240,7
23 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.661 4.341 0.682 18 149,831 232,9
24 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'37.300 4.980 0.639 17 148,847 228,9
25 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.988 5.668 0.688 11 147,802 237,0
26 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'38.313 5.993 0.325 17 147,313 235,4
27 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Team Honda CBR600RR 1'38.391 6.071 0.078 18 147,196 232,9
28 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'38.545 6.225 0.154 19 146,966 235,4
29 24 E. BLOKHIN RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'42.115 9.795 3.570 8 141,828 228,4
30 73 O. POZDNEEV RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'43.890 11.570 1.775 10 139,405 226,0
1 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'32.320 19 156,876 244,5
2 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'32.928 0.608 0.608 16 155,850 239,1
3 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'32.976 0.656 0.048 17 155,769 239,1
4 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'33.277 0.957 0.301 18 155,267 238,0
5 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'33.287 0.967 0.010 17 155,250 242,8
6 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'33.483 1.163 0.196 17 154,924 240,1
7 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'34.139 1.819 0.656 18 153,845 233,9
8 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'34.304 1.984 0.165 19 153,576 243,9
9 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'34.307 1.987 0.003 9 153,571 239,6
10 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.371 2.051 0.064 21 153,467 239,1
11 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.372 2.052 0.001 18 153,465 243,9
12 95 R. MURESAN ROU PTR Romania Honda Honda CBR600RR 1'34.821 2.501 0.449 15 152,738 238,0
13 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'34.832 2.512 0.011 18 152,721 240,7
14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'34.834 2.514 0.002 21 152,717 242,3
15 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'34.894 2.574 0.060 20 152,621 240,7
16 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.035 2.715 0.141 19 152,394 240,1
17 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.127 2.807 0.092 20 152,247 242,3
18 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'35.146 2.826 0.019 22 152,217 237,0
19 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.361 3.041 0.215 17 151,873 238,0
20 14 J. KENNEDY IRL Team Appleyard Macadam R. Yamaha YZF R6 1'35.431 3.111 0.070 18 151,762 240,1
21 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'35.432 3.112 0.001 18 151,760 237,5
22 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'35.979 3.659 0.547 16 150,896 240,7
23 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.661 4.341 0.682 18 149,831 232,9
24 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'37.300 4.980 0.639 17 148,847 228,9
25 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.988 5.668 0.688 11 147,802 237,0
26 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'38.313 5.993 0.325 17 147,313 235,4
27 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Team Honda CBR600RR 1'38.391 6.071 0.078 18 147,196 232,9
28 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'38.545 6.225 0.154 19 146,966 235,4
29 24 E. BLOKHIN RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'42.115 9.795 3.570 8 141,828 228,4
30 73 O. POZDNEEV RUS RivaMoto Yamaha YZF R6 1'43.890 11.570 1.775 10 139,405 226,0
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15357
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Achtung: die ES-Komiker haben die Aufzeichnung vom 2. Rennen am Sonntag auf 19.30 Uhr verschoben!
12:30Motorrad (sbk)
Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - Superbike Corner - Vorberichte und letzte Interviews aus der Boxengasse (30Min)
13:00Motorrad (sbk)
Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 13 Saisonstationen: 1. Rennen / Übertragung vom Donington Park Circuit (60Min)
14:00Motorrad (ssp)
Motorrad: FIM Supersport Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 12 Saisonrennen / Übertragung vom Donington Park Circuit (75Min)
19:30Motorrad (sbk)
Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 13 Saisonstationen: 2. Rennen / Aufzeichnung vom Tage (45Min)
12:30Motorrad (sbk)
Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - Superbike Corner - Vorberichte und letzte Interviews aus der Boxengasse (30Min)
13:00Motorrad (sbk)
Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 13 Saisonstationen: 1. Rennen / Übertragung vom Donington Park Circuit (60Min)
14:00Motorrad (ssp)
Motorrad: FIM Supersport Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 12 Saisonrennen / Übertragung vom Donington Park Circuit (75Min)
19:30Motorrad (sbk)
Motorrad: FIM Superbike Weltmeisterschaft 2011 in Donington Park (GBR) - 2. von 13 Saisonstationen: 2. Rennen / Aufzeichnung vom Tage (45Min)
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- #14 Offline
- Beiträge: 124
- Registriert: Mittwoch 8. August 2007, 16:47
- Wohnort: Im Pott
- Kontaktdaten:
Danke für die Info Roland!


- Roland Offline
- Beiträge: 15357
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Donington - SUPERBIKE - Qualifying 1
1. Max Biaggi (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'28.794
2. Marco Melandri (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'28.841
3. Carlos Checa (Althea Racing) Ducati 1098R 1'29.194
4. Eugene Laverty (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'29.379
5. Jakub Smrz (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'29.397
6. Leon Haslam (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'29.472
7. Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'29.476
8. Ruben Xaus (Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'29.613
9. Joan Lascorz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'29.637
10. Leon Camier (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'29.639
11. Noriyuki Haga (PATA Racing Team Aprilia) Aprilia RSV4 Factory 1'29.814
12. Maxime Berger (Supersonic Racing Team) Ducati 1098R 1'29.851
13. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team Superbike) Kawasaki ZX-10R 1'29.860
14. Sylvain Guintoli (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'30.008
15. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team) BMW S1000 RR 1'30.169
16. Jonathan Rea (Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'30.348
17. Michel Fabrizio (Team Suzuki Alstare) Suzuki GSX-R1000 1'30.383
18. Roberto Rolfo (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'30.680
19. Mark Aitchison (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'31.117
20. Chris Vermeulen (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'31.485
Das römische Imperium hat zurückgeschlagen....
1. Max Biaggi (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'28.794
2. Marco Melandri (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'28.841
3. Carlos Checa (Althea Racing) Ducati 1098R 1'29.194
4. Eugene Laverty (Yamaha World Superbike Team) Yamaha YZF R1 1'29.379
5. Jakub Smrz (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'29.397
6. Leon Haslam (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'29.472
7. Troy Corser (BMW Motorrad Motorsport) BMW S1000 RR 1'29.476
8. Ruben Xaus (Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'29.613
9. Joan Lascorz (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'29.637
10. Leon Camier (Aprilia Alitalia Racing Team) Aprilia RSV4 Factory 1'29.639
11. Noriyuki Haga (PATA Racing Team Aprilia) Aprilia RSV4 Factory 1'29.814
12. Maxime Berger (Supersonic Racing Team) Ducati 1098R 1'29.851
13. Tom Sykes (Kawasaki Racing Team Superbike) Kawasaki ZX-10R 1'29.860
14. Sylvain Guintoli (Team Effenbert-Liberty Racing) Ducati 1098R 1'30.008
15. Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team) BMW S1000 RR 1'30.169
16. Jonathan Rea (Castrol Honda) Honda CBR1000RR 1'30.348
17. Michel Fabrizio (Team Suzuki Alstare) Suzuki GSX-R1000 1'30.383
18. Roberto Rolfo (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'30.680
19. Mark Aitchison (Team Pedercini) Kawasaki ZX-10R 1'31.117
20. Chris Vermeulen (Kawasaki Racing Team) Kawasaki ZX-10R 1'31.485
Das römische Imperium hat zurückgeschlagen....
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- mr_spinalzo Offline
- Beiträge: 4719
- Registriert: Mittwoch 19. November 2008, 19:36