Normen hat geschrieben:Ich finds lächerlich wie wenig ES1 da überträgt. Da ich keine schnelle Internetverbindung habe und mir auch kein PayTV anschaffen werde, bekomme ich von der ganzen SBK WM kaum was mit - eigentlich Schade.
Grüße Normen
Dito, könnte übers Netz aber da kommt immer so viel Werbung dazwischen also werbebanner usw
Normen hat geschrieben:Ich finds lächerlich wie wenig ES1 da überträgt. Da ich keine schnelle Internetverbindung habe und mir auch kein PayTV anschaffen werde, bekomme ich von der ganzen SBK WM kaum was mit - eigentlich Schade.
Grüße Normen
Normen probier mal den Stream wirst ja kein 56k mehr haben
Consistency does not win Titles, you need to win Races!#27
Normen hat geschrieben:Ich finds lächerlich wie wenig ES1 da überträgt. Da ich keine schnelle Internetverbindung habe und mir auch kein PayTV anschaffen werde, bekomme ich von der ganzen SBK WM kaum was mit - eigentlich Schade.
Grüße Normen
Normen probier mal den Stream wirst ja kein 56k mehr haben
Nein, ich hab dsl light (ca. 500k) - aber die Streams laufen bei mir alle nicht wirklich gut.
1 96 J. SMRZ CZE Liberty Racing Team Effenbert Ducati 1098R 1'49.842 14 160,824 288,2
2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'49.912 0.070 0.070 15 160,721 286,7
3 33 M. MELANDRI ITA BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.038 0.196 0.126 15 160,537 303,3
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'50.091 0.249 0.053 17 160,460 301,6
5 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'50.280 0.438 0.189 17 160,185 288,9
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'50.312 0.470 0.032 17 160,139 288,9
7 65 J. REA GBR Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'50.358 0.516 0.046 16 160,072 292,8
8 58 E. LAVERTY IRL Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'50.428 0.586 0.070 16 159,970 300,0
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'50.433 0.591 0.005 12 159,963 292,8
10 2 L. CAMIER GBR FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'50.520 0.678 0.087 16 159,837 286,7
11 19 C. DAVIES GBR ParkinGO MTC Racing Aprilia RSV4 Factory 1'50.561 0.719 0.041 18 159,778 303,3
12 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'50.730 0.888 0.169 15 159,534 299,2
13 84 M. FABRIZIO ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'50.877 1.035 0.147 14 159,322 307,6
14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia GoldBet BMW S1000 RR 1'51.042 1.200 0.165 15 159,086 294,4
15 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'51.055 1.213 0.013 14 159,067 296,0
16 121 M. BERGER FRA Team Effenbert Liberty Racing Ducati 1098R 1'51.070 1.228 0.015 15 159,046 284,5
17 21 J. HOPKINS USA FIXI Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'51.512 1.670 0.442 15 158,415 287,4
18 59 N. CANEPA ITA Red Devils Roma Ducati 1098R 1'51.590 1.748 0.078 13 158,305 280,1
19 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'52.002 2.160 0.412 16 157,722 292,8
20 16 J. HOLDEN USA Grillini Progea Superbike Team BMW S1000 RR 1'52.108 2.266 0.106 14 157,573 283,0
21 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'52.288 2.446 0.180 19 157,320 283,7
22 4 H. AOYAMA JPN Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'52.390 2.548 0.102 19 157,178 298,4
23 87 L. ZANETTI ITA PATA Racing Team Ducati 1098R 1'52.953 3.111 0.563 17 156,394 289,7
24 14 S. TURPIN USA Boulder Motor Sports Ducati 1098R 1'54.994 5.152 2.041 13 153,618 278,0
Miller 26-27-28 May 2012 Superbike Session Complete
Superpole 3
Pos # Rider Nat Bike Best Lap Gap
1 96 SMRZ J CZE Ducati 1098R 1'47.626
2 7 CHECA C ESP Ducati 1098R 1'47.810 0.184
3 66 SYKES T GBR Kawasaki ZX-10R 1'48.062 0.436
4 34 GIUGLIANO D ITA Ducati 1098R 1'48.220 0.594
5 65 REA J GBR Honda CBR1000RR 1'48.563 0.937
6 50 GUINTOLI S FRA Ducati 1098R 1'48.568 0.942
7 3 BIAGGI M ITA Aprilia RSV4 Factory 1'48.794 1.168
8 58 LAVERTY E IRL Aprilia RSV4 Factory
Superpole 2
9 33 MELANDRI M ITA BMW S1000 RR 1'48.422
10 84 FABRIZIO M ITA BMW S1000 RR 1'48.566 0.144
11 19 DAVIES C GBR Aprilia RSV4 Factory 1'48.669 0.247
12 87 ZANETTI L ITA Ducati 1098R 1'49.929 1.507
Superpole 1
13 91 HASLAM L GBR BMW S1000 RR 1'49.552
14 121 BERGER M FRA Ducati 1098R 1'49.750 0.198
15 59 CANEPA N ITA Ducati 1098R 1'49.818 0.266
16 21 HOPKINS J USA Suzuki GSX-R1000 1'49.966 0.414
Laverty konnte in SP3 wegen technischem defekt keine Zeit mehr fahren
Normen hat geschrieben:Ich finds lächerlich wie wenig ES1 da überträgt. Da ich keine schnelle Internetverbindung habe und mir auch kein PayTV anschaffen werde, bekomme ich von der ganzen SBK WM kaum was mit - eigentlich Schade.
Grüße Normen
Dito, könnte übers Netz aber da kommt immer so viel Werbung dazwischen also werbebanner usw