Zum Inhalt

MotoGP Valencia - Spanien

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Tead Offline
  • Beiträge: 4046
  • Registriert: Freitag 29. Juni 2007, 13:11
  • Motorrad: Husqvarna FS 450
  • Lieblingsstrecke: Pau Arnos
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Tead »

Und Kenan kommt wieder 8)
  • Benutzeravatar
  • Dali Offline
  • Beiträge: 378
  • Registriert: Sonntag 10. Dezember 2006, 10:18
  • Motorrad: S1000RR
  • Lieblingsstrecke: Rijeka
  • Wohnort: Reiden CH

Kontaktdaten:

Beitrag von Dali »

Und jemand sagte hier er ist wieder auf dem Boden der Realität :lol:
In der SSP fährt er ja auch die Zeiten in Valencia!
MDD Racing-Team #131
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15349
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 264.3 1'36.433
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 263.4 1'36.723 0.290 / 0.290
3 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260.1 1'36.803 0.370 / 0.080
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 260.1 1'36.814 0.381 / 0.011
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 259.4 1'36.983 0.550 / 0.169
6 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 257.9 1'36.985 0.552 / 0.002
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 261.2 1'37.008 0.575 / 0.023
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 258.3 1'37.027 0.594 / 0.019
9 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 262.6 1'37.050 0.617 / 0.023
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 262.6 1'37.133 0.700 / 0.083
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 260.9 1'37.146 0.713 / 0.013
12 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 264.6 1'37.154 0.721 / 0.008
13 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 260.6 1'37.195 0.762 / 0.041
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 256.2 1'37.215 0.782 / 0.020
15 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 263.9 1'37.217 0.784 / 0.002
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 261.6 1'37.269 0.836 / 0.052
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261.9 1'37.307 0.874 / 0.038
18 46 Javier FORES SPA Twelve Motorsport/Motorrad AJR 253.8 1'37.331 0.898 / 0.024
19 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 260.3 1'37.343 0.910 / 0.012
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 260.5 1'37.503 1.070 / 0.160
21 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 259.4 1'37.555 1.122 / 0.052
22 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 260.3 1'37.573 1.140 / 0.018
23 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 260.7 1'37.620 1.187 / 0.047
24 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 262.1 1'37.707 1.274 / 0.087
25 43 Roman RAMOS SPA Mir Racing MIR Racing 258.1 1'37.737 1.304 / 0.030
26 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 256.8 1'37.741 1.308 / 0.004
27 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 260.2 1'37.753 1.320 / 0.012
28 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256.7 1'38.008 1.575 / 0.255
29 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 254.1 1'38.087 1.654 / 0.079
30 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 258.9 1'38.090 1.657 / 0.003
31 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260.9 1'38.129 1.696 / 0.039
32 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 260.6 1'38.200 1.767 / 0.071
33 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 260.0 1'38.327 1.894 / 0.127
34 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 258.2 1'38.341 1.908 / 0.014
35 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 263.0 1'38.418 1.985 / 0.077
36 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 261.2 1'38.460 2.027 / 0.042
37 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 258.2 1'38.617 2.184 / 0.157
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 257.6 1'38.886 2.453 / 0.269
39 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 255.7 1'38.908 2.475 / 0.022
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 260.2 1'39.293 2.860 / 0.385
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 258.1 1'40.014 3.581 / 0.721
42 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 257.4 1'41.757 5.324 / 1.743

Starke performance von Sofuoglu, aber die Runde war eine Chaosrunde, Bradl und deAngelis waren da konstanter. Lüthi war bis zum 4. Sektor immer gut dabei, wenn er das noch ausmerzen kann, ist für Quali auch noch was drin. Aegerter macht gut weiter, das sieht vielversprechend aus.
Ranseder, West und Rolfo weit hinter ihren Erwartungen, bei der MZ lags anscheinend doch nicht alleine am Auspuff. Rolfo gewinnt in Sepang und verschwand danach im Nirwana. Ist schwer nachvollziehbar. Trotzdem ist die Moto2 der richtige Weg und einer WM-Klasse vom Niveau her absolut würdig. Was einige Teams früher mit Geld sprich gutem Material machten ist jetzt für jeden Fahrer möglich. Wer in Estoril auf Baldolini gewettet hätte, der hätte eine Stange Geld verdienen können. Der hatte sicher eine Quote von 400 oder mehr.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Marcel00 Offline
  • Beiträge: 1291
  • Registriert: Dienstag 16. Juni 2009, 22:18
  • Motorrad: GSX-R 750 K8
  • Lieblingsstrecke: Nürburgring GP
  • Wohnort: Grünstadt
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Marcel00 »

Man der Folger im Interview ist echt ne Schlaftablette, hängt da wie ein schluck Wasser in der Kurve und verstehen tut man auch kaum ein Wort.
Suzuki GSX-R 750 K8
27.-28.5. Sachsenring
29.6. Hockenheim
29.-31.7. Brno
25.8. Nürburgring
  • Benutzeravatar
  • hnxler Offline
  • Beiträge: 821
  • Registriert: Sonntag 12. Juli 2009, 22:37
  • Motorrad: R6 RJ15
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Heilbronn

Kontaktdaten:

Beitrag von hnxler »

maaaaaan is die werbung ätzend,dauert ja ewig :?

@Marcel00 Jau hab auch kaum irgendwas verstanden :?
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15349
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Ich versteh den Jonas einwandfrei. 8)

So, das letzte 125er der Saison 2010 ist auch durch mit Marquez als Polesetter.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 226.3 1'39.564
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 226.6 1'39.672 0.108 / 0.108
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 222.3 1'39.712 0.148 / 0.040
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 222.0 1'39.878 0.314 / 0.166
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 224.4 1'39.919 0.355 / 0.041
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 226.3 1'40.459 0.895 / 0.540
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 226.1 1'40.615 1.051 / 0.156
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 221.4 1'41.371 1.807 / 0.756
9 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 224.5 1'41.378 1.814 / 0.007
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 217.9 1'41.451 1.887 / 0.073
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 221.3 1'41.461 1.897 / 0.010
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 219.2 1'41.805 2.241 / 0.344
13 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 219.8 1'41.855 2.291 / 0.050
14 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 220.6 1'41.910 2.346 / 0.055
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 223.1 1'41.950 2.386 / 0.040
16 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 216.3 1'42.379 2.815 / 0.429
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 215.2 1'42.383 2.819 / 0.004
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 218.5 1'42.687 3.123 / 0.304
19 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 215.1 1'42.715 3.151 / 0.028
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 217.9 1'42.733 3.169 / 0.018
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210.9 1'42.941 3.377 / 0.208
22 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 218.8 1'43.083 3.519 / 0.142
23 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 217.3 1'43.115 3.551 / 0.032
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 219.6 1'43.247 3.683 / 0.132
25 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 216.0 1'43.456 3.892 / 0.209
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 213.4 1'43.657 4.093 / 0.201
27 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 218.3 1'44.195 4.631 / 0.538
28 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 215.1 1'44.540 4.976 / 0.345
29 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 216.9 1'44.548 4.984 / 0.008
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 214.2 1'44.681 5.117 / 0.133
31 70 John McPHEE GBR KRP Bradley Smith Racing Honda 216.3 1'45.214 5.650 / 0.533
32 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 213.0 1'45.593 6.029 / 0.379
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Chris Offline
  • Site Admin
  • Beiträge: 16745
  • Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
  • Motorrad: Keins :-(
  • Lieblingsstrecke: Schleiz
  • Wohnort: Chiemgau
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Chris »

Roland hat geschrieben:Ich versteh den Jonas einwandfrei. 8)
Aber von Marketing hat der kleine Bauernbua keine Ahnung...
  • Benutzeravatar
  • hnxler Offline
  • Beiträge: 821
  • Registriert: Sonntag 12. Juli 2009, 22:37
  • Motorrad: R6 RJ15
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Heilbronn

Kontaktdaten:

Beitrag von hnxler »

machen die jez irgendwie extra mehr werbung das man sich das pay-tv dings kauft ? :lol:
  • Benutzeravatar
  • Marcel00 Offline
  • Beiträge: 1291
  • Registriert: Dienstag 16. Juni 2009, 22:18
  • Motorrad: GSX-R 750 K8
  • Lieblingsstrecke: Nürburgring GP
  • Wohnort: Grünstadt
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Marcel00 »

=) Bradl auf Polekurs, genial wie er bei Elias zuerst Außenrum angeklopft und dann auf der Bremse überholt hat.
Suzuki GSX-R 750 K8
27.-28.5. Sachsenring
29.6. Hockenheim
29.-31.7. Brno
25.8. Nürburgring
  • Benutzeravatar
  • Stromberg Offline
  • Beiträge: 1446
  • Registriert: Mittwoch 7. Januar 2009, 09:31
  • Motorrad: Kawasaki ZX10R
  • Lieblingsstrecke: Pann & Bruno

Kontaktdaten:

Beitrag von Stromberg »

hoffe der bradel packt es :shock:
Es sind 2 Dinge die die Menschen wollen, alt werden und jung bleiben

2014 - mal schauen was geht
Antworten