Kontaktdaten:
Kontaktdaten von Roland
Zurück zum Thema, erstes freies Training der 125er:
1 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219.4 1'41.355
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 224.5 1'41.386 0.031 / 0.031
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 223.2 1'41.464 0.109 / 0.078
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221.6 1'42.075 0.720 / 0.611
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219.6 1'42.322 0.967 / 0.247
6 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222.7 1'42.658 1.303 / 0.336
7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 222.5 1'43.259 1.904 / 0.601
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 221.3 1'43.290 1.935 / 0.031
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220.7 1'43.421 2.066 / 0.131
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 218.5 1'43.811 2.456 / 0.390
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220.7 1'44.042 2.687 / 0.231
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221.2 1'44.161 2.806 / 0.119
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218.9 1'44.176 2.821 / 0.015
14 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 216.3 1'44.311 2.956 / 0.135
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215.8 1'44.557 3.202 / 0.246
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 216.5 1'44.651 3.296 / 0.094
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218.4 1'44.663 3.308 / 0.012
18 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213.9 1'44.782 3.427 / 0.119
19 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 209.8 1'44.937 3.582 / 0.155
20 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 214.2 1'45.134 3.779 / 0.197
21 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215.7 1'45.178 3.823 / 0.044
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213.1 1'45.684 4.329 / 0.506
23 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 215.5 1'45.902 4.547 / 0.218
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210.0 1'46.110 4.755 / 0.208
25 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212.5 1'46.293 4.938 / 0.183
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 213.8 1'46.464 5.109 / 0.171
27 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213.6 1'47.263 5.908 / 0.799
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212.3 1'47.287 5.932 / 0.024
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 212.2 1'47.443 6.088 / 0.156
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 214.0 1'48.161 6.806 / 0.718
31 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 209.8 1'48.413 7.058 / 0.252
70 John McPHEE GBR KRP Bradley Smith Racing Honda 208.7 1'48.899 7.544 / 0.486
Niklas Ajo, Aki Ajo's Sohn, als beeindruckender 14., respekt!
Und hier gibts einen Livestream, jetzt vom MotoGP Training:
http://livetv.ru/webplayer.php?t=freedo ... i=119&si=7