fsracingteam hat geschrieben:... aber Kiefer kann mit diesen Ergebnissen von Neukirchner nicht zufrieden sein.
abwarten...
SuperSic hat geschrieben:
der muss richtig asche mit bringen...ansonsten hätten die den nach den ersten tests schon austauschen müssen..sry, aber das ist nicht enttäuschend, dass ist unterirdisch auf dem moped vom wm...
Viel Müll geschrieben aber noch nicht ein Rennen...
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock - - 0
2 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team +0.226 +0.226 0
3 Claudio CORTI Italtrans Racing Team +0.110 +0.336 0
4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti +0.010 +0.346 0
5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team +0.236 +0.582 0
6 Andrea IANNONE Speed Master +0.021 +0.603 0
7 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol +0.125 +0.728 0
8 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti +0.031 +0.759 0
9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing +0.069 +0.828 0
10 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team +0.012 +0.840 0
11 Scott REDDING Marc VDS Racing Team +0.011 +0.851 0
12 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG +0.195 +1.046 0
13 Johann ZARCO JIR Moto2 +0.014 +1.060 0
14 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 +0.002 +1.062 0
15 Xavier SIMEON Tech 3 Racing +0.033 +1.095 0
16 Bradley SMITH Tech 3 Racing +0.082 +1.177 0
17 Simone CORSI Ioda Racing Project +0.094 +1.271 0
18 Dominique AEGERTER Technomag-CIP +0.060 +1.331 0
19 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP +0.161 +1.492 0
20 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing +0.027 +1.519 0
21 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 +0.005 +1.524 0
22 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing +0.010 +1.534 0
23 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 +0.120 +1.654 0
24 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up +0.019 +1.673 0
25 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti +0.243 +1.916 0
26 Nico TEROL Mapfre Aspar Team +0.031 +1.947 0
27 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan +0.148 +2.095 0
28 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing +0.720 +2.815 0
29 Eric GRANADO JIR Moto2 +0.233 +3.048 0
30 Damian CUDLIN QMMF Racing Team +0.324 +3.372 0
31 Elena ROSELL QMMF Racing Team +0.472 +3.844 0
32 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team +0.072 +3.916 0
33 Marco COLANDREA SAG Team +0.270 +4.186 0
Moto3:
1 Romano FENATI Team Italia FMI 1:47.414 - - 48
2 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:48.046 +0.632 +0.632 51
3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.074 +0.028 +0.660 51
4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.495 +0.421 +1.081 31
5 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.562 +0.067 +1.148 46
6 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.577 +0.015 +1.163 49
7 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.614 +0.037 +1.200 51
8 Luis SALOM RW Racing GP 1:48.918 +0.304 +1.504 42
9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.022 +0.104 +1.608 46
10 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.366 +0.344 +1.952 51
11 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.367 +0.001 +1.953 49
12 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.499 +0.132 +2.085 40
13 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.632 +0.133 +2.218 59
14 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.121 +2.339 30
15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.888 +0.135 +2.474 54
16 Brad BINDER RW Racing GP 1:49.910 +0.022 +2.496 37
17 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.953 +0.043 +2.539 22
18 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.956 +0.003 +2.542 33
19 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:50.063 +0.107 +2.649 46
20 Jack MILLER Caretta Technology 1:50.551 +0.488 +3.137 45
21 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.049 +0.498 +3.635 51
22 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.198 +0.149 +3.784 36
23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.225 +0.027 +3.811 32
24 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.355 +0.130 +3.941 32
25 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.528 +0.173 +4.114 29
26 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.071 +0.543 +4.657 46
27 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.535 +0.464 +5.121 27
28 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:53.668 +1.133 +6.254 17
29 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:53.695 +0.027 +6.281 15
30 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:53.985 +0.290 +6.571 16
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:54.197 +0.212 +6.783 18
32 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:54.736 +0.539 +7.322 15
ph1l hat geschrieben:20. platz kann mit sicherheit nixht der anspruch des amtierenden weltmeisterteams sein.. is klar das ossis wieder alles anders sehen..
Folger hat jetzt scheinbar wieder was zum fahren, aber ob das ein Fortschritt ist gegenüber MZ ?
Diese IODA ist offensichtlich eine Krücke, die hat der Fenati nach dem ersten Test als nicht konkurrenzfähig weggestellt und ist auf die FTR-Honda gewechselt.
Der Erfolg gibt ihm recht
Rock`n Roll hat geschrieben:Folger hat jetzt scheinbar wieder was zum fahren, aber ob das ein Fortschritt ist gegenüber MZ ?
Diese IODA ist offensichtlich eine Krücke, die hat der Fenati nach dem ersten Test als nicht konkurrenzfähig weggestellt und ist auf die FTR-Honda gewechselt.
Der Erfolg gibt ihm recht
Klar ist das ein Fortschritt, denn ohne Ioda würde Jonas daheim auf der Couch sitzen. Besser eine Krücke zum fahren haben als gar nix.
Wie schon erwähnt, die haben CASE als Sponsor, wenn die Ioda nix taugt dann könnte ruckzuck eine Honda dastehen. Bei denen ist richtig Kohle da!!!!