Moto GP Brünn 23.-25.08
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- ps#23 Offline
- Beiträge: 2075
- Registriert: Dienstag 22. September 2009, 19:49
- Motorrad: GSXR 750 K8
- Wohnort: Schwarzwald
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
Bei Bauer sieht es gar nicht so schlecht aus!
3 Stk. hinter sich gelassen und nur 2/10 hinter Abraham und RdP
3 Stk. hinter sich gelassen und nur 2/10 hinter Abraham und RdP
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
FP1 ist rum, Lorenzo zeigt schon heute Vormittag eine beeindruckende Performance, er fuhr laufend 1.56er Zeiten. Ich glaube das wird der Kerl sein, den man um zu Siegen dieses We bezwingen muß.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.1 1'56.698
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.9 1'57.041 0.343 / 0.343
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.6 1'57.058 0.360 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1'57.120 0.422 / 0.062
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 308.6 1'57.243 0.545 / 0.123
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 310.9 1'57.610 0.912 / 0.367
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.5 1'57.694 0.996 / 0.084
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'57.930 1.232 / 0.236
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'57.947 1.249 / 0.017
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308.3 1'58.030 1.332 / 0.083
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.7 1'58.725 2.027 / 0.695
12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 302.2 1'59.019 2.321 / 0.294
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 293.7 1'59.092 2.394 / 0.073
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 297.9 1'59.178 2.480 / 0.086
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.9 1'59.416 2.718 / 0.238
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 296.0 1'59.531 2.833 / 0.115
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 292.9 2'00.293 3.595 / 0.762
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 292.1 2'00.307 3.609 / 0.014
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 295.2 2'00.316 3.618 / 0.009
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 294.2 2'01.213 4.515 / 0.897
21 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.4 2'01.331 4.633 / 0.118
22 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 283.0 2'01.441 4.743 / 0.110
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 296.3 2'01.489 4.791 / 0.048
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 292.6 2'02.112 5.414 / 0.623
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.4 2'04.091 7.393 / 1.97
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 309.1 1'56.698
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.9 1'57.041 0.343 / 0.343
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.6 1'57.058 0.360 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1'57.120 0.422 / 0.062
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 308.6 1'57.243 0.545 / 0.123
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 310.9 1'57.610 0.912 / 0.367
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 311.5 1'57.694 0.996 / 0.084
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'57.930 1.232 / 0.236
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.1 1'57.947 1.249 / 0.017
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 308.3 1'58.030 1.332 / 0.083
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 304.7 1'58.725 2.027 / 0.695
12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 302.2 1'59.019 2.321 / 0.294
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 293.7 1'59.092 2.394 / 0.073
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 297.9 1'59.178 2.480 / 0.086
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 295.9 1'59.416 2.718 / 0.238
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 296.0 1'59.531 2.833 / 0.115
17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 292.9 2'00.293 3.595 / 0.762
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 292.1 2'00.307 3.609 / 0.014
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 295.2 2'00.316 3.618 / 0.009
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 294.2 2'01.213 4.515 / 0.897
21 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290.4 2'01.331 4.633 / 0.118
22 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B Suter 283.0 2'01.441 4.743 / 0.110
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 296.3 2'01.489 4.791 / 0.048
24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 292.6 2'02.112 5.414 / 0.623
25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 290.4 2'04.091 7.393 / 1.97
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- TTs Tim Offline
- Beiträge: 2233
- Registriert: Mittwoch 8. Juli 2009, 20:46
- Wohnort: Westerwald
- Kontaktdaten:
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
Lüthi scheinbar gut drauf, noch auf P1.
Schrötter grade über´s Vorderrad gestürzt, Mopped einige male überschlagen. Das war echt klasse in Indy, dank fehlender Kiesbetten hat sich da kein Motorrad überschlagen soweit ich das gesehen habe.
Schrötter grade über´s Vorderrad gestürzt, Mopped einige male überschlagen. Das war echt klasse in Indy, dank fehlender Kiesbetten hat sich da kein Motorrad überschlagen soweit ich das gesehen habe.
https://www.tts-bikeshop.de
Motorradbekleidung und Zubehör - Macna Mizuro Maßlederkombis, Alpinestars, Nolan, Rev´it, Stompgrip, LS2, Arai...
Daytona Security Evo G3 (auch) als GP, Reparatur von Alpinestars Bekleidung
Motorradbekleidung und Zubehör - Macna Mizuro Maßlederkombis, Alpinestars, Nolan, Rev´it, Stompgrip, LS2, Arai...
Daytona Security Evo G3 (auch) als GP, Reparatur von Alpinestars Bekleidung
- jocky_0815 Offline
- Beiträge: 553
- Registriert: Donnerstag 11. Januar 2007, 11:00
- Motorrad: GSXR1000K6 gestohlen
- Lieblingsstrecke: Hockenheim IDM, Most
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
Interessantes Bild von der Moto2 auf der Sport1 Seite



Wer als Kind nicht schrauben tut dem tut das später gar nicht gut !
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
Moto2 mit durchwachsenem Start für die deutschsprachigen, Schrötter stürzte und die Kalex wurde mehrfach gewürfelt (scheissdrecks-Kiesbetten), dafür ist Lüthi auf 2., Aegerter 4. und Cortese 8.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 258.2 2'03.125
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 258.8 2'03.478 0.353 / 0.353
3 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 256.3 2'03.595 0.470 / 0.117
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 257.5 2'03.744 0.619 / 0.149
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 254.5 2'03.787 0.662 / 0.043
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 260.4 2'03.820 0.695 / 0.033
7 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 256.4 2'03.872 0.747 / 0.052
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 259.6 2'03.889 0.764 / 0.017
9 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 Suter 258.1 2'04.149 1.024 / 0.260
10 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 Suter 257.1 2'04.333 1.208 / 0.184
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 254.4 2'04.378 1.253 / 0.045
12 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 256.3 2'04.404 1.279 / 0.026
13 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 259.9 2'04.430 1.305 / 0.026
14 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 260.1 2'04.480 1.355 / 0.050
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 260.8 2'04.490 1.365 / 0.010
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 257.6 2'04.493 1.368 / 0.003
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 256.8 2'04.549 1.424 / 0.056
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 256.9 2'04.613 1.488 / 0.064
19 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 255.3 2'04.640 1.515 / 0.027
20 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team Kalex 256.2 2'04.811 1.686 / 0.171
21 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 258.2 2'04.827 1.702 / 0.016
22 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 Motobi 257.3 2'04.880 1.755 / 0.053
23 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team Kalex 255.1 2'04.881 1.756 / 0.001
24 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 260.3 2'04.945 1.820 / 0.064
25 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 260.2 2'04.993 1.868 / 0.048
26 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 259.1 2'05.725 2.600 / 0.732
27 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 255.1 2'05.761 2.636 / 0.036
28 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 257.1 2'06.283 3.158 / 0.522
29 27 Dani RIVAS SPA Blusens Avintia Kalex 252.5 2'06.430 3.305 / 0.147
30 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 255.5 2'06.456 3.331 / 0.026
31 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 252.8 2'06.527 3.402 / 0.071
32 99 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 250.4 2'07.730 4.605 / 1.203
33 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 245.8 2'07.855 4.730 / 0.125
34 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 253.2 2'08.686 5.561 / 0.831
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 258.2 2'03.125
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 258.8 2'03.478 0.353 / 0.353
3 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 256.3 2'03.595 0.470 / 0.117
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 257.5 2'03.744 0.619 / 0.149
5 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 254.5 2'03.787 0.662 / 0.043
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 260.4 2'03.820 0.695 / 0.033
7 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 256.4 2'03.872 0.747 / 0.052
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 259.6 2'03.889 0.764 / 0.017
9 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 Suter 258.1 2'04.149 1.024 / 0.260
10 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 Suter 257.1 2'04.333 1.208 / 0.184
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 254.4 2'04.378 1.253 / 0.045
12 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 256.3 2'04.404 1.279 / 0.026
13 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 259.9 2'04.430 1.305 / 0.026
14 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 260.1 2'04.480 1.355 / 0.050
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 260.8 2'04.490 1.365 / 0.010
16 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 257.6 2'04.493 1.368 / 0.003
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 256.8 2'04.549 1.424 / 0.056
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 256.9 2'04.613 1.488 / 0.064
19 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 255.3 2'04.640 1.515 / 0.027
20 19 Xavier SIMEON BEL Maptaq SAG Zelos Team Kalex 256.2 2'04.811 1.686 / 0.171
21 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 258.2 2'04.827 1.702 / 0.016
22 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 Motobi 257.3 2'04.880 1.755 / 0.053
23 23 Marcel SCHROTTER GER Maptaq SAG Zelos Team Kalex 255.1 2'04.881 1.756 / 0.001
24 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 260.3 2'04.945 1.820 / 0.064
25 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 260.2 2'04.993 1.868 / 0.048
26 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 259.1 2'05.725 2.600 / 0.732
27 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 255.1 2'05.761 2.636 / 0.036
28 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 257.1 2'06.283 3.158 / 0.522
29 27 Dani RIVAS SPA Blusens Avintia Kalex 252.5 2'06.430 3.305 / 0.147
30 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 255.5 2'06.456 3.331 / 0.026
31 10 Thitipong WAROKORN THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 252.8 2'06.527 3.402 / 0.071
32 99 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 250.4 2'07.730 4.605 / 1.203
33 8 Gino REA GBR Gino Rea Montaze Broz Racing FTR 245.8 2'07.855 4.730 / 0.125
34 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 253.2 2'08.686 5.561 / 0.831
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
Hat jemand die Übertragungszeiten für Sport1+?
- banana joe Offline
- Beiträge: 385
- Registriert: Dienstag 27. März 2007, 18:57
- Motorrad: ZX 10 R 08
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Hannover
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
was ist daran durchwachsen ? ^^ bis auf Schrötter siehts doch super ausRoland hat geschrieben:Moto2 mit durchwachsenem Start für die deutschsprachigen, Schrötter stürzte und die Kalex wurde mehrfach gewürfelt (scheissdrecks-Kiesbetten), dafür ist Lüthi auf 2., Aegerter 4. und Cortese 8.
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
Deshalb ist es ja durchwachsen, Celli war vorher auch in den Topten.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:

- marvin Offline
- Beiträge: 1231
- Registriert: Donnerstag 23. September 2004, 10:58
- Motorrad: RJ15
- Wohnort: Dortmund
Re: Moto GP Brünn 23.-25.08
Kontaktdaten:
Meine Fresse, die Schlagerkacke in den Werbepausen bringt mich um.
27.-29.03.2018: Lédenon