SBK Brno - Tschechische Republik
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- rufer Offline
- Beiträge: 2157
- Registriert: Donnerstag 17. Januar 2008, 21:47
- Motorrad: R1 RN49
- Lieblingsstrecke: Mugello
- Wohnort: CH-3110 Münsingen
- Kontaktdaten:
- Roberto Offline
- Beiträge: 869
- Registriert: Dienstag 16. Januar 2007, 20:02
- Motorrad: GSXR750, Duc 848
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: Wien
habt ihr die Zeiten bei den 600er STK gesehen 2:06,xx und es wird bestimmt noch schneller. Der Baz ist Anfang Juni im freien Training im Omega an mir vorbei .... sowas muß man mit eigenen Augen mal gesehen haben
Der Typ ist 16 Jahre alt und hat angeblich Eingang S/Z 1000er ausbeschleunigt

Der Typ ist 16 Jahre alt und hat angeblich Eingang S/Z 1000er ausbeschleunigt

Faltpavillons und Fahrerlager-Zelte: http://www.race-tent.de
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
- CeDee Offline
- Beiträge: 1704
- Registriert: Mittwoch 3. Dezember 2003, 10:30
- Wohnort: Stuttgart
- Kontaktdaten:
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
LIVE TIMING Brno, 18-19-20 July 2008Superbike2nd SessionSession Complete
Pos#Rider BikeLast lapBest lapSepLap
1 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'58.965 41
2 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.125 0.160 39
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.166 0.201 41
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.250 0.285 41
5 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.357 0.392 41
6 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.380 0.415 34
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.482 0.517 40
8 59 Canepa N. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.634 0.669 41
9 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.648 0.683 42
10 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.708 0.743 43
11 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.846 0.881 36
12 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.850 0.885 34
13 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.913 0.948 31
14 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.944 0.979 33
15 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'00.221 1.256 36
16 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.225 1.260 43
17 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'00.228 1.263 27
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 2'00.232 1.267 39
19 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.304 1.339 40
20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.374 1.409 39
21 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'00.482 1.517 28
22 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'00.641 1.676 38
23 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.905 1.940 40
24 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.059 2.094 34
Pos#Rider BikeLast lapBest lapSepLap
1 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'58.965 41
2 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.125 0.160 39
3 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.166 0.201 41
4 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.250 0.285 41
5 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.357 0.392 41
6 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.380 0.415 34
7 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.482 0.517 40
8 59 Canepa N. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.634 0.669 41
9 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.648 0.683 42
10 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.708 0.743 43
11 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.846 0.881 36
12 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.850 0.885 34
13 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.913 0.948 31
14 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'59.944 0.979 33
15 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'00.221 1.256 36
16 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.225 1.260 43
17 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'00.228 1.263 27
18 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 2'00.232 1.267 39
19 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.304 1.339 40
20 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.374 1.409 39
21 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'00.482 1.517 28
22 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'00.641 1.676 38
23 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.905 1.940 40
24 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.059 2.094 34
Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
- puch Offline
- Beiträge: 2633
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 16:14
- Wohnort: Franken
- Kontaktdaten:
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
- puch Offline
- Beiträge: 2633
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 16:14
- Wohnort: Franken
- Kontaktdaten:
verkaufe ein u und nehm dafür ein i und ein e, zurnot auch nur ein i...



