Zum Inhalt

SENDEZEITEN SBK Misano - Italien

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

doctorvoll hat geschrieben:....was is denn da eigentlich los bei Ducati so restriktoren -mäßig?? Dürfen die wieder Leistung haben?
Nein. Restriktorenmässig ist alles wie gehabt. Wie an anderer Stelle schon geschrieben können die (Checa) auf der Duc im Rennen die weichen Reifen fahren. Das macht den Unterschied. Die haben also was gefunden, seis Elektronisch oder Fahrwerksmässig was die weichen Reifen über die Renndistanz nicht schlachtet.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • doctorvoll Offline
  • Beiträge: 6586
  • Registriert: Mittwoch 12. Juli 2006, 22:15
  • Motorrad: RN 32/ SC 59
  • Lieblingsstrecke: Barcelona/ Portimao
  • Wohnort: Laguna Seca

Kontaktdaten:

Beitrag von doctorvoll »

....na dann passts ja wieder..........zumindest so lange bis die anderen das auch finden......... :lol: :lol: :lol:
......die einen betreiben Rennsport- die anderen reden nur darüber.....
www.tyroo.de
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

doctorvoll hat geschrieben:....na dann passts ja wieder..........zumindest so lange bis die anderen das auch finden......... :lol: :lol: :lol:
Ist ja nur Checa der meistens die weichen Reifen fahren kann, die anderen Ducs kommen da auch nciht so mit...
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<

Kontaktdaten:

Beitrag von MichiRudroff Fan »

Roland hat geschrieben: Nein. Restriktorenmässig ist alles wie gehabt. Wie an anderer Stelle schon geschrieben können die (Checa) auf der Duc im Rennen die weichen Reifen fahren. Das macht den Unterschied. Die haben also was gefunden, seis Elektronisch oder Fahrwerksmässig was die weichen Reifen über die Renndistanz nicht schlachtet.
Da du mich ja immer wieder auf das duc-forum ansprichst.......und oben von anderer Stelle sprichst. Hast du nicht dort geschrieben:

Zitat duc748rs (21 Jahre Motorsport) alias Roland Kern aus Landsberg

"Ich glaube, man sollte das schon differenziert sehen. Immer wenns kalt ist/war, trumpfen die Ducs mit den weichen Reifen auf. So wars in Australien, Donington und jetzt gerade...."

http://www.duc-forum.de/thread.php?thre ... f82&page=1

Nun wars bei Test in Misano aber 29 Grad warm und am Wochenende wirds ähnlich werden........

Grüße

Michi Müller und Mittelsmänner aus München und Umgebung :D
Lieber auf der Landstrasse vorn als auf der Renne hinten........
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Mir schon klar das Du es nicht verstehst. Aber woher solltest es auch wissen, warst ja noch nie auf der Rennstrecke und vom Link-zusammenklauben versteht man es auch nicht. Geh bitte zurück in Dein Deppenforum und bleib da. Dort versteht man Dich und Deine Beschwerden.

Und schon wieder ein Thema mit Deinem privaten Scheiss zugemüllt.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

So, das erste Freie ist Geschichte. Checa vorne, aber denkbar knapp. Nach Biaggi ein Riesenloch mit 6/10 auf Corser.

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.458 23 157,723 264,5
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.469 0.011 0.011 25 157,705 275,9
3 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.090 0.632 0.621 20 156,696 267,1
4 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'37.191 0.733 0.101 21 156,533 269,1
5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.360 0.902 0.169 24 156,261 263,2
6 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.522 1.064 0.162 19 156,002 267,8
7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'37.534 1.076 0.012 22 155,983 269,1
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.587 1.129 0.053 26 155,898 265,2
9 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'37.624 1.166 0.037 23 155,839 265,2
10 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'37.719 1.261 0.095 22 155,687 273,2
11 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.729 1.271 0.010 26 155,671 262,0
12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.916 1.458 0.187 22 155,374 266,5
13 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'37.953 1.495 0.037 23 155,315 264,5
14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.095 1.637 0.142 25 155,090 262,6
15 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'38.116 1.658 0.021 22 155,057 267,8
16 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.165 1.707 0.049 24 154,980 257,0
17 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'38.180 1.722 0.015 21 154,956 265,2
18 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'38.283 1.825 0.103 24 154,794 260,7
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'38.427 1.969 0.144 23 154,567 267,8
20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.693 2.235 0.266 21 154,151 257,0
21 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'38.767 2.309 0.074 21 154,035 262,6
22 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'39.106 2.648 0.339 24 153,508 263,2
23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.191 2.733 0.085 24 153,377 260,1
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • FrontPlayer Offline
  • Beiträge: 3925
  • Registriert: Montag 2. März 2009, 22:01
  • Motorrad: SV650
  • Lieblingsstrecke: Zolder Schleiz Dijon
  • Wohnort: GL
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von FrontPlayer »

Oh Vermeulen fährt mal wieder nen freies Training?
Mal schauen wie lange... :roll:
Suzuki GSX-R 750 Cup 2013 (1 Sieg)
Deutscher Langstrecken Cup 2014 (Vize Kl. 2; 1 Sieg)
Reinoldus Langstrecken Cup 2014 (2 Siege)
Van Zon Sprint Cup 2018+2019 (Meister; 8 Siege)
German Twin Trophy Stock 2019 (Vize)
German Twin Trophy Stock 2020 (Meister)
  • Benutzeravatar
  • Chris Offline
  • Site Admin
  • Beiträge: 16759
  • Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
  • Motorrad: Keins :-(
  • Lieblingsstrecke: Schleiz
  • Wohnort: Chiemgau
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Chris »

Aha, die BMWs sind zumindest im freien Training dabei...
  • Benutzeravatar
  • Chris Offline
  • Site Admin
  • Beiträge: 16759
  • Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
  • Motorrad: Keins :-(
  • Lieblingsstrecke: Schleiz
  • Wohnort: Chiemgau
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Chris »

Roman Stamm jetzt im Live Timimng:
http://superbike.perugiatiming.com/
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Checa zum 2.:

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 28 158,435 266,5
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 0.125 0.125 27 158,229 273,9
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 0.458 0.333 26 157,683 272,5
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 0.522 0.064 24 157,579 269,8
5 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 0.632 0.110 20 157,399 269,8
6 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 0.659 0.027 18 157,355 268,4
7 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 0.689 0.030 21 157,307 264,5
8 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 0.704 0.015 23 157,282 269,1
9 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 0.729 0.025 27 157,242 265,8
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 0.769 0.040 25 157,177 263,9
11 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 0.786 0.017 23 157,149 271,8
12 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 0.800 0.014 22 157,126 269,1
13 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 0.960 0.160 25 156,867 265,2
14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1.035 0.075 20 156,746 273,9
15 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1.049 0.014 26 156,723 263,2
16 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1.056 0.007 22 156,712 265,8
17 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1.069 0.013 22 156,691 265,2
18 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1.266 0.197 25 156,374 263,9
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1.388 0.122 28 156,178 262,0
20 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1.408 0.020 17 156,146 262,6
21 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1.409 0.001 27 156,144 260,7
22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1.730 0.321 23 155,631 267,1
23 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1.979 0.249 25 155,236 263,2
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Antworten