Kontaktdaten:
Beitrag
von Roland »
FP 2:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'40.724 18 18 319.3
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.918 12 19 0.194 0.194 312.2
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'41.205 19 19 0.481 0.287 317.8
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'41.461 11 18 0.737 0.256 313.8
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'41.536 11 19 0.812 0.075 320.1
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.699 15 18 0.975 0.163 313.2
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.742 20 20 1.018 0.043 316.8
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'41.789 17 20 1.065 0.047 316.0
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.231 21 22 1.507 0.442 317.8
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'42.339 11 20 1.615 0.108 310.6
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'42.405 16 19 1.681 0.066 316.6
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'42.673 8 22 1.949 0.268 318.6
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'42.920 14 20 2.196 0.247 321.1
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'43.034 20 21 2.310 0.114 315.1
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.085 19 20 2.361 0.051 312.9
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'43.230 11 19 2.506 0.145 315.8
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'43.528 20 20 2.804 0.298 315.2
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<