
WSBK: Runde 1 - Qatar
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- elleduc Offline
- Beiträge: 1994
- Registriert: Samstag 27. August 2005, 12:56
- Motorrad: GSXR 750
- Lieblingsstrecke: Ledenon
- Wohnort: Bornheim
- Kontaktdaten:
Schade, dass es für Max am Ende "nur" der 5. Platz geworden ist, aber man sieht deutlich was die etwas erfahreneren Jungs noch aus dem Ärmel holen am Schluß. Aber wie er da vorne mitgefahren ist verdient meine ich ein großes Prospekt an ihn






-
- deleted user 5 Offline
- Beiträge: 1256
- Registriert: Mittwoch 10. Oktober 2007, 13:17
- elleduc Offline
- Beiträge: 1994
- Registriert: Samstag 27. August 2005, 12:56
- Motorrad: GSXR 750
- Lieblingsstrecke: Ledenon
- Wohnort: Bornheim
- Kontaktdaten:
6. Checaoliver hat geschrieben:1. Bayliss
2. Biaggi
3. Corser
4. Xaus
5. Neukirchner
7. Nieto
8. Kagayama
9. ??
10. Smurz
12. Sofuoglu (auch nicht ohne, oder)
-
- mj Offline
- Beiträge: 2628
- Registriert: Samstag 7. Januar 2006, 00:29
- Lieblingsstrecke: Barcelona
- Wohnort: 72116
- Kontaktdaten:
1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'59.603 18
2 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.422 0.396 18
3 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.699 1.878 18
4 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.181 4.487 18
5 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.624 7.505 18
6 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.311 9.639 18
7 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.789 9.725 18
8 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'00.422 19.537 18
9 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 2'00.315 23.156 18
10 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'01.139 24.429 18
11 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.504 27.595 18
12 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.174 27.979 18
13 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.349 28.237 18
14 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.217 30.205 18
15 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.274 31.882 18
16 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'01.312 32.067 18
17 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.478 40.745 18
18 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.663 41.280 18
19 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.606 41.333 18
20 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.729 41.743 18
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.802 43.183 18
22 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.255 43.569 18
23 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.881 43.892 18
24 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.442 50.380 18
25 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'02.248 1'12.884 18
0 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RRETIRED 2'01.502 13 Laps 5
0 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRRETIRED 2'02.274 6 Laps 12
0 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1RETIRED 2'04.971 6 Laps 12
2 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'59.422 0.396 18
3 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.699 1.878 18
4 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'00.181 4.487 18
5 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.624 7.505 18
6 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'00.311 9.639 18
7 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'59.789 9.725 18
8 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'00.422 19.537 18
9 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 2'00.315 23.156 18
10 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'01.139 24.429 18
11 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.504 27.595 18
12 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.174 27.979 18
13 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.349 28.237 18
14 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'59.217 30.205 18
15 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.274 31.882 18
16 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 2'01.312 32.067 18
17 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.478 40.745 18
18 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.663 41.280 18
19 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'01.606 41.333 18
20 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.729 41.743 18
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.802 43.183 18
22 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.255 43.569 18
23 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 2'01.881 43.892 18
24 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 2'01.442 50.380 18
25 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 2'02.248 1'12.884 18
0 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RRETIRED 2'01.502 13 Laps 5
0 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRRETIRED 2'02.274 6 Laps 12
0 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1RETIRED 2'04.971 6 Laps 12
Triumph-Cup 2019
Triumph-Cup 2020
#75

Triumph-Cup 2020
#75

WSBK
Kontaktdaten:
Hallo
Wo knn man die Rennen sehen Eurosport überträgt ja nichts
Gruss Frank
Wo knn man die Rennen sehen Eurosport überträgt ja nichts
Gruss Frank
-
- mj Offline
- Beiträge: 2628
- Registriert: Samstag 7. Januar 2006, 00:29
- Lieblingsstrecke: Barcelona
- Wohnort: 72116
- Kontaktdaten:
Re: WSBK
Kontaktdaten:
frank. hat geschrieben:Hallo
Wo knn man die Rennen sehen Eurosport überträgt ja nichts
Gruss Frank
kuckst du auf der 1.seite.da steht der link
Triumph-Cup 2019
Triumph-Cup 2020
#75

Triumph-Cup 2020
#75

- GP-Reifen-Wolle Offline
- Beiträge: 7753
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 14:30
- Motorrad: ZRX1200 CSBK #37
- Wohnort: 67150
- Kontaktdaten:
Re: WSBK
Kontaktdaten:
http://www.worldsbk.com/pubb_EN/sbkTV.php#frank. hat geschrieben:Hallo
Wo knn man die Rennen sehen Eurosport überträgt ja nichts
Gruss Frank
http://www.GP-Reifen.com/
ruf uns an : 06326 989353 oder 0171 583 1463
Racing, Street, Cross, Enduro, Supermoto, Roller, ...
20 Jahre Renndiensterfahrung Renndienst bei Zenergy-Racing+diverse Veranstaltungen
GP-Reifen.com
ruf uns an : 06326 989353 oder 0171 583 1463
Racing, Street, Cross, Enduro, Supermoto, Roller, ...
20 Jahre Renndiensterfahrung Renndienst bei Zenergy-Racing+diverse Veranstaltungen
GP-Reifen.com
- Provocation11 Offline
- Beiträge: 73
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 16:51
- Wohnort: Schwerin