Zum Inhalt

IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Chris Offline
  • Site Admin
  • Beiträge: 16759
  • Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
  • Motorrad: Keins :-(
  • Lieblingsstrecke: Schleiz
  • Wohnort: Chiemgau
  • Kontaktdaten:

Beitrag von Chris »

Roland hat geschrieben:1. Ob die Verletzung spurlos an ihm vorbeiging? Möglich, glaube ich aber nicht.
2.Vor allem was ist, wenn er sich nochmal die Runkel so anschlägt? Manchmal kann sowas das endgültige Aus bedeuten, aber das ist nur ein Gedanke meinerseits.
zu 1: Ich glaube tatsächlich, dass es spurlos an ihm vorbei ging. Es waren ja keine Schmerzen, sondern "nur" Sehstörungen.
zu 2: Da mach ich mir am meisten "Sorgen".
Wie Du schreibst, wenn er so weiter fährt, geht das in die Hose. Und dann?
  • Benutzeravatar
  • Güdy Offline
  • Beiträge: 1984
  • Registriert: Samstag 4. Februar 2006, 11:56
  • Motorrad: BMW
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Bamberg

Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012

Kontaktdaten:

Beitrag von Güdy »

...aber hat sich Marquez wirklich verletzt, als er am Limit unterwegs war?! Nicht wirklich! In seinen Rennen war er bis dato einfach eine Hausnummer! (Sturzfrei!)
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15354
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Güdy hat geschrieben:...aber hat sich Marquez wirklich verletzt, als er am Limit unterwegs war?! Nicht wirklich! In seinen Rennen war er bis dato einfach eine Hausnummer! (Sturzfrei!)
Auf Phillip Island hat er bei seinem ersten Abflug sich die Runkel angeschlagen, das war der Auslöser. Ich glaube kaum, das dies beim spazierenfahren geschah. Dann als abgewunken war schoß er Wilairoth ab. Und in Sepang fliegt er ab als die Piste nass war. 30 Fahrer zuvor sind nicht gestürzt. Limit hin oder her, sturzfrei ist was anderes vor allem wenn man die Abflüge von Qatar, Estoril (Redding Abschuss), Jerez und Silverstone (Warmup & Rennen) betrachtet. So save wie Du glaubst ist der nicht unterwegs....
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Güdy Offline
  • Beiträge: 1984
  • Registriert: Samstag 4. Februar 2006, 11:56
  • Motorrad: BMW
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Bamberg

Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012

Kontaktdaten:

Beitrag von Güdy »

Drum schrieb ich vorhin auch ab Halbzeit der Saison, darauf war mein letzter Post auch bezogen! ...und da ist er definitiv in den Rennen einen sauberen Stiefel gefahren... ;)

Aber wir werden es ja alle bald miterleben dürfen! Hauptsache weiterhin solche großartigen Rennen, weil die zeichnen die Moto2 ja schließlich aus! :)
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15354
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Güdy, selbst in der 2. Saisonhälfte war er teilweise sehr grenzwertig unterwegs. Alleine in Motegi, der gestandene Vorderradslide, das war nur noch Glück.
Aber wir werden sehen wie er heuer aufgeigt. An einen Durchmarsch glaube ich jedenfalls nicht.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15354
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

So, erste Fakten von 12.30 Uhr:
1 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 - - 17
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.999 +0.343 +0.343 13
3 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:43.071 +0.072 +0.415 12
4 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.005 +0.420 26
5 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.331 +0.751 10
6 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.456 +0.049 +0.800 15
7 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.604 +0.148 +0.948 6
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.026 +0.974 18
9 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.787 +0.157 +1.131 17
10 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.893 +0.106 +1.237 6
11 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.191 +1.428 13
12 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.158 +0.074 +1.502 10
13 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:44.368 +0.210 +1.712 6
14 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.515 +0.147 +1.859 5
15 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.557 +0.042 +1.901 9
16 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.582 +0.025 +1.926 9
17 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.606 +0.024 +1.950 11
18 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.686 +0.080 +2.030 13
19 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.015 +2.045 9
20 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.086 +2.131 13
21 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.802 +0.015 +2.146 7
22 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.068 +2.214 17
23 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.925 +0.055 +2.269 7
24 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.963 +0.038 +2.307 14
25 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:45.021 +0.058 +2.365 8
26 Johann ZARCO JIR Moto2 1:45.182 +0.161 +2.526 6
27 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:45.829 +0.647 +3.173 3
28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.857 +0.028 +3.201 10
29 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:45.868 +0.011 +3.212 14
30 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.011 +0.143 +3.355 17
31 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.590 +3.945 13
32 Marco COLANDREA SAG Team 1:46.986 +0.385 +4.330 8
33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:48.365 +1.379 +5.709 12

Moto3:

1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 - - 12
2 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +0.277 6
3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.494 +0.016 +0.293 15
4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.223 +0.516 15
5 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.471 +0.987 11
6 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.334 +1.321 12
7 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.640 +0.118 +1.439 9
8 Luis SALOM RW Racing GP 1:50.025 +0.385 +1.824 6
9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:50.114 +0.089 +1.913 13
10 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:50.178 +0.064 +1.977 4
11 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:50.198 +0.020 +1.997 6
12 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:50.314 +0.116 +2.113 5
13 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:50.448 +0.134 +2.247 13
14 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.101 +2.348 14
15 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:51.014 +0.465 +2.813 17
16 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.177 +0.163 +2.976 9
17 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.023 +2.999 13
18 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.244 +0.044 +3.043 19
19 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.099 +3.142 19
20 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.922 +0.579 +3.721 8
21 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.256 +3.977 18
22 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:52.604 +0.426 +4.403 13
23 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.048 +4.451 14
24 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.946 +0.294 +4.745 24
25 Jasper IWEMA Moto FGR 1:54.083 +1.137 +5.882 13
26 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:54.127 +0.044 +5.926 7
27 Alexis MASBOU Caretta Technology 2:00.263 +6.136 +12.062 26
28 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 2:02.395 +2.132 +14.194 19
29 Jack MILLER Caretta Technology 2:06.430 +4.035 +18.229 26
30 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +0.158 +18.387 3
31 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 2:08.404 +1.816 +20.203 1
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15354
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Update 12.55 Uhr:

1 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 - - 20
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.730 +0.074 +0.074 19
3 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:43.071 +0.341 +0.415 18
4 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.005 +0.420 26
5 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:43.227 +0.151 +0.571 11
6 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.180 +0.751 10
7 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.456 +0.049 +0.800 20
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.174 +0.974 22
9 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.787 +0.157 +1.131 17
10 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.893 +0.106 +1.237 12
11 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.995 +0.102 +1.339 12
12 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:44.039 +0.044 +1.383 14
13 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.045 +1.428 19
14 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.140 +0.056 +1.484 12
15 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.158 +0.018 +1.502 14
16 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.218 +0.060 +1.562 16
17 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.016 +1.578 15
18 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.604 15
19 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:44.270 +0.010 +1.614 16
20 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.294 +0.024 +1.638 15
21 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.478 +0.184 +1.822 14
22 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.515 +0.037 +1.859 11
23 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.532 +0.017 +1.876 16
24 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.169 +2.045 9
25 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.086 +2.131 19
26 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.810 +0.023 +2.154 9
27 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.060 +2.214 23
28 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.857 +0.987 +3.201 10
29 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.866 +0.009 +3.210 14
30 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:45.868 +0.002 +3.212 16
31 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.011 +0.143 +3.355 25
32 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.590 +3.945 18
33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.871 +0.270 +4.215 14

Moto3:

1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 - - 17
2 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +0.277 9
3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.494 +0.016 +0.293 19
4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.223 +0.516 20
5 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.085 +0.368 +0.884 16
6 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.103 +0.987 17
7 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.346 +0.158 +1.145 19
8 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.176 +1.321 21
9 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:49.640 +0.118 +1.439 15
10 Luis SALOM RW Racing GP 1:50.025 +0.385 +1.824 12
11 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:50.178 +0.153 +1.977 4
12 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:50.294 +0.116 +2.093 15
13 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:50.314 +0.020 +2.113 6
14 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.397 +0.083 +2.196 25
15 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.152 +2.348 14
16 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.177 +0.628 +2.976 14
17 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.023 +2.999 15
18 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:51.244 +0.044 +3.043 19
19 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.099 +3.142 24
20 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:51.443 +0.100 +3.242 6
21 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.922 +0.479 +3.721 11
22 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.256 +3.977 20
23 Jack MILLER Caretta Technology 1:52.303 +0.125 +4.102 30
24 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:52.475 +0.172 +4.274 29
25 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:52.604 +0.129 +4.403 13
26 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.048 +4.451 20
27 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.946 +0.294 +4.745 24
28 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:52.953 +0.007 +4.752 12
29 Jasper IWEMA Moto FGR 1:54.083 +1.130 +5.882 14
30 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 2:02.395 +8.312 +14.194 20
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +4.193 +18.387 3
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Hannes_T Offline
  • Beiträge: 886
  • Registriert: Freitag 27. Juni 2008, 15:03
  • Motorrad: S1000RR
  • Lieblingsstrecke: Brno, Slov., Most
  • Wohnort: Fernitz b. Graz / Ö.

Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012

Kontaktdaten:

Beitrag von Hannes_T »

Bei den deutschen Sorgenkindern ändert sich leider nicht viel in Richtung zum Positiven ....
"Omne animal post coitum triste"
  • Benutzeravatar
  • mr_spinalzo Offline
  • Beiträge: 4719
  • Registriert: Mittwoch 19. November 2008, 19:36

Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012

Kontaktdaten:

Beitrag von mr_spinalzo »

NEUKIRCHNER kann man wohl abschreiben

die sollten folger oder cudlin eine chance geben
schmerz ist wenn schwäche den körper verlässt
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15354
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Update 14.10 Uhr:

1 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 - - 31
2 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.009 24
3 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.099 +0.108 26
4 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.823 +0.167 +0.275 26
5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.068 +0.343 36
6 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.185 +0.528 29
7 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.297 +0.221 +0.749 28
8 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.110 +0.859 18
9 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.223 +1.082 27
10 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.072 +1.154 26
11 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.716 +0.014 +1.168 24
12 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.080 +1.248 27
13 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.851 +0.055 +1.303 24
14 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.011 +1.314 25
15 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.930 +0.068 +1.382 29
16 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.965 +0.035 +1.417 28
17 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.977 +0.012 +1.429 28
18 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.002 +0.025 +1.454 26
19 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.036 +1.490 26
20 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.046 +1.536 31
21 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.150 +1.686 17
22 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.712 20
23 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.268 +0.008 +1.720 31
24 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.294 +0.026 +1.746 23
25 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.407 +2.153 18
26 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.064 +2.217 29
27 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.022 +2.239 23
28 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.083 +2.322 26
29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.441 +0.571 +2.893 36
30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.857 +0.416 +3.309 10
31 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.866 +0.009 +3.318 24
32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +0.676 +3.994 26

Moto3:

1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 - - 17
2 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +0.277 19
3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.494 +0.016 +0.293 25
4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.223 +0.516 35
5 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:48.799 +0.082 +0.598 28
6 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.937 +0.138 +0.736 22
7 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:49.085 +0.148 +0.884 25
8 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.103 +0.987 20
9 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.261 +0.073 +1.060 22
10 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.272 +0.011 +1.071 22
11 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.346 +0.074 +1.145 31
12 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:49.517 +0.171 +1.316 14
13 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.005 +1.321 25
14 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.556 +0.034 +1.355 36
15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.598 +0.042 +1.397 11
16 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:50.178 +0.580 +1.977 14
17 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.279 +0.101 +2.078 31
18 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.270 +2.348 22
19 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.819 +0.270 +2.618 31
20 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.177 +0.358 +2.976 19
21 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.023 +2.999 19
22 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.143 +3.142 29
23 Jack MILLER Caretta Technology 1:51.507 +0.164 +3.306 40
24 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.786 +0.279 +3.585 16
25 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.109 +0.323 +3.908 31
26 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.069 +3.977 20
27 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:52.292 +0.114 +4.091 24
28 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.360 +4.451 21
29 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:52.741 +0.089 +4.540 22
30 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.932 +0.191 +4.731 24
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +13.656 +18.387 3
32 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 2:15.801 +9.213 +27.600 1
33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.053 18
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Antworten