NW 200
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
-
- Kawakalypse Offline
- Beiträge: 589
- Registriert: Sonntag 1. September 2013, 23:17
- Motorrad: CB 1100 F
- Lieblingsstrecke: Oschersleben
Re: NW 200
Kontaktdaten:
Unglaublich mit welchen Reifen- bzw. Profilkombinationen fahren.
-
- Jürgen Reidl Offline
- Beiträge: 897
- Registriert: Samstag 5. Mai 2007, 16:40
- Motorrad: S1000RR
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: München
Re: NW 200
Kontaktdaten:
Na wenn der Saiger schon sagt es ist zu gefährlich ....., die alte Lusche




-
- Jürgen Reidl Offline
- Beiträge: 897
- Registriert: Samstag 5. Mai 2007, 16:40
- Motorrad: S1000RR
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: München
Re: NW 200
Kontaktdaten:
Meine Güte - wie krank ! 

-
- Kawakalypse Offline
- Beiträge: 589
- Registriert: Sonntag 1. September 2013, 23:17
- Motorrad: CB 1100 F
- Lieblingsstrecke: Oschersleben
Re: NW 200
Kontaktdaten:
Wahnsinn das! Echte Tiere...
-
- ASracing Offline
- Beiträge: 84
- Registriert: Samstag 27. November 2010, 17:18
- Motorrad: GsxR 750 k4
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: 39517 / 56410
Re: NW 200
Kontaktdaten:
Hey
Könnte mal einer die Ergebnisse von den Rennen reinkopieren???
Wäre nett
Könnte mal einer die Ergebnisse von den Rennen reinkopieren???
Wäre nett
,,Wenn du morgens aufstehst und ab da an,alle 30min
Pinkeln musst...weist du, heut ist Renntag":)
# 38
HR-CUP 2018Lausitz, Brünn, Most, Osche, Brünn
# 555
TwinCUP IDM 2018
Pinkeln musst...weist du, heut ist Renntag":)
# 38
HR-CUP 2018Lausitz, Brünn, Most, Osche, Brünn
# 555
TwinCUP IDM 2018
-
- Kawakalypse Offline
- Beiträge: 589
- Registriert: Sonntag 1. September 2013, 23:17
- Motorrad: CB 1100 F
- Lieblingsstrecke: Oschersleben
Re: NW 200
Kontaktdaten:
1 SBK 6 William DUNLOP Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 24:02.051 111.616 4:44.475 113.514 5
2 SBK 8 Michael DUNLOP BMW - BMW Motorrad a 5 24:02.571 0.520 111.576 4:42.378 114.357 5
3 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing a 5 24:18.188 16.137 110.381 4:49.622 111.497 4
4 SBK 9 Michael RUTTER BMW - Bathams prize winning ales a 5 24:28.200 26.149 109.628 4:52.254 110.493 4
5 SBK 2 Ian HUTCHINSON Yamaha - Milwaukee Yamaha a 5 24:30.099 28.048 109.487 4:52.821 110.279 4
6 SBK 21 Simon ANDREWS BMW - Penz13.com BMW Racing a 5 24:36.407 34.356 109.019 4:51.997 110.590 5
7 SBK 7 Gary JOHNSON Honda - Lincs Lifting Ltd b 5 24:40.508 38.457 108.717 4:53.474 110.034 3
8 SBK 3 Josh BROOKES Yamaha - Milwaukee Yamaha a 5 24:45.080 43.029 108.382 4:54.192 109.765 4
9 SBK 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 24:49.441 47.390 108.065 4:51.876 110.636 4
10 SBK 28 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 5 24:59.244 57.193 107.358 4:57.409 108.578 3
11 SBK 12 Dean HARRISON Kawasaki - RC Express Racing a 5 25:02.135 1:00.084 107.151 4:58.921 108.029 5
12 SBK 43 Phillip CROWE BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood b 5 25:06.726 1:04.675 106.825 5:00.486 107.466 5
13 SBK 82 Derek SHEILS Kawasaki - CD Racing b 5 25:09.946 1:07.895 106.597 5:00.114 107.599 4
14 SBK 27 Ivan LINTIN Honda - Taylor Lindsey Racing b 5 25:11.360 1:09.309 106.497 5:00.454 107.477 4
15 SBK 11 Stephen THOMPSON BMW - Bathams prize winning ales a 5 25:16.492 1:14.441 106.137 5:00.542 107.446 3
16 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Ice Valley by Motorsave a 5 25:24.126 1:22.075 105.605 5:01.621 107.062 3
17 SBK 26 Didier GRAMS BMW - Team WuG Heidger Motorsport b 5 25:31.874 1:29.823 105.071 5:03.610 106.360 4
18 SBK 111 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave b 5 25:49.190 1:47.139 103.897 5:08.664 104.619 2
19 SBK 49 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels b 5 25:50.444 1:48.393 103.813 5:07.254 105.099 5
20 SBK 15 Ben WYLIE BMW - Ice Valley by Motorsave c 5 25:50.792 1:48.741 103.790 5:05.958 105.544 3
21 SBK 19 Marc FISSETTE Suzuki - Heidger-Motorsport.de b 5 25:52.358 1:50.307 103.685 5:08.821 104.565 4
22 SBK 84 Tom McHALE Honda b 5 25:55.255 1:53.204 103.492 5:08.357 104.723 3
23 SBK 67 Anthony McCOLGAN Honda c 5 26:17.754 2:15.703 102.016 5:11.048 103.817 5
24 SBK 31 Dan KRUGER BMW - Penz13.com BMW Racing b 5 26:18.068 2:16.017 101.996 5:07.999 104.844 3
25 SBK 33 Adrian CLARK Honda - BHR Racing c 5 26:31.623 2:29.572 101.127 5:17.579 101.682 4
26 SBK 48 David MADSEN MYGDAL Honda c 5 26:44.319 2:42.268 100.327 5:17.953 101.562 4
27 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW - Capital Fire & Security Alarms c 5 26:57.596 2:55.545 99.503 5:23.197 99.914 5
2 SBK 8 Michael DUNLOP BMW - BMW Motorrad a 5 24:02.571 0.520 111.576 4:42.378 114.357 5
3 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing a 5 24:18.188 16.137 110.381 4:49.622 111.497 4
4 SBK 9 Michael RUTTER BMW - Bathams prize winning ales a 5 24:28.200 26.149 109.628 4:52.254 110.493 4
5 SBK 2 Ian HUTCHINSON Yamaha - Milwaukee Yamaha a 5 24:30.099 28.048 109.487 4:52.821 110.279 4
6 SBK 21 Simon ANDREWS BMW - Penz13.com BMW Racing a 5 24:36.407 34.356 109.019 4:51.997 110.590 5
7 SBK 7 Gary JOHNSON Honda - Lincs Lifting Ltd b 5 24:40.508 38.457 108.717 4:53.474 110.034 3
8 SBK 3 Josh BROOKES Yamaha - Milwaukee Yamaha a 5 24:45.080 43.029 108.382 4:54.192 109.765 4
9 SBK 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 24:49.441 47.390 108.065 4:51.876 110.636 4
10 SBK 28 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 5 24:59.244 57.193 107.358 4:57.409 108.578 3
11 SBK 12 Dean HARRISON Kawasaki - RC Express Racing a 5 25:02.135 1:00.084 107.151 4:58.921 108.029 5
12 SBK 43 Phillip CROWE BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood b 5 25:06.726 1:04.675 106.825 5:00.486 107.466 5
13 SBK 82 Derek SHEILS Kawasaki - CD Racing b 5 25:09.946 1:07.895 106.597 5:00.114 107.599 4
14 SBK 27 Ivan LINTIN Honda - Taylor Lindsey Racing b 5 25:11.360 1:09.309 106.497 5:00.454 107.477 4
15 SBK 11 Stephen THOMPSON BMW - Bathams prize winning ales a 5 25:16.492 1:14.441 106.137 5:00.542 107.446 3
16 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Ice Valley by Motorsave a 5 25:24.126 1:22.075 105.605 5:01.621 107.062 3
17 SBK 26 Didier GRAMS BMW - Team WuG Heidger Motorsport b 5 25:31.874 1:29.823 105.071 5:03.610 106.360 4
18 SBK 111 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave b 5 25:49.190 1:47.139 103.897 5:08.664 104.619 2
19 SBK 49 Bruce BIRNIE BMW - Carnegie Fuels b 5 25:50.444 1:48.393 103.813 5:07.254 105.099 5
20 SBK 15 Ben WYLIE BMW - Ice Valley by Motorsave c 5 25:50.792 1:48.741 103.790 5:05.958 105.544 3
21 SBK 19 Marc FISSETTE Suzuki - Heidger-Motorsport.de b 5 25:52.358 1:50.307 103.685 5:08.821 104.565 4
22 SBK 84 Tom McHALE Honda b 5 25:55.255 1:53.204 103.492 5:08.357 104.723 3
23 SBK 67 Anthony McCOLGAN Honda c 5 26:17.754 2:15.703 102.016 5:11.048 103.817 5
24 SBK 31 Dan KRUGER BMW - Penz13.com BMW Racing b 5 26:18.068 2:16.017 101.996 5:07.999 104.844 3
25 SBK 33 Adrian CLARK Honda - BHR Racing c 5 26:31.623 2:29.572 101.127 5:17.579 101.682 4
26 SBK 48 David MADSEN MYGDAL Honda c 5 26:44.319 2:42.268 100.327 5:17.953 101.562 4
27 SBK 55 Donald MacFADYEN BMW - Capital Fire & Security Alarms c 5 26:57.596 2:55.545 99.503 5:23.197 99.914 5
-
- Kawakalypse Offline
- Beiträge: 589
- Registriert: Sonntag 1. September 2013, 23:17
- Motorrad: CB 1100 F
- Lieblingsstrecke: Oschersleben
Re: NW 200
Kontaktdaten:
1 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 6 29:49.098 108.014 4:55.660 109.220 6
2 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Racing a 6 29:49.293 0.195 108.002 4:55.187 109.395 2
3 SSP 7 Gary JOHNSON Triumph 675 - Smiths Triumph a 6 30:08.019 18.921 106.884 4:57.507 108.542 2
4 SSP 3 Josh BROOKES Yamaha - Milwaukee Yamaha a 6 30:20.452 31.354 106.154 4:59.459 107.834 2
5 SSP 12 Michael DUNLOP Honda - MD Racing a 6 30:22.680 33.582 106.024 4:58.528 108.171 2
6 SSP 8 Michael RUTTER Triumph 675 - Smiths Triumph a 6 30:29.520 40.422 105.628 4:57.577 108.516 2
7 SSP 6 William DUNLOP Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 30:45.072 55.974 104.737 5:00.758 107.369 2
8 SSP 20 Daniel COOPER Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki a 6 30:55.594 1:06.496 104.143 5:03.234 106.492 2
9 SSP 22 Russ MOUNTFORD Triumph 675 - Silicone Engineering Racing b 5 25:40.451 1 Lap 104.486 5:06.335 105.414 5
10 SSP 52 James COWTON Honda - Cowton Racing b 5 25:42.260 1.809 104.364 5:04.600 106.014 2
11 SSP 55 Dan KNEEN Honda - Cookstown BE Racing b 5 25:42.451 2.000 104.351 5:06.009 105.526 2
12 SSP 1 John McGUINNESS Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 5 25:58.577 18.126 103.271 5:02.799 106.645 2
13 SSP 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 25:59.349 18.898 103.220 5:05.104 105.839 2
14 SSP 47 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 5 25:59.848 19.397 103.187 5:06.883 105.226 5
15 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant/Muc-Off Kawasaki a 5 26:03.384 22.933 102.954 5:05.308 105.769 5
16 SSP 14 Stefano BONETTI Kawasaki - Speed Motor b 5 26:18.676 38.225 101.956 5:12.951 103.185 4
17 SSP 2 Ian HUTCHINSON Yamaha - Milwaukee Yamaha a 5 26:22.997 42.546 101.678 5:06.515 105.352 2
18 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda - Wilson Craig Racing b 5 26:25.738 45.287 101.502 5:14.506 102.675 2
19 SSP 17 David HAIRE Honda - B & W Racing b 5 26:34.353 53.902 100.954 5:16.976 101.875 5
20 SSP 71 Tom WEEDEN Triumph 675 - Tom Weeden Racing c 5 26:45.261 1:04.810 100.268 5:16.427 102.052 2
21 SSP 72 Connor BEHAN Kawasaki - KMR / SGS International b 5 26:47.368 1:06.917 100.136 5:19.100 101.197 2
22 SSP 25 Matthew REES Kawasaki - GT S/Bikes / Moto Breakers b 5 26:48.631 1:08.180 100.058 5:15.647 102.304 5
23 SSP 98 Paul OWEN Yamaha - Team #98 b 5 27:03.073 1:22.622 99.167 5:21.507 100.439 5
24 SSP 117 Gary MILLER Suzuki c 5 27:05.399 1:24.948 99.026 5:23.069 99.954 5
25 SSP 18 Paul JORDAN Honda - Moira MRC b 5 27:11.998 1:31.547 98.625 5:24.989 99.363 4
26 SSP 41 Nigel REA Suzuki - Rea Racing c 5 28:57.828 3:17.377 92.619 5:39.318 95.167 5
27 SSP 61 Dario CECCONI Suzuki c 4 23:20.243 2 Laps 91.887 5:44.597 93.709 4
2 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Racing a 6 29:49.293 0.195 108.002 4:55.187 109.395 2
3 SSP 7 Gary JOHNSON Triumph 675 - Smiths Triumph a 6 30:08.019 18.921 106.884 4:57.507 108.542 2
4 SSP 3 Josh BROOKES Yamaha - Milwaukee Yamaha a 6 30:20.452 31.354 106.154 4:59.459 107.834 2
5 SSP 12 Michael DUNLOP Honda - MD Racing a 6 30:22.680 33.582 106.024 4:58.528 108.171 2
6 SSP 8 Michael RUTTER Triumph 675 - Smiths Triumph a 6 30:29.520 40.422 105.628 4:57.577 108.516 2
7 SSP 6 William DUNLOP Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 30:45.072 55.974 104.737 5:00.758 107.369 2
8 SSP 20 Daniel COOPER Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki a 6 30:55.594 1:06.496 104.143 5:03.234 106.492 2
9 SSP 22 Russ MOUNTFORD Triumph 675 - Silicone Engineering Racing b 5 25:40.451 1 Lap 104.486 5:06.335 105.414 5
10 SSP 52 James COWTON Honda - Cowton Racing b 5 25:42.260 1.809 104.364 5:04.600 106.014 2
11 SSP 55 Dan KNEEN Honda - Cookstown BE Racing b 5 25:42.451 2.000 104.351 5:06.009 105.526 2
12 SSP 1 John McGUINNESS Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 5 25:58.577 18.126 103.271 5:02.799 106.645 2
13 SSP 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 5 25:59.349 18.898 103.220 5:05.104 105.839 2
14 SSP 47 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 5 25:59.848 19.397 103.187 5:06.883 105.226 5
15 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant/Muc-Off Kawasaki a 5 26:03.384 22.933 102.954 5:05.308 105.769 5
16 SSP 14 Stefano BONETTI Kawasaki - Speed Motor b 5 26:18.676 38.225 101.956 5:12.951 103.185 4
17 SSP 2 Ian HUTCHINSON Yamaha - Milwaukee Yamaha a 5 26:22.997 42.546 101.678 5:06.515 105.352 2
18 SSP 44 Jamie HAMILTON Honda - Wilson Craig Racing b 5 26:25.738 45.287 101.502 5:14.506 102.675 2
19 SSP 17 David HAIRE Honda - B & W Racing b 5 26:34.353 53.902 100.954 5:16.976 101.875 5
20 SSP 71 Tom WEEDEN Triumph 675 - Tom Weeden Racing c 5 26:45.261 1:04.810 100.268 5:16.427 102.052 2
21 SSP 72 Connor BEHAN Kawasaki - KMR / SGS International b 5 26:47.368 1:06.917 100.136 5:19.100 101.197 2
22 SSP 25 Matthew REES Kawasaki - GT S/Bikes / Moto Breakers b 5 26:48.631 1:08.180 100.058 5:15.647 102.304 5
23 SSP 98 Paul OWEN Yamaha - Team #98 b 5 27:03.073 1:22.622 99.167 5:21.507 100.439 5
24 SSP 117 Gary MILLER Suzuki c 5 27:05.399 1:24.948 99.026 5:23.069 99.954 5
25 SSP 18 Paul JORDAN Honda - Moira MRC b 5 27:11.998 1:31.547 98.625 5:24.989 99.363 4
26 SSP 41 Nigel REA Suzuki - Rea Racing c 5 28:57.828 3:17.377 92.619 5:39.318 95.167 5
27 SSP 61 Dario CECCONI Suzuki c 4 23:20.243 2 Laps 91.887 5:44.597 93.709 4
-
- Kawakalypse Offline
- Beiträge: 589
- Registriert: Sonntag 1. September 2013, 23:17
- Motorrad: CB 1100 F
- Lieblingsstrecke: Oschersleben
Re: NW 200
Kontaktdaten:
Re: NW 200
Kontaktdaten:
So jetzt der zweite superbike lauf da bin ich gespannt auf die dunlop Brüder
Re: NW 200
Kontaktdaten:
Wahnsinn michael dunlop wieder gewonnen