IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- HPS-EriK114 Offline
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 24. September 2008, 11:58
- Motorrad: SC 59
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Stralsund
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
32 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 2:15.801 +9.213 +27.600 1
33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.053 18
1 Runde? Was machen die denn ... andere sind schon 40 gefahren
33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.053 18
1 Runde? Was machen die denn ... andere sind schon 40 gefahren
HPS-racing.de
Renntrainings 2014
auf HPS-racing.de
http://www.hps-racing.de
http://www.youtube.com/user/HondaPowerStralsund
Renntrainings 2014
auf HPS-racing.de
http://www.hps-racing.de
http://www.youtube.com/user/HondaPowerStralsund
- Güdy Offline
- Beiträge: 1984
- Registriert: Samstag 4. Februar 2006, 11:56
- Motorrad: BMW
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Bamberg
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Die Top 10 innerhalb einer guten Sekunde... ach, diese Klasse ist einfach geil!
(14:20 Uhr)
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.536 - - 32
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 +0.012 +0.012 31
3 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.021 24
4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.099 +0.120 34
5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.235 +0.355 36
6 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.185 +0.540 29
7 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.297 +0.221 +0.761 30
8 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.110 +0.871 18
9 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.489 +0.082 +0.953 31
10 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.141 +1.094 27
11 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.072 +1.166 26
12 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.094 +1.260 27
13 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.851 +0.055 +1.315 27
14 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.011 +1.326 33
15 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.910 +0.048 +1.374 31
16 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.930 +0.020 +1.394 31
17 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.965 +0.035 +1.429 32
18 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.002 +0.037 +1.466 33
19 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.036 +1.502 31
20 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.046 +1.548 31
21 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.150 +1.698 17
22 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.724 20
23 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.264 +0.004 +1.728 36
24 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.273 +0.009 +1.737 32
25 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.428 +2.165 20
26 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.064 +2.229 29
27 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.022 +2.251 29
28 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.083 +2.334 33
29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.441 +0.571 +2.905 36
30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.762 +0.321 +3.226 19
31 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.866 +0.104 +3.330 24
32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +0.676 +4.006 32
33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.065 18

(14:20 Uhr)
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.536 - - 32
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 +0.012 +0.012 31
3 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.021 24
4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.099 +0.120 34
5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.235 +0.355 36
6 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.185 +0.540 29
7 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.297 +0.221 +0.761 30
8 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.407 +0.110 +0.871 18
9 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.489 +0.082 +0.953 31
10 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.630 +0.141 +1.094 27
11 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.072 +1.166 26
12 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.094 +1.260 27
13 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.851 +0.055 +1.315 27
14 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.011 +1.326 33
15 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.910 +0.048 +1.374 31
16 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.930 +0.020 +1.394 31
17 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.965 +0.035 +1.429 32
18 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.002 +0.037 +1.466 33
19 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.036 +1.502 31
20 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.046 +1.548 31
21 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.150 +1.698 17
22 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.724 20
23 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.264 +0.004 +1.728 36
24 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:44.273 +0.009 +1.737 32
25 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.701 +0.428 +2.165 20
26 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.064 +2.229 29
27 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.022 +2.251 29
28 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.870 +0.083 +2.334 33
29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.441 +0.571 +2.905 36
30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.762 +0.321 +3.226 19
31 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.866 +0.104 +3.330 24
32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +0.676 +4.006 32
33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.065 18
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
14.50 Uhr:
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.536 - - 32
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 +0.012 +0.012 33
3 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.021 24
4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.099 +0.120 34
5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.235 +0.355 36
6 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.012 +0.121 +0.476 36
7 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.064 +0.540 38
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.083 +0.007 +0.547 32
9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.147 +0.064 +0.611 27
10 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.297 +0.150 +0.761 30
11 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.611 +0.314 +1.075 38
12 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.091 +1.166 30
13 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.094 +1.260 29
14 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.801 +0.005 +1.265 38
15 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.851 +0.050 +1.315 27
16 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.011 +1.326 38
17 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.930 +0.068 +1.394 40
18 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.965 +0.035 +1.429 32
19 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.002 +0.037 +1.466 37
20 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.036 +1.502 37
21 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.058 +0.020 +1.522 28
22 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.026 +1.548 36
23 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.150 +1.698 17
24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.724 27
25 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.264 +0.004 +1.728 42
26 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.666 +0.402 +2.130 39
27 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.099 +2.229 29
28 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.022 +2.251 34
29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.441 +0.654 +2.905 40
30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.762 +0.321 +3.226 19
31 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.773 +0.011 +3.237 33
32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +0.769 +4.006 32
33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.065 24
Aber jetzt gehts ab bei MN, langsam darf man ihn zu den Titelanwärtern zählen...
Moto3:
1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:47.386 - - 40
2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:47.854 +0.468 +0.468 33
3 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 +0.347 +0.815 26
4 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +1.092 28
5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.239 +1.331 35
6 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.937 +0.220 +1.551 29
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.940 +0.003 +1.554 19
8 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.973 +0.033 +1.587 37
9 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.215 +1.802 32
10 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.261 +0.073 +1.875 26
11 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.272 +0.011 +1.886 24
12 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.346 +0.074 +1.960 43
13 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.504 +0.158 +2.118 42
14 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.018 +2.136 25
15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.598 +0.076 +2.212 22
16 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.722 +0.124 +2.336 26
17 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.845 +0.123 +2.459 5
18 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.279 +0.434 +2.893 44
19 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.534 +0.255 +3.148 28
20 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.015 +3.163 22
21 Jack MILLER Caretta Technology 1:50.728 +0.179 +3.342 49
22 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.819 +0.091 +3.433 32
23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.381 +3.814 19
24 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.143 +3.957 39
25 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.442 +0.099 +4.056 21
26 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:51.797 +0.355 +4.411 34
27 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.109 +0.312 +4.723 37
28 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.069 +4.792 21
29 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.474 +5.266 32
30 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.674 +0.022 +5.288 15
31 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:52.741 +0.067 +5.355 27
32 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.932 +0.191 +5.546 28
33 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +13.656 +19.202 6
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.536 - - 32
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:42.548 +0.012 +0.012 33
3 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:42.557 +0.009 +0.021 24
4 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:42.656 +0.099 +0.120 34
5 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:42.891 +0.235 +0.355 36
6 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:43.012 +0.121 +0.476 36
7 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.076 +0.064 +0.540 38
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:43.083 +0.007 +0.547 32
9 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:43.147 +0.064 +0.611 27
10 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.297 +0.150 +0.761 30
11 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:43.611 +0.314 +1.075 38
12 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:43.702 +0.091 +1.166 30
13 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:43.796 +0.094 +1.260 29
14 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 1:43.801 +0.005 +1.265 38
15 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:43.851 +0.050 +1.315 27
16 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:43.862 +0.011 +1.326 38
17 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:43.930 +0.068 +1.394 40
18 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:43.965 +0.035 +1.429 32
19 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:44.002 +0.037 +1.466 37
20 Andrea IANNONE Speed Master 1:44.038 +0.036 +1.502 37
21 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 1:44.058 +0.020 +1.522 28
22 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:44.084 +0.026 +1.548 36
23 Johann ZARCO JIR Moto2 1:44.234 +0.150 +1.698 17
24 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:44.260 +0.026 +1.724 27
25 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.264 +0.004 +1.728 42
26 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:44.666 +0.402 +2.130 39
27 Ricky CARDUS Arguiñano Racing Team 1:44.765 +0.099 +2.229 29
28 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.787 +0.022 +2.251 34
29 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:45.441 +0.654 +2.905 40
30 Eric GRANADO JIR Moto2 1:45.762 +0.321 +3.226 19
31 Marco COLANDREA SAG Team 1:45.773 +0.011 +3.237 33
32 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:46.542 +0.769 +4.006 32
33 Alexander LUNDH Cresto Guide MZ Racing 1:46.601 +0.059 +4.065 24
Aber jetzt gehts ab bei MN, langsam darf man ihn zu den Titelanwärtern zählen...

Moto3:
1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:47.386 - - 40
2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:47.854 +0.468 +0.468 33
3 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:48.201 +0.347 +0.815 26
4 Romano FENATI Team Italia FMI 1:48.478 +0.277 +1.092 28
5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.717 +0.239 +1.331 35
6 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.937 +0.220 +1.551 29
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:48.940 +0.003 +1.554 19
8 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.973 +0.033 +1.587 37
9 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:49.188 +0.215 +1.802 32
10 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.261 +0.073 +1.875 26
11 Luis SALOM RW Racing GP 1:49.272 +0.011 +1.886 24
12 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:49.346 +0.074 +1.960 43
13 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:49.504 +0.158 +2.118 42
14 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:49.522 +0.018 +2.136 25
15 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.598 +0.076 +2.212 22
16 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:49.722 +0.124 +2.336 26
17 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.845 +0.123 +2.459 5
18 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:50.279 +0.434 +2.893 44
19 Brad BINDER RW Racing GP 1:50.534 +0.255 +3.148 28
20 Danny WEBB Mahindra Racing 1:50.549 +0.015 +3.163 22
21 Jack MILLER Caretta Technology 1:50.728 +0.179 +3.342 49
22 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.819 +0.091 +3.433 32
23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:51.200 +0.381 +3.814 19
24 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.343 +0.143 +3.957 39
25 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:51.442 +0.099 +4.056 21
26 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:51.797 +0.355 +4.411 34
27 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:52.109 +0.312 +4.723 37
28 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:52.178 +0.069 +4.792 21
29 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.652 +0.474 +5.266 32
30 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:52.674 +0.022 +5.288 15
31 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:52.741 +0.067 +5.355 27
32 Jasper IWEMA Moto FGR 1:52.932 +0.191 +5.546 28
33 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:06.588 +13.656 +19.202 6
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
der Max macht wohl immer um 3 einen neuen HInterreifen drauf 

- SuperSic Offline
- Beiträge: 1932
- Registriert: Montag 24. Oktober 2011, 19:06
- Motorrad: Suzuki K7
- Wohnort: Zell u.A.
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Aus den Test wird man doch nicht schlau...
Neben MN gurkt auch Iannone und Di Meglio da hinten rum..Luthi war in den Tests immer gut, aber ob er das auch die ganze Saison zeigen kann bleibt abzuwarten..ich sehe dieses Jahr den Pol Espargaro weit vorne..
Neben MN gurkt auch Iannone und Di Meglio da hinten rum..Luthi war in den Tests immer gut, aber ob er das auch die ganze Saison zeigen kann bleibt abzuwarten..ich sehe dieses Jahr den Pol Espargaro weit vorne..
-
- Herr der Ringe Offline
- Beiträge: 164
- Registriert: Mittwoch 18. Januar 2006, 12:54
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
[quote="SuperSic"]Aus den Test wird man doch nicht schlau...
ich aus manchen Kommentaren.......
Neben MN gurkt auch Iannone und Di Meglio da hinten rum..
Und warum soll Di Meglio nicht da hinten "rumgurken"? Der hatte letzte Saison 30 Punkte und war 23ter!?
Luthi war in den Tests immer gut, aber ob er das auch die ganze Saison zeigen kann bleibt abzuwarten..
ich sehe dieses Jahr den Pol Espargaro weit vorne
na dann.....[/quote]
ich aus manchen Kommentaren.......
Neben MN gurkt auch Iannone und Di Meglio da hinten rum..
Und warum soll Di Meglio nicht da hinten "rumgurken"? Der hatte letzte Saison 30 Punkte und war 23ter!?
Luthi war in den Tests immer gut, aber ob er das auch die ganze Saison zeigen kann bleibt abzuwarten..
ich sehe dieses Jahr den Pol Espargaro weit vorne
na dann.....[/quote]
- lazy Offline
- Beiträge: 1440
- Registriert: Samstag 30. Januar 2010, 15:36
- Motorrad: RJ15
- Lieblingsstrecke: drecks Aragon
- Wohnort: Zürich
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
aber irgendwie hab ich im hinterkopf das jerez ihm nicht liegt/lagSuperSic hat geschrieben:Luthi war in den Tests immer gut, aber ob er das auch die ganze Saison zeigen kann bleibt abzuwarten.
Hard work pays off in the future. Laziness pays off now.
- SuperSic Offline
- Beiträge: 1932
- Registriert: Montag 24. Oktober 2011, 19:06
- Motorrad: Suzuki K7
- Wohnort: Zell u.A.
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Wenn dir Di Meglio als Ex-WM nicht passt dann nimm doch Terol, Zarco, Elias und/oder Simon..Herr der Ringe hat geschrieben:
Und warum soll Di Meglio nicht da hinten "rumgurken"? Der hatte letzte Saison 30 Punkte und war 23ter!?
- SuperSic Offline
- Beiträge: 1932
- Registriert: Montag 24. Oktober 2011, 19:06
- Motorrad: Suzuki K7
- Wohnort: Zell u.A.
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Nichts gegen Luthi, aber der kommt mir oftmals sehr phlegmatisch rüber(auch wenn er sympathisch ist)..der kann es ohne Zweifel aber der hat ein "Kopfproblem" - eventuell denkt er zu viel nach oder was auch immer..letztes Jahr schien es besser zu werden, mal sehen ob er dieses Jahr richtig durchstartet.lazy hat geschrieben: aber irgendwie hab ich im hinterkopf das jerez ihm nicht liegt/lag
P.S. Letztes Jahr war Tom 2. in Jerez...
Zuletzt geändert von SuperSic am Dienstag 20. März 2012, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Alles bis, na sagen wir 2 Sekunden Rückstand ohne Sturz oder gravierende Technikprobleme halte ich derzeit eh noch nicht für "bedenkliches Hinterherfahren"
ACHTUNG! Bis auf Widerruf leider keine Annahme von Reifenwärmerreparaturen mehr.
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!