Kontaktdaten:
Beitrag
von Provocation11 »
1 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R10002'43.526 1'45.506 42
2 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10R1'46.126 1'46.126 0.620 35
3 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000 1'46.154 0.648 43
4 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R11'46.202 1'46.202 0.696 39
5 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000 1'46.226 0.720 37
6 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RR1'46.760 1'46.314 0.808 47
7 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R11'46.333 1'46.333 0.827 41
8 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08 1'46.359 0.853 44
9 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'46.404 0.898 38
10 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 081'46.409 1'46.409 0.903 46
Freu Jubel Freu
Bin schon gespannt auf die Superpole
Gruß Henning
Schnell muß gehen und Spaß muß machen