Kontaktdaten:
Kontaktdaten von Provocation11
1 21 T. BAYLISS AUS
1'46.359 1'46.673 46 1'44.931 1'44.931 198,748
2 76 M.NEUKIRCHNER GER
1'45.990 1'45.506 42 1'45.287 1'45.287 0.356 198,076
3 41 N. HAGA JPN 1'47.074 1'46.202 39 1'45.665 1'45.665 0.734 197,367
4 7 C. CHECA ESP 1'47.135 1'46.865 43 1'45.766 1'45.766 0.835 197,179
5 34 Y. KAGAYAMA JPN 1'46.371 1'46.154 43 1'45.777 1'45.777 0.846 197,158
6 111 R. XAUS ESP 1'46.915 1'46.409 46 1'45.795 1'45.795 0.864 197,125
7 10 F. NIETO ESP 1'46.990 1'46.332 37 1'45.942 1'45.942 1.011 196,851
8 23 R. KIYONARI JPN 1'47.246 1'46.314 47 1'45.975 1'45.975 1.044 196,790
9 3 M.BIAGGI ITA 1'47.255 1'46.868 45 1'46.039 1'46.039 1.108 196,671
10 31 K. MUGGERIDGE AUS 1'46.750 1'46.664 41 1'46.065 1'46.065 1.134 196,623
11 55 R. LACONI FRA 1'47.089 1'46.126 35 1'46.216 1'46.216 1.285 196,343
12 11 T. CORSER AUS 1'47.232 1'46.333 41 1'46.496 1'46.496 1.565 195,827
13 84 M.FABRIZIO ITA 1'46.814 1'46.390 46 1'46.533 1'46.533 1.602 195,759
14 100 M.TAMADA JPN 1'46.404 1'47.210 38 1'46.549 1'46.549 1.618 195,730
15 96 J. SMRZ CZE 1'46.604 1'46.578 46 1'46.749 1'46.749 1.818 195,363
16 36 G.LAVILLA ESP 1'46.946 1'46.927 41 1'47.107 1'47.107 2.176 194,71
wenn Max diese Performance morgen im Rennen bis zum Schluß durchhält, dann können wir morgen den ersten deutschen Suberbikesieg der Neuzeit sehen