Xaus findet zurück zu alter Stärke !
In einem Training 3x voll gestürzt und jedes Mal wieder aufs Motorrad
Auch ansonsten: Haufenweise Stürze und wieder ein verdammt enges Feld.
Crutchlow unter den ersten 10, ich will gar nicht wissen, was Bundy ihm am Telefon alles angedroht haben muss.........
Und Muxxl auf 18 ganze 1,1 sec. hinter Johnny und nur eine Zehntel vor Resch schaut nicht so gut aus....
Hier nochmal die Ergebnisse vom ersten Training, auch wenn es durch die vielen Stürze wohl noch ein wenig verzerrt ist:
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.155 23 173,642 303,7
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.162 0.007 0.007 22 173,629 305,4
3 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.373 0.218 0.211 24 173,232 308,9
4 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'32.635 0.480 0.262 25 172,742 300,3
5 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.703 0.548 0.068 25 172,616 307,1
6 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'32.850 0.695 0.147 25 172,342 313,4
7 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'32.884 0.729 0.034 29 172,279 304,5
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.902 0.747 0.018 24 172,246 308,9
9 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'32.905 0.750 0.003 18 172,240 305,4
10 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.038 0.883 0.133 23 171,994 306,3
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.296 1.141 0.258 27 171,519 308,9
12 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.389 1.234 0.093 24 171,348 304,5
13 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.422 1.267 0.033 12 171,287 311,6
14 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'33.454 1.299 0.032 12 171,229 301,1
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'33.492 1.337 0.038 23 171,159 303,7
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.512 1.357 0.020 17 171,122 303,7
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'33.940 1.785 0.428 21 170,343 303,7
18 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.960 1.805 0.020 20 170,307 306,3
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.984 1.829 0.024 4 170,263 302,0
20 123 R. RESCH AUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.065 1.910 0.081 13 170,116 295,4
21 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'34.417 2.262 0.352 19 169,482 296,2
22 25 J. BROOKES AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'34.663 2.508 0.246 24 169,042 299,5
23 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'35.892 3.737 1.229 25 166,875 295,4
24 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'36.113 3.958 0.221 24 166,492 295,4
Mist, die Sonne scheint mir in die Augen, die Vögel zwitschern,ein Eichhörnchen hüpft gerade einen Baum hoch, es wird Zeit das es Wochenende wird und ich diesem unheiligen Büro entfliehen kann......