MotoGP Estoril - Portugal
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
West rockt! Hat bestimmt wieder nen gelbes Visir, da scheint nähmlich immer die Sonne und es ist Trocken

hehe, Simoncelli macht das einzigst richtige Training für solche Verhältnisse...
mit seinen Jungs Kartenspielen in der Box

mit seinen Jungs Kartenspielen in der Box
- Ausreden-König Offline
- Beiträge: 2584
- Registriert: Montag 27. Juli 2009, 21:33
- banana joe Offline
- Beiträge: 385
- Registriert: Dienstag 27. März 2007, 18:57
- Motorrad: ZX 10 R 08
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Hannover
- Marc#7 Offline
- Beiträge: 4997
- Registriert: Freitag 5. Juni 2009, 13:10
- Motorrad: BMW S1000RR
- Lieblingsstrecke: Schleiz, Assen
- Wohnort: Bonn
- Kontaktdaten:
Alter haben die böse fliegen lassen! o_O
RL-Cup 2018 - RL2 Endurance Racing #474
RL-Cup 2017 - RL2 Endurance Racing #174
RL-Cup 2016 - RL2 Endurance Racing #274*
RL-Cup 2015 - RL2 Endurance Racing #274*
Continental SuperDuke Battle 2013 #7
Continental SuperDuke Battle 2012 #7
RL-Cup 2017 - RL2 Endurance Racing #174
RL-Cup 2016 - RL2 Endurance Racing #274*
RL-Cup 2015 - RL2 Endurance Racing #274*
Continental SuperDuke Battle 2013 #7
Continental SuperDuke Battle 2012 #7
- Roland Offline
- Beiträge: 15416
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
2.freies Training der 125er:
1 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 223.5 2'05.490
2 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 223.2 2'06.553 1.063 / 1.063
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 228.1 2'06.787 1.297 / 0.234
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 226.4 2'07.091 1.601 / 0.304
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 227.0 2'07.145 1.655 / 0.054
6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 226.5 2'07.255 1.765 / 0.110
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 226.2 2'07.410 1.920 / 0.155
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 222.2 2'08.659 3.169 / 1.249
9 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223.2 2'08.694 3.204 / 0.035
10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 211.2 2'09.105 3.615 / 0.411
11 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 223.8 2'09.880 4.390 / 0.775
12 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 220.6 2'09.897 4.407 / 0.017
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 223.9 2'09.918 4.428 / 0.021
14 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 224.8 2'09.946 4.456 / 0.028
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218.9 2'10.133 4.643 / 0.187
16 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 216.3 2'10.274 4.784 / 0.141
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218.9 2'10.645 5.155 / 0.371
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 219.5 2'10.993 5.503 / 0.348
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221.2 2'11.968 6.478 / 0.975
20 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 215.9 2'12.134 6.644 / 0.166
21 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 217.5 2'12.245 6.755 / 0.111
22 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222.0 2'12.342 6.852 / 0.097
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 219.2 2'12.426 6.936 / 0.084
24 37 Robin BARBOSA FRA H43/Hernandez Racing Aprilia 215.0 2'14.273 8.783 / 1.847
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 214.8 2'15.650 10.160 / 1.377
92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 214.6 2'17.266 11.776 / 1.616
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 214.1 2'17.855 12.365 / 0.589
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 203.3 2'19.207 13.717 / 1.352
95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 210.2 2'19.792 14.302 / 0.585
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 178.6 3'53.792 1'48.302 / 1'34.000
Und MotoGP:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.2 1'48.522
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 311.6 1'48.657 0.135 / 0.135
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 301.7 1'48.883 0.361 / 0.226
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 299.6 1'49.061 0.539 / 0.178
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.6 1'49.721 1.199 / 0.660
6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307.5 1'49.784 1.262 / 0.063
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 298.4 1'50.043 1.521 / 0.259
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304.2 1'51.283 2.761 / 1.240
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 291.9 1'52.294 3.772 / 1.011
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284.9 1'52.575 4.053 / 0.281
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 285.8 1'53.131 4.609 / 0.556
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264.5 1'53.510 4.988 / 0.379
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277.8 1'53.592 5.070 / 0.082
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 281.9 1'53.769 5.247 / 0.177
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 272.9 1'54.389 5.867 / 0.620
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 287.5 1'54.410 5.888 / 0.021
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 266.6 1'54.444 5.922 / 0.03
1 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 223.5 2'05.490
2 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 223.2 2'06.553 1.063 / 1.063
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 228.1 2'06.787 1.297 / 0.234
4 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 226.4 2'07.091 1.601 / 0.304
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 227.0 2'07.145 1.655 / 0.054
6 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 226.5 2'07.255 1.765 / 0.110
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 226.2 2'07.410 1.920 / 0.155
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 222.2 2'08.659 3.169 / 1.249
9 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223.2 2'08.694 3.204 / 0.035
10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 211.2 2'09.105 3.615 / 0.411
11 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 223.8 2'09.880 4.390 / 0.775
12 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 220.6 2'09.897 4.407 / 0.017
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 223.9 2'09.918 4.428 / 0.021
14 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 224.8 2'09.946 4.456 / 0.028
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218.9 2'10.133 4.643 / 0.187
16 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 216.3 2'10.274 4.784 / 0.141
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218.9 2'10.645 5.155 / 0.371
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 219.5 2'10.993 5.503 / 0.348
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221.2 2'11.968 6.478 / 0.975
20 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 215.9 2'12.134 6.644 / 0.166
21 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 217.5 2'12.245 6.755 / 0.111
22 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222.0 2'12.342 6.852 / 0.097
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 219.2 2'12.426 6.936 / 0.084
24 37 Robin BARBOSA FRA H43/Hernandez Racing Aprilia 215.0 2'14.273 8.783 / 1.847
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 214.8 2'15.650 10.160 / 1.377
92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 214.6 2'17.266 11.776 / 1.616
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 214.1 2'17.855 12.365 / 0.589
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 203.3 2'19.207 13.717 / 1.352
95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 210.2 2'19.792 14.302 / 0.585
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 178.6 3'53.792 1'48.302 / 1'34.000
Und MotoGP:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.2 1'48.522
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 311.6 1'48.657 0.135 / 0.135
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 301.7 1'48.883 0.361 / 0.226
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 299.6 1'49.061 0.539 / 0.178
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.6 1'49.721 1.199 / 0.660
6 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307.5 1'49.784 1.262 / 0.063
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 298.4 1'50.043 1.521 / 0.259
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304.2 1'51.283 2.761 / 1.240
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 291.9 1'52.294 3.772 / 1.011
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284.9 1'52.575 4.053 / 0.281
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 285.8 1'53.131 4.609 / 0.556
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 264.5 1'53.510 4.988 / 0.379
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277.8 1'53.592 5.070 / 0.082
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 281.9 1'53.769 5.247 / 0.177
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 272.9 1'54.389 5.867 / 0.620
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 287.5 1'54.410 5.888 / 0.021
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 266.6 1'54.444 5.922 / 0.03
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15416
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Moto2:
1 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 270.7 1'50.916
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 273.4 1'51.304 0.388 / 0.388
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 276.5 1'51.359 0.443 / 0.055
4 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 262.4 1'51.949 1.033 / 0.590
5 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 267.5 1'52.808 1.892 / 0.859
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 267.7 1'53.233 2.317 / 0.425
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 264.3 1'54.214 3.298 / 0.981
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267.8 1'54.247 3.331 / 0.033
9 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 266.7 1'54.302 3.386 / 0.055
10 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 258.1 1'54.556 3.640 / 0.254
11 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 264.7 1'54.568 3.652 / 0.012
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 267.5 1'54.594 3.678 / 0.026
13 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 272.9 1'54.665 3.749 / 0.071
14 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 268.4 1'55.040 4.124 / 0.375
15 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 268.4 1'55.169 4.253 / 0.129
16 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 256.7 1'55.415 4.499 / 0.246
17 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 266.0 1'55.428 4.512 / 0.013
18 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 268.2 1'55.646 4.730 / 0.218
19 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 266.9 1'55.765 4.849 / 0.119
20 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 265.4 1'55.834 4.918 / 0.069
21 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264.2 1'55.863 4.947 / 0.029
22 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260.4 1'55.940 5.024 / 0.077
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 256.7 1'55.988 5.072 / 0.048
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 262.7 1'56.082 5.166 / 0.094
25 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 255.3 1'56.174 5.258 / 0.092
26 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 266.2 1'56.281 5.365 / 0.107
27 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 262.6 1'56.445 5.529 / 0.164
28 7 Dani RIVAS SPA Blusens-STX BQR-Moto2 260.0 1'56.862 5.946 / 0.417
29 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 249.2 1'57.050 6.134 / 0.188
30 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 258.7 1'57.359 6.443 / 0.309
31 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 242.9 1'57.391 6.475 / 0.032
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 256.9 1'57.499 6.583 / 0.108
33 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256.0 1'57.855 6.939 / 0.356
34 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 266.5 1'58.037 7.121 / 0.182
61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259.1 1'58.814 7.898 / 0.777
88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 253.1 1'59.070 8.154 / 0.256
63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 270.0 2'00.146 9.230 / 1.076
5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 265.8 2'00.233 9.317 / 0.087
95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 258.7 2'00.622 9.706 / 0.389
66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 261.4 2'07.182 16.266 / 6.560
19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 255.4 4'38.848 2'47.932 / 2'31.666
1 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 270.7 1'50.916
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 273.4 1'51.304 0.388 / 0.388
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 276.5 1'51.359 0.443 / 0.055
4 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 262.4 1'51.949 1.033 / 0.590
5 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 267.5 1'52.808 1.892 / 0.859
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 267.7 1'53.233 2.317 / 0.425
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 264.3 1'54.214 3.298 / 0.981
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267.8 1'54.247 3.331 / 0.033
9 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 266.7 1'54.302 3.386 / 0.055
10 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 258.1 1'54.556 3.640 / 0.254
11 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 264.7 1'54.568 3.652 / 0.012
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 267.5 1'54.594 3.678 / 0.026
13 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 272.9 1'54.665 3.749 / 0.071
14 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 268.4 1'55.040 4.124 / 0.375
15 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 268.4 1'55.169 4.253 / 0.129
16 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany Suter 256.7 1'55.415 4.499 / 0.246
17 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 266.0 1'55.428 4.512 / 0.013
18 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 268.2 1'55.646 4.730 / 0.218
19 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 266.9 1'55.765 4.849 / 0.119
20 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 265.4 1'55.834 4.918 / 0.069
21 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264.2 1'55.863 4.947 / 0.029
22 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 260.4 1'55.940 5.024 / 0.077
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 256.7 1'55.988 5.072 / 0.048
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 262.7 1'56.082 5.166 / 0.094
25 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 255.3 1'56.174 5.258 / 0.092
26 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 266.2 1'56.281 5.365 / 0.107
27 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 262.6 1'56.445 5.529 / 0.164
28 7 Dani RIVAS SPA Blusens-STX BQR-Moto2 260.0 1'56.862 5.946 / 0.417
29 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 249.2 1'57.050 6.134 / 0.188
30 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 258.7 1'57.359 6.443 / 0.309
31 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 242.9 1'57.391 6.475 / 0.032
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 256.9 1'57.499 6.583 / 0.108
33 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256.0 1'57.855 6.939 / 0.356
34 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 266.5 1'58.037 7.121 / 0.182
61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259.1 1'58.814 7.898 / 0.777
88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 253.1 1'59.070 8.154 / 0.256
63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 270.0 2'00.146 9.230 / 1.076
5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 265.8 2'00.233 9.317 / 0.087
95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 258.7 2'00.622 9.706 / 0.389
66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 261.4 2'07.182 16.266 / 6.560
19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 255.4 4'38.848 2'47.932 / 2'31.666
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
tnx zeuss...aber, war ich weg..??zeuss31 hat geschrieben:Beejot ist wieder de.....Danke![]()
![]()
http://www.racing4fun.de/viewtopic.php?t=23128...
"Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn du blöd bist."