
SENDEZEITEN MotoGP Jerez - Spanien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Diditotalbekloppt Offline
- Beiträge: 5332
- Registriert: Mittwoch 16. August 2006, 18:40
- Motorrad: Speed Triple
- Lieblingsstrecke: Osche/Zolder
- Wohnort: Witten
- Roland Offline
- Beiträge: 15350
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
1. freies Training:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'39.551 15 17 277.1
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.579 14 19 0.028 0.028 270.6
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'40.077 17 21 0.526 0.498 274.4
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.176 18 20 0.625 0.099 275.9
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.420 12 20 0.869 0.244 268.3
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'40.429 17 19 0.878 0.009 277.0
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.887 14 21 1.336 0.458 278.3
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.063 15 20 1.512 0.176 273.1
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'41.064 12 18 1.513 0.001 272.0
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'41.233 18 19 1.682 0.169 271.8
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'41.398 17 18 1.847 0.165 269.5
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'41.601 17 18 2.050 0.203 271.4
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.816 7 19 2.265 0.215 271.6
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.949 17 18 2.398 0.133 270.3
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'42.157 15 20 2.606 0.208 279.3
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'42.313 17 17 2.762 0.156 273.8
17 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.538 11 18 2.987 0.225 275.2
Moto2:
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'43.528 5 18 247.2
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'43.843 17 18 0.315 0.315 253.5
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'44.199 12 20 0.671 0.356 246.1
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'44.202 14 20 0.674 0.003 241.3
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.258 16 18 0.730 0.056 245.7
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.260 16 18 0.732 0.002 245.5
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.329 14 15 0.801 0.069 240.7
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.469 17 17 0.941 0.140 243.7
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.531 16 17 1.003 0.062 246.7
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.541 16 19 1.013 0.010 245.1
11 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.700 16 18 1.172 0.159 244.5
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.705 17 18 1.177 0.005 245.5
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.716 17 18 1.188 0.011 246.2
14 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.799 17 18 1.271 0.083 243.0
15 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.828 11 17 1.300 0.029 246.4
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'44.898 16 16 1.370 0.070 244.6
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'45.023 18 19 1.495 0.125 245.8
18 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'45.079 15 18 1.551 0.056 248.5
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'45.086 20 21 1.558 0.007 245.7
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.160 15 22 1.632 0.074 245.6
21 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'45.185 9 19 1.657 0.025 248.4
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.492 12 15 1.964 0.307 245.1
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'45.523 18 18 1.995 0.031 247.9
24 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'45.524 13 15 1.996 0.001 244.0
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'45.577 14 19 2.049 0.053 245.5
26 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'45.676 16 21 2.148 0.099 247.4
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'45.820 4 4 2.292 0.144 244.5
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'45.853 14 15 2.325 0.033 245.6
29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'45.856 16 18 2.328 0.003 244.0
30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.946 21 21 2.418 0.090 247.1
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'45.978 13 16 2.450 0.032 243.7
32 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'46.036 5 16 2.508 0.058 246.9
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'46.297 7 20 2.769 0.261 244.3
34 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'46.346 19 19 2.818 0.049 248.1
35 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'46.358 17 17 2.830 0.012 245.1
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'46.497 14 19 2.969 0.139 245.1
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'47.129 14 18 3.601 0.632 243.1
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'48.884 4 4 5.356 1.755 243.7
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'49.011 18 18 5.483 0.127 241.8
Not qualified (Out 107%) 1'50.775
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'50.827 12 17 7.299 1.816 236.3
Ich lach mich kaputt... West auf 11., die MZ funktioniert....
Und Sandro war im ersten Qualifiying gerade schnellster, 0,5 sek vor Terol!!!!
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'39.551 15 17 277.1
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.579 14 19 0.028 0.028 270.6
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'40.077 17 21 0.526 0.498 274.4
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.176 18 20 0.625 0.099 275.9
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.420 12 20 0.869 0.244 268.3
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'40.429 17 19 0.878 0.009 277.0
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.887 14 21 1.336 0.458 278.3
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.063 15 20 1.512 0.176 273.1
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'41.064 12 18 1.513 0.001 272.0
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'41.233 18 19 1.682 0.169 271.8
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'41.398 17 18 1.847 0.165 269.5
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'41.601 17 18 2.050 0.203 271.4
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.816 7 19 2.265 0.215 271.6
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.949 17 18 2.398 0.133 270.3
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'42.157 15 20 2.606 0.208 279.3
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'42.313 17 17 2.762 0.156 273.8
17 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.538 11 18 2.987 0.225 275.2
Moto2:
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'43.528 5 18 247.2
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'43.843 17 18 0.315 0.315 253.5
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'44.199 12 20 0.671 0.356 246.1
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'44.202 14 20 0.674 0.003 241.3
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.258 16 18 0.730 0.056 245.7
6 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.260 16 18 0.732 0.002 245.5
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.329 14 15 0.801 0.069 240.7
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.469 17 17 0.941 0.140 243.7
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.531 16 17 1.003 0.062 246.7
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.541 16 19 1.013 0.010 245.1
11 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.700 16 18 1.172 0.159 244.5
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.705 17 18 1.177 0.005 245.5
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.716 17 18 1.188 0.011 246.2
14 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.799 17 18 1.271 0.083 243.0
15 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.828 11 17 1.300 0.029 246.4
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'44.898 16 16 1.370 0.070 244.6
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'45.023 18 19 1.495 0.125 245.8
18 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'45.079 15 18 1.551 0.056 248.5
19 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'45.086 20 21 1.558 0.007 245.7
20 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.160 15 22 1.632 0.074 245.6
21 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'45.185 9 19 1.657 0.025 248.4
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.492 12 15 1.964 0.307 245.1
23 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'45.523 18 18 1.995 0.031 247.9
24 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'45.524 13 15 1.996 0.001 244.0
25 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'45.577 14 19 2.049 0.053 245.5
26 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'45.676 16 21 2.148 0.099 247.4
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'45.820 4 4 2.292 0.144 244.5
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'45.853 14 15 2.325 0.033 245.6
29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'45.856 16 18 2.328 0.003 244.0
30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.946 21 21 2.418 0.090 247.1
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'45.978 13 16 2.450 0.032 243.7
32 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'46.036 5 16 2.508 0.058 246.9
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'46.297 7 20 2.769 0.261 244.3
34 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'46.346 19 19 2.818 0.049 248.1
35 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'46.358 17 17 2.830 0.012 245.1
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'46.497 14 19 2.969 0.139 245.1
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'47.129 14 18 3.601 0.632 243.1
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'48.884 4 4 5.356 1.755 243.7
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'49.011 18 18 5.483 0.127 241.8
Not qualified (Out 107%) 1'50.775
99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'50.827 12 17 7.299 1.816 236.3
Ich lach mich kaputt... West auf 11., die MZ funktioniert....

Und Sandro war im ersten Qualifiying gerade schnellster, 0,5 sek vor Terol!!!!
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15350
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
- mr_spinalzo Offline
- Beiträge: 4719
- Registriert: Mittwoch 19. November 2008, 19:36
das neue chassis ?Roland hat geschrieben:...
Ich lach mich kaputt... West auf 11., die MZ funktioniert....
l!!!!
( hat MZ eine stahlrohr spende erhalten

Zuletzt geändert von mr_spinalzo am Freitag 1. April 2011, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
schmerz ist wenn schwäche den körper verlässt
Sensation: Die #66 fährt die Ducati von Hayden!!!!!
OK, wenn nicht der 1. April wäre,hätte man es fast glauben können.
Viel krasser fand ich heute morgen die Reportage im ARD Früstücksfernsehen zum Google in view.

OK, wenn nicht der 1. April wäre,hätte man es fast glauben können.

Viel krasser fand ich heute morgen die Reportage im ARD Früstücksfernsehen zum Google in view.

Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muß man vor allem ein Schaf sein.
Albert Einstein: 1879-1955
Albert Einstein: 1879-1955
- MotoCoach Offline
- Beiträge: 846
- Registriert: Freitag 19. März 2010, 20:57
- Motorrad: GSXR 1000 L7
- Lieblingsstrecke: Mugello und Most
- Wohnort: Esslingen
- Kontaktdaten:
April April






Own Parts
#Bremshebelschutz
#Bremszangen Kühlung
#BFS Motorradtransport u. Werkstatttool
#RimToTurn
#WingletFender
#MotoCoachApp
used in
WM: MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
#Bremshebelschutz
#Bremszangen Kühlung
#BFS Motorradtransport u. Werkstatttool
#RimToTurn
#WingletFender
#MotoCoachApp
used in
WM: MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de