SENDEZEITEN MotoGP Jerez - Spanien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
2.freies Training 125:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'48.717 15 15 209.0
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.216 15 16 0.499 0.499 212.4
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.841 16 16 1.124 0.625 207.6
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'49.853 16 17 1.136 0.012 212.1
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'50.033 15 18 1.316 0.180 211.8
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'50.059 14 17 1.342 0.026 208.9
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'50.123 16 17 1.406 0.064 210.2
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'50.253 9 11 1.536 0.130 210.2
9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'50.553 14 16 1.836 0.300 211.4
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'50.772 15 17 2.055 0.219 208.8
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'50.788 14 16 2.071 0.016 207.2
12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'51.134 14 16 2.417 0.346 205.8
13 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'51.350 18 18 2.633 0.216 207.1
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'51.423 16 16 2.706 0.073 205.4
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'51.433 8 15 2.716 0.010 215.6
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'51.689 14 14 2.972 0.256 208.4
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS APRILIA 1'51.816 12 19 3.099 0.127 205.6
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'52.088 12 12 3.371 0.272 207.1
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'52.153 3 4 3.436 0.065 209.3
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'52.301 8 15 3.584 0.148 204.4
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'52.324 9 9 3.607 0.023 205.4
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.393 6 12 3.676 0.069 206.3
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.520 15 16 3.803 0.127 206.4
24 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 1'52.778 12 12 4.061 0.258 212.6
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'52.905 10 10 4.188 0.127 203.7
26 34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 1'52.966 13 15 4.249 0.061 202.9
27 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'53.109 15 17 4.392 0.143 206.9
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'53.175 17 17 4.458 0.066 201.7
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'53.776 6 13 5.059 0.601 204.5
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'53.953 14 15 5.236 0.177 202.5
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 1'54.843 18 18 6.126 0.890 205.1
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'54.979 8 13 6.262 0.136 204.0
33 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 1'55.602 11 16 6.885 0.623 206.7
Not qualified (Out 107%) 1'56.327
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'56.430 9 12 7.713 0.828 199.8
Respekt für Sandro, dem Terol 5/10 aufs Auge gedrückt!!!
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'48.717 15 15 209.0
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.216 15 16 0.499 0.499 212.4
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.841 16 16 1.124 0.625 207.6
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'49.853 16 17 1.136 0.012 212.1
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'50.033 15 18 1.316 0.180 211.8
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'50.059 14 17 1.342 0.026 208.9
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'50.123 16 17 1.406 0.064 210.2
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'50.253 9 11 1.536 0.130 210.2
9 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'50.553 14 16 1.836 0.300 211.4
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'50.772 15 17 2.055 0.219 208.8
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'50.788 14 16 2.071 0.016 207.2
12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'51.134 14 16 2.417 0.346 205.8
13 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'51.350 18 18 2.633 0.216 207.1
14 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'51.423 16 16 2.706 0.073 205.4
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'51.433 8 15 2.716 0.010 215.6
16 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'51.689 14 14 2.972 0.256 208.4
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS APRILIA 1'51.816 12 19 3.099 0.127 205.6
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'52.088 12 12 3.371 0.272 207.1
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'52.153 3 4 3.436 0.065 209.3
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'52.301 8 15 3.584 0.148 204.4
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'52.324 9 9 3.607 0.023 205.4
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.393 6 12 3.676 0.069 206.3
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'52.520 15 16 3.803 0.127 206.4
24 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 1'52.778 12 12 4.061 0.258 212.6
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'52.905 10 10 4.188 0.127 203.7
26 34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 1'52.966 13 15 4.249 0.061 202.9
27 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'53.109 15 17 4.392 0.143 206.9
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'53.175 17 17 4.458 0.066 201.7
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'53.776 6 13 5.059 0.601 204.5
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'53.953 14 15 5.236 0.177 202.5
31 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 1'54.843 18 18 6.126 0.890 205.1
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'54.979 8 13 6.262 0.136 204.0
33 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 1'55.602 11 16 6.885 0.623 206.7
Not qualified (Out 107%) 1'56.327
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'56.430 9 12 7.713 0.828 199.8
Respekt für Sandro, dem Terol 5/10 aufs Auge gedrückt!!!
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
2.freie Training MotoGP:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.101 13 17 275.7
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'40.289 5 15 0.188 0.188 278.4
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.623 11 21 0.522 0.334 270.0
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.701 4 21 0.600 0.078 278.3
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'40.956 14 21 0.855 0.255 276.6
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'40.982 19 19 0.881 0.026 267.7
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'41.053 20 22 0.952 0.071 279.1
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'41.058 18 21 0.957 0.005 272.6
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.292 4 19 1.191 0.234 275.2
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'41.304 8 16 1.203 0.012 265.2
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.337 8 19 1.236 0.033 273.3
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'41.407 13 22 1.306 0.070 277.0
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'41.665 19 20 1.564 0.258 273.5
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'41.810 10 20 1.709 0.145 272.7
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.854 15 18 1.753 0.044 272.4
16 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.305 15 17 2.204 0.451 275.5
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'42.690 16 20 2.589 0.385 274.2
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.101 13 17 275.7
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'40.289 5 15 0.188 0.188 278.4
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.623 11 21 0.522 0.334 270.0
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.701 4 21 0.600 0.078 278.3
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'40.956 14 21 0.855 0.255 276.6
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'40.982 19 19 0.881 0.026 267.7
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'41.053 20 22 0.952 0.071 279.1
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'41.058 18 21 0.957 0.005 272.6
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.292 4 19 1.191 0.234 275.2
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'41.304 8 16 1.203 0.012 265.2
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.337 8 19 1.236 0.033 273.3
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'41.407 13 22 1.306 0.070 277.0
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'41.665 19 20 1.564 0.258 273.5
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'41.810 10 20 1.709 0.145 272.7
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.854 15 18 1.753 0.044 272.4
16 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'42.305 15 17 2.204 0.451 275.5
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'42.690 16 20 2.589 0.385 274.2
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.044 17 19 244.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.139 13 13 0.095 0.095 246.7
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.153 14 16 0.109 0.014 247.0
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'44.204 17 18 0.160 0.051 245.7
5 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.248 10 19 0.204 0.044 245.9
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.263 14 16 0.219 0.015 249.6
7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'44.284 9 17 0.240 0.021 245.9
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.316 14 16 0.272 0.032 243.7
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'44.449 4 18 0.405 0.133 249.4
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'44.490 18 19 0.446 0.041 246.5
11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'44.642 17 21 0.598 0.152 245.8
12 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.674 10 18 0.630 0.032 247.1
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.674 17 18 0.630 245.1
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'44.697 21 21 0.653 0.023 245.1
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'44.733 17 18 0.689 0.036 245.5
16 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.749 13 16 0.705 0.016 244.5
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.807 16 16 0.763 0.058 247.0
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'44.842 18 18 0.798 0.035 245.1
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.872 18 18 0.828 0.030 248.0
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'44.888 21 22 0.844 0.016 248.3
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'45.305 18 19 1.261 0.417 245.1
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'45.326 18 19 1.282 0.021 248.8
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'45.344 8 18 1.300 0.018 247.6
24 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'45.363 14 17 1.319 0.019 241.4
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.405 18 19 1.361 0.042 243.4
26 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.447 16 21 1.403 0.042 246.0
27 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.605 6 17 1.561 0.158 244.6
28 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'45.631 16 19 1.587 0.026 245.4
29 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'45.681 11 12 1.637 0.050 243.0
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'45.784 17 17 1.740 0.103 243.6
31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'45.787 12 20 1.743 0.003 243.7
32 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'45.869 6 14 1.825 0.082 244.1
33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'46.135 13 17 2.091 0.266 240.7
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'46.243 17 20 2.199 0.108 242.8
35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'46.276 10 17 2.232 0.033 242.8
36 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'46.338 13 20 2.294 0.062 243.3
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'46.359 11 19 2.315 0.021 242.8
38 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'46.549 4 18 2.505 0.190 243.7
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'48.236 13 13 4.192 1.687 241.7
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'50.898 10 16 6.854 2.662 236.9
Bradl war am Reifen sparen, Luthi auch (fuhr aber die Zeit mit einem gebrauchten weichen Reifen), da geht morgen noch mehr. MN hat die FTR formatfüllend geschrottet, war aber zu diesem Zeitpunkt nur 32. West wie heute morgen schneller als MN.
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.139 13 13 0.095 0.095 246.7
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.153 14 16 0.109 0.014 247.0
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'44.204 17 18 0.160 0.051 245.7
5 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.248 10 19 0.204 0.044 245.9
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.263 14 16 0.219 0.015 249.6
7 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'44.284 9 17 0.240 0.021 245.9
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.316 14 16 0.272 0.032 243.7
9 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'44.449 4 18 0.405 0.133 249.4
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'44.490 18 19 0.446 0.041 246.5
11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'44.642 17 21 0.598 0.152 245.8
12 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'44.674 10 18 0.630 0.032 247.1
13 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'44.674 17 18 0.630 245.1
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'44.697 21 21 0.653 0.023 245.1
15 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'44.733 17 18 0.689 0.036 245.5
16 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'44.749 13 16 0.705 0.016 244.5
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.807 16 16 0.763 0.058 247.0
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'44.842 18 18 0.798 0.035 245.1
19 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.872 18 18 0.828 0.030 248.0
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'44.888 21 22 0.844 0.016 248.3
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'45.305 18 19 1.261 0.417 245.1
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'45.326 18 19 1.282 0.021 248.8
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'45.344 8 18 1.300 0.018 247.6
24 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'45.363 14 17 1.319 0.019 241.4
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.405 18 19 1.361 0.042 243.4
26 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.447 16 21 1.403 0.042 246.0
27 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.605 6 17 1.561 0.158 244.6
28 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'45.631 16 19 1.587 0.026 245.4
29 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'45.681 11 12 1.637 0.050 243.0
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'45.784 17 17 1.740 0.103 243.6
31 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'45.787 12 20 1.743 0.003 243.7
32 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'45.869 6 14 1.825 0.082 244.1
33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'46.135 13 17 2.091 0.266 240.7
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'46.243 17 20 2.199 0.108 242.8
35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'46.276 10 17 2.232 0.033 242.8
36 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'46.338 13 20 2.294 0.062 243.3
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'46.359 11 19 2.315 0.021 242.8
38 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'46.549 4 18 2.505 0.190 243.7
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'48.236 13 13 4.192 1.687 241.7
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'50.898 10 16 6.854 2.662 236.9
Bradl war am Reifen sparen, Luthi auch (fuhr aber die Zeit mit einem gebrauchten weichen Reifen), da geht morgen noch mehr. MN hat die FTR formatfüllend geschrottet, war aber zu diesem Zeitpunkt nur 32. West wie heute morgen schneller als MN.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
-
- desmo-ph1l Offline
- Beiträge: 58
- Registriert: Donnerstag 9. Dezember 2010, 08:30
Wargala 7 Sekunden hinter der Spitze.. Man oh man..
Was mir nicht in den Kopf geht.. Warum hat die Moto2 (laut Aussage Hofmann heute) nur 4 Satz Reifen fürs WE? Die zahlen 50.000€ pro Fahrer / Jahr und haben am Rennwochenende nur 4 Satz Reifen sodass sie am Freitag sparen müssen?.. Kapier ich nicht..
Max Neukirchner kommt in Jerez anscheinend gar nicht klar.. Glaube das hat weniger am Moped gelegen..
Was mir nicht in den Kopf geht.. Warum hat die Moto2 (laut Aussage Hofmann heute) nur 4 Satz Reifen fürs WE? Die zahlen 50.000€ pro Fahrer / Jahr und haben am Rennwochenende nur 4 Satz Reifen sodass sie am Freitag sparen müssen?.. Kapier ich nicht..
Max Neukirchner kommt in Jerez anscheinend gar nicht klar.. Glaube das hat weniger am Moped gelegen..
Bin mal gespannt, ob Wargala es ein mal in dieser Saison schaft nicht letzter zu werden?
Faltpavillons und Fahrerlager-Zelte: http://www.race-tent.de
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Bekam letzte Woche infos was der Unterschied von der 2011er FTR wie sie MN fährt) zur aktuellen Maschine ist, und zwar hängt lediglich der Motor ein wenig höher im Chassis, und ob das wirklich soviel bringt ist schon äußerst fragwürdig. Ein guter Fahrer kann mit beiden Konfigurationen vorne mitfahren.
Momentan läuft das 3 freie Training der 125er und Sadro ist gut mitdabei. Hat bis jetzt eben geführt, und Terol ist jetzt gerade mal 3/10 schneller.
edit: Sandro ist wieder schnellster und schüttelt die Topzeiten locker aus dem Ärmel. Mit einer fabelhaften letzten Runde drückte Sandro dem Terol eine halbe Sekunde aufs Auge! Der Bub ist echt gut drauf.
Momentan läuft das 3 freie Training der 125er und Sadro ist gut mitdabei. Hat bis jetzt eben geführt, und Terol ist jetzt gerade mal 3/10 schneller.
edit: Sandro ist wieder schnellster und schüttelt die Topzeiten locker aus dem Ärmel. Mit einer fabelhaften letzten Runde drückte Sandro dem Terol eine halbe Sekunde aufs Auge! Der Bub ist echt gut drauf.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<