SENDEZEITEN MotoGP Jerez - Spanien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
So, hier das Resultat von jetzt gerade:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'47.066 15 16 211.4
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'47.620 13 16 0.554 0.554 214.2
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'48.347 8 18 1.281 0.727 211.4
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'48.532 10 17 1.466 0.185 213.1
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'48.659 13 17 1.593 0.127 213.4
6 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'48.729 17 17 1.663 0.070 211.2
7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'48.792 17 17 1.726 0.063 213.1
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'48.974 15 15 1.908 0.182 210.3
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.252 11 13 2.186 0.278 210.7
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'49.274 16 17 2.208 0.022 212.2
11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'49.523 12 17 2.457 0.249 208.2
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'49.674 13 17 2.608 0.151 208.4
13 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'49.714 15 15 2.648 0.040 212.3
14 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'49.747 15 17 2.681 0.033 213.3
15 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'49.765 10 15 2.699 0.018 209.6
16 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'49.918 9 12 2.852 0.153 206.4
17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'50.242 16 16 3.176 0.324 214.2
18 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'50.278 16 16 3.212 0.036 206.8
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'50.420 15 17 3.354 0.142 209.3
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'50.495 15 18 3.429 0.075 207.1
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'50.699 15 16 3.633 0.204 208.3
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS APRILIA 1'51.123 16 16 4.057 0.424 204.9
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'51.169 14 17 4.103 0.046 206.2
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'51.284 16 16 4.218 0.115 206.6
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'51.556 14 14 4.490 0.272 208.0
26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'51.754 10 17 4.688 0.198 207.1
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'51.760 15 18 4.694 0.006 208.4
28 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 1'51.926 15 16 4.860 0.166 209.1
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'52.005 10 17 4.939 0.079 205.4
30 34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 1'52.811 5 17 5.745 0.806 204.8
31 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 1'52.838 10 16 5.772 0.027 207.3
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'53.840 7 17 6.774 1.002 204.1
33 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 1'54.073 16 18 7.007 0.233 201.5
Not qualified (Out 107%) 1'54.560
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'55.652 14 17 8.586 1.579 203.0
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'47.066 15 16 211.4
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'47.620 13 16 0.554 0.554 214.2
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 1'48.347 8 18 1.281 0.727 211.4
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'48.532 10 17 1.466 0.185 213.1
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'48.659 13 17 1.593 0.127 213.4
6 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'48.729 17 17 1.663 0.070 211.2
7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'48.792 17 17 1.726 0.063 213.1
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'48.974 15 15 1.908 0.182 210.3
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'49.252 11 13 2.186 0.278 210.7
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'49.274 16 17 2.208 0.022 212.2
11 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'49.523 12 17 2.457 0.249 208.2
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'49.674 13 17 2.608 0.151 208.4
13 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton APRILIA 1'49.714 15 15 2.648 0.040 212.3
14 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'49.747 15 17 2.681 0.033 213.3
15 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 1'49.765 10 15 2.699 0.018 209.6
16 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'49.918 9 12 2.852 0.153 206.4
17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'50.242 16 16 3.176 0.324 214.2
18 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'50.278 16 16 3.212 0.036 206.8
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'50.420 15 17 3.354 0.142 209.3
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'50.495 15 18 3.429 0.075 207.1
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'50.699 15 16 3.633 0.204 208.3
22 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf-Racc-MS APRILIA 1'51.123 16 16 4.057 0.424 204.9
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'51.169 14 17 4.103 0.046 206.2
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'51.284 16 16 4.218 0.115 206.6
25 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'51.556 14 14 4.490 0.272 208.0
26 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'51.754 10 17 4.688 0.198 207.1
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'51.760 15 18 4.694 0.006 208.4
28 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Te KTM 1'51.926 15 16 4.860 0.166 209.1
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'52.005 10 17 4.939 0.079 205.4
30 34 Daniel RUIZ SPA Larresport HONDA 1'52.811 5 17 5.745 0.806 204.8
31 12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Te KTM 1'52.838 10 16 5.772 0.027 207.3
32 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'53.840 7 17 6.774 1.002 204.1
33 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 1'54.073 16 18 7.007 0.233 201.5
Not qualified (Out 107%) 1'54.560
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'55.652 14 17 8.586 1.579 203.0
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- mr_spinalzo Offline
- Beiträge: 4719
- Registriert: Mittwoch 19. November 2008, 19:36
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Was ist passiert?mr_spinalzo hat geschrieben:welche kette fährt abraham ?
( die will ich nicht haben)
Hier das 3.freie Training:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.864 4 13 277.6
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'39.171 14 16 0.307 0.307 277.4
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'39.355 4 20 0.491 0.184 280.2
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'39.682 4 24 0.818 0.327 273.9
5 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'39.695 16 22 0.831 0.013 273.7
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'39.822 19 21 0.958 0.127 277.5
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.163 15 20 1.299 0.341 271.8
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.188 20 21 1.324 0.025 272.9
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.202 19 21 1.338 0.014 279.5
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'40.210 12 21 1.346 0.008 278.4
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'40.335 10 21 1.471 0.125 280.2
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'40.477 17 19 1.613 0.142 272.8
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'40.511 15 20 1.647 0.034 276.4
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'40.903 18 20 2.039 0.392 279.0
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'41.052 19 20 2.188 0.149 277.1
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'41.056 10 19 2.192 0.004 264.6
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'41.063 10 20 2.199 0.007 276.9
Fastest Lap: Lap: 4 Dani PEDROSA 1'38.864 161.057 Km/h
Circuit Record Lap 2010: Dani PEDROSA 1'39.731 159.657 Km/h
Circuit Best Lap: 2008 Jorge LORENZO 1'38.189 162.164 Km/h
Dry
Air: 21°
Ground: 24°
Humidity: 34%
Zuletzt geändert von Roland am Samstag 2. April 2011, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- mr_spinalzo Offline
- Beiträge: 4719
- Registriert: Mittwoch 19. November 2008, 19:36
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Ups....
Der einzige, der einigermassen ohne Honda mithalten kann ist der amtierende Weltmeister. Beeindruckend auch RdP, lässt den Großmeister hinter sich und selbst Crutchlow ist schneller als der hochgelobte Spies auf dem Werkskoffer, wie war das nochmal mit den gravierenden Unterschieden zwischen privater M1 und und dem Werksgerät?
Von Simoncelli sag ich jetzt mal nix.
Der einzige, der einigermassen ohne Honda mithalten kann ist der amtierende Weltmeister. Beeindruckend auch RdP, lässt den Großmeister hinter sich und selbst Crutchlow ist schneller als der hochgelobte Spies auf dem Werkskoffer, wie war das nochmal mit den gravierenden Unterschieden zwischen privater M1 und und dem Werksgerät?
Von Simoncelli sag ich jetzt mal nix.

>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- 2fast Offline
- Beiträge: 1875
- Registriert: Freitag 5. September 2008, 00:30
- Motorrad: ZX-10R
- Wohnort: Kreis GG
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Das 3. freie Training ist das Training, welches den Rennsettings am nächsten kommt.2fast hat geschrieben:Tead hat geschrieben:Albeeeeeeern![]()
Roland, ein Training ist kein Quali....und schon gar nicht ein Rennen![]()
![]()
Also warte noch etwas....
Ist einfach so. Klar kann sich heute Nachmittag noch was ändern. Aber ich glaube nicht, dass hier noch jemand großartig "blufft"....

>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Und Moto2:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'42.906 4 15 249.8
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'43.310 15 15 0.404 0.404 247.9
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'43.321 17 19 0.415 0.011 246.4
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'43.341 18 19 0.435 0.020 246.7
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'43.411 13 16 0.505 0.070 248.3
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'43.722 14 16 0.816 0.311 246.9
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'43.772 14 18 0.866 0.050 242.8
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'43.815 16 20 0.909 0.043 249.0
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'43.830 20 20 0.924 0.015 248.8
10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'43.837 8 21 0.931 0.007 246.4
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'43.850 18 18 0.944 0.013 245.1
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'43.880 15 17 0.974 0.030 249.2
13 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'43.926 10 21 1.020 0.046 249.9
14 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'43.964 11 17 1.058 0.038 253.0
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'44.009 15 21 1.103 0.045 246.0
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'44.021 16 23 1.115 0.012 250.9
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.043 19 20 1.137 0.022 249.7
18 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'44.065 11 20 1.159 0.022 245.9
19 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.073 9 19 1.167 0.008 248.8
20 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.165 17 20 1.259 0.092 250.3
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'44.419 16 18 1.513 0.254 249.4
22 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'44.489 22 22 1.583 0.070 248.5
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'44.544 17 17 1.638 0.055 247.2
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'44.646 18 18 1.740 0.102 247.1
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'44.730 19 20 1.824 0.084 246.5
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'44.747 12 21 1.841 0.017 246.9
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'44.774 21 21 1.868 0.027 249.5
28 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.906 9 20 2.000 0.132 243.9
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'44.906 15 18 2.000 245.4
30 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'44.921 15 16 2.015 0.015 247.8
31 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'44.932 19 20 2.026 0.011 247.5
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.940 8 18 2.034 0.008 244.5
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'45.035 21 21 2.129 0.095 246.1
34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.458 11 11 2.552 0.423 241.1
35 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.518 18 19 2.612 0.060 246.5
36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'45.564 15 15 2.658 0.046 244.5
37 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.638 8 8 2.732 0.074 248.9
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'46.154 6 6 3.248 0.516 246.2
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'46.593 3 18 3.687 0.439 243.5
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'49.970 15 18 7.064 3.377 239.9
Sieht für den MN mal nicht so rosig aus... West eine halbe Sekunde schneller als MN mit der FTR!!!!
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'42.906 4 15 249.8
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'43.310 15 15 0.404 0.404 247.9
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'43.321 17 19 0.415 0.011 246.4
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'43.341 18 19 0.435 0.020 246.7
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'43.411 13 16 0.505 0.070 248.3
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'43.722 14 16 0.816 0.311 246.9
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'43.772 14 18 0.866 0.050 242.8
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'43.815 16 20 0.909 0.043 249.0
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'43.830 20 20 0.924 0.015 248.8
10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'43.837 8 21 0.931 0.007 246.4
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'43.850 18 18 0.944 0.013 245.1
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'43.880 15 17 0.974 0.030 249.2
13 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'43.926 10 21 1.020 0.046 249.9
14 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'43.964 11 17 1.058 0.038 253.0
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'44.009 15 21 1.103 0.045 246.0
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'44.021 16 23 1.115 0.012 250.9
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.043 19 20 1.137 0.022 249.7
18 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'44.065 11 20 1.159 0.022 245.9
19 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.073 9 19 1.167 0.008 248.8
20 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.165 17 20 1.259 0.092 250.3
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'44.419 16 18 1.513 0.254 249.4
22 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'44.489 22 22 1.583 0.070 248.5
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'44.544 17 17 1.638 0.055 247.2
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'44.646 18 18 1.740 0.102 247.1
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'44.730 19 20 1.824 0.084 246.5
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'44.747 12 21 1.841 0.017 246.9
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'44.774 21 21 1.868 0.027 249.5
28 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.906 9 20 2.000 0.132 243.9
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'44.906 15 18 2.000 245.4
30 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'44.921 15 16 2.015 0.015 247.8
31 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'44.932 19 20 2.026 0.011 247.5
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.940 8 18 2.034 0.008 244.5
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'45.035 21 21 2.129 0.095 246.1
34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.458 11 11 2.552 0.423 241.1
35 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.518 18 19 2.612 0.060 246.5
36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'45.564 15 15 2.658 0.046 244.5
37 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.638 8 8 2.732 0.074 248.9
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'46.154 6 6 3.248 0.516 246.2
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'46.593 3 18 3.687 0.439 243.5
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'49.970 15 18 7.064 3.377 239.9
Sieht für den MN mal nicht so rosig aus... West eine halbe Sekunde schneller als MN mit der FTR!!!!

>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
Der blufft doch nurRoland hat geschrieben:Und Moto2:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'42.906 4 15 249.8
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'43.310 15 15 0.404 0.404 247.9
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'43.321 17 19 0.415 0.011 246.4
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'43.341 18 19 0.435 0.020 246.7
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'43.411 13 16 0.505 0.070 248.3
6 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'43.722 14 16 0.816 0.311 246.9
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'43.772 14 18 0.866 0.050 242.8
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'43.815 16 20 0.909 0.043 249.0
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'43.830 20 20 0.924 0.015 248.8
10 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'43.837 8 21 0.931 0.007 246.4
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'43.850 18 18 0.944 0.013 245.1
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'43.880 15 17 0.974 0.030 249.2
13 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'43.926 10 21 1.020 0.046 249.9
14 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'43.964 11 17 1.058 0.038 253.0
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'44.009 15 21 1.103 0.045 246.0
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'44.021 16 23 1.115 0.012 250.9
17 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'44.043 19 20 1.137 0.022 249.7
18 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'44.065 11 20 1.159 0.022 245.9
19 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'44.073 9 19 1.167 0.008 248.8
20 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'44.165 17 20 1.259 0.092 250.3
21 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 1'44.419 16 18 1.513 0.254 249.4
22 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'44.489 22 22 1.583 0.070 248.5
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 1'44.544 17 17 1.638 0.055 247.2
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'44.646 18 18 1.740 0.102 247.1
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 1'44.730 19 20 1.824 0.084 246.5
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'44.747 12 21 1.841 0.017 246.9
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'44.774 21 21 1.868 0.027 249.5
28 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.906 9 20 2.000 0.132 243.9
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'44.906 15 18 2.000 245.4
30 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'44.921 15 16 2.015 0.015 247.8
31 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'44.932 19 20 2.026 0.011 247.5
32 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'44.940 8 18 2.034 0.008 244.5
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'45.035 21 21 2.129 0.095 246.1
34 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'45.458 11 11 2.552 0.423 241.1
35 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'45.518 18 19 2.612 0.060 246.5
36 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'45.564 15 15 2.658 0.046 244.5
37 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'45.638 8 8 2.732 0.074 248.9
38 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 1'46.154 6 6 3.248 0.516 246.2
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'46.593 3 18 3.687 0.439 243.5
40 99 Lukasz WARGALA POL Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'49.970 15 18 7.064 3.377 239.9
Sieht für den MN mal nicht so rosig aus... West eine halbe Sekunde schneller als MN mit der FTR!!!!


Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)