
Bol d'or 2011
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- nomis157 Offline
- Beiträge: 804
- Registriert: Sonntag 1. Februar 2009, 16:09
- Lieblingsstrecke: HHGP 1:49
- Wohnort: PLZ 64
Vielleicht kommt hier was http://www.livestream.com/maccio
oder hier http://www.laola1.tv/en/at/motorsport/i ... 33856.html
Gruß
Steph
oder hier http://www.laola1.tv/en/at/motorsport/i ... 33856.html
Gruß
Steph
- Knoby Offline
- Beiträge: 1130
- Registriert: Donnerstag 19. Januar 2006, 02:37
- Lieblingsstrecke: NBR-GP
- Wohnort: Werne a.d.Lippe
- Simon83 Offline
- Beiträge: 393
- Registriert: Mittwoch 6. Oktober 2010, 16:04
- Motorrad: GSXR 600 K5
- Lieblingsstrecke: Aragon
- Wohnort: 74193 Schwaigern
- #14 Offline
- Beiträge: 124
- Registriert: Mittwoch 8. August 2007, 16:47
- Wohnort: Im Pott
- Kontaktdaten:
Bol d'Or 2011 - LIVE RESULT - Classement Bol d'Or 2011 (Live of 09:40:30)
1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC 633 18:39:07.132 633 Laps 149.69 01:41.405
2 11 TEAM SRC KAWASAKI EWC 629 18:39:28.132 629 Laps 148.70 01:41.243
3 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC 622 18:39:28.586 622 Laps 147.04 01:42.953
4 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC 622 18:39:42.372 00:13.786 147.01 01:41.177
5 77 HONDA TT LEGENDS EWC 619 18:40:13.400 619 Laps 146.24 01:42.667
6 55 NATIONAL MOTOS EWC 617 18:38:55.458 617 Laps 145.93 01:43.181
7 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC 613 18:39:33.889 613 Laps 144.91 01:44.226
8 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC 606 18:40:17.431 606 Laps 143.16 01:42.468
9 45 METISS JLC MOTO OPEN 605 18:40:26.700 605 Laps 142.90 01:44.788
10 27 TRT 27 CITY BIKE EWC 604 18:39:52.520 604 Laps 142.74 01:46.001
11 50 T MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT ASSURA SST 603 18:39:07.639 603 Laps 142.60 01:43.601
12 68 ATOMIC MOTOSPORT SST 603 18:40:21.212 01:13.573 142.44 01:45.663
13 167 MCP STARTEAM 67 SST 601 18:40:28.201 601 Laps 141.95 01:45.089
14 95 QERT SST 600 18:38:42.234 600 Laps 141.94 01:45.251
15 10 INFINI TEAM POWER BIKE EWC 600 18:40:12.096 01:29.862 141.75 01:45.887
16 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOOL SST 598 18:38:53.591 598 Laps 141.44 01:44.359
17 83 MACCIO RACING SST 598 18:38:53.894 00:00.303 141.44 01:44.159
18 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 597 18:39:00.797 597 Laps 141.19 01:44.888
19 9 DG SPORT SST 595 18:39:19.049 595 Laps 140.68 01:45.678
20 411 MCS RACING IPONE SST 592 18:38:51.362 592 Laps 140.03 01:44.831
21 39 MOTO 39 COMPETITION SST 591 18:39:28.498 591 Laps 139.72 01:45.161
22 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC 590 18:39:17.161 590 Laps 139.50 01:47.647
23 2 TEAM R2CL EWC 588 18:39:16.628 588 Laps 139.03 01:45.572
24 15 SH TECHNOLOGIE SCRUBS EWC 584 18:39:46.401 584 Laps 138.02 01:44.715
25 38 TMS RACING EWC 582 18:39:16.009 582 Laps 137.61 01:47.634
26 6 LE MANS 2 ROUES OPEN 576 18:39:29.344 576 Laps 136.17 01:46.677
27 333 VILTAIS RACING DIVISION SST 573 18:40:04.565 573 Laps 135.39 01:47.632
28 66 RACING TEAM SARAZIN SST 573 18:40:06.125 00:01.560 135.38 01:47.480
29 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC 569 18:39:32.965 569 Laps 134.51 01:48.508
30 114 MAS 14 SST 566 18:40:14.964 566 Laps 133.71 01:48.875
31 22 SPORT PASSION ENDURANCE EWC 558 18:40:06.438 558 Laps 131.84 01:46.468
32 87 TEAM R2CL PLUS SST 548 18:38:46.113 548 Laps 129.63 01:50.489
33 37 ADRENATEM ESPRIT MOTO EWC 545 18:39:10.182 545 Laps 128.88 01:54.037
34 29 TEAM V RACING SST 523 18:39:16.869 523 Laps 123.66 01:47.160
35 84 SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT SST 471 18:38:40.224 471 Laps 111.43 01:47.772
36 224 Y D MOTOS RACING SST 470 18:39:26.405 470 Laps 111.11 01:49.124
37 16 SUZUKI P&RF ANORTEC SST 232 12:43:32.620 232 Laps 80.41 01:49.580
Retired rider
38 69 R.T. MOTOVIRUS RACING EWC 588 18:15:58.775 588 Laps 141.99 01:43.280
39 65 MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE EWC 560 17:51:29.471 560 Laps 138.32 01:43.856
40 7 MONSTER YAMAHA YART EWC 554 16:34:56.130 554 Laps 147.36 01:41.275
41 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 393 12:00:19.829 393 Laps 144.39 01:44.852
42 78 CONFLANS MOTOS SST 375 13:12:58.607 375 Laps 125.15 01:47.262
43 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC 365 12:09:01.193 365 Laps 132.50 01:47.545
44 100 ENDURANCE MOTO 45 SST 315 11:27:55.944 315 Laps 121.18 01:45.281
45 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST 257 11:31:57.146 257 Laps 98.29 01:47.173
46 71 MOTO AIN RACING TEAM SST 207 6:51:21.500 207 Laps 133.17 01:45.870
47 14 MACO RACING TEAM EWC 202 6:01:35.700 202 Laps 147.84 01:43.569
48 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST 201 6:26:36.689 201 Laps 137.59 01:44.372
49 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC 148 5:05:42.680 148 Laps 128.12 01:44.451
50 31 BOENIG PENZ13 COM SST 113 4:18:42.836 113 Laps 115.59 01:46.695
51 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST 65 3:06:05.621 65 Laps 92.44 01:44.697
52 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN 63 2:20:35.016 63 Laps 118.60 01:45.220
Best Lap: 99 BMW MOTORRAD France 99 BMW S1000 RR in 01:41.177 at 156.948 Km/H
Timekeeper : Orion Timing Eu 17-04-2011 09:40:30
Timekeeping by Orion Transponder - www.orion-timing.com
1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC 633 18:39:07.132 633 Laps 149.69 01:41.405
2 11 TEAM SRC KAWASAKI EWC 629 18:39:28.132 629 Laps 148.70 01:41.243
3 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC 622 18:39:28.586 622 Laps 147.04 01:42.953
4 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC 622 18:39:42.372 00:13.786 147.01 01:41.177
5 77 HONDA TT LEGENDS EWC 619 18:40:13.400 619 Laps 146.24 01:42.667
6 55 NATIONAL MOTOS EWC 617 18:38:55.458 617 Laps 145.93 01:43.181
7 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC 613 18:39:33.889 613 Laps 144.91 01:44.226
8 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC 606 18:40:17.431 606 Laps 143.16 01:42.468
9 45 METISS JLC MOTO OPEN 605 18:40:26.700 605 Laps 142.90 01:44.788
10 27 TRT 27 CITY BIKE EWC 604 18:39:52.520 604 Laps 142.74 01:46.001
11 50 T MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT ASSURA SST 603 18:39:07.639 603 Laps 142.60 01:43.601
12 68 ATOMIC MOTOSPORT SST 603 18:40:21.212 01:13.573 142.44 01:45.663
13 167 MCP STARTEAM 67 SST 601 18:40:28.201 601 Laps 141.95 01:45.089
14 95 QERT SST 600 18:38:42.234 600 Laps 141.94 01:45.251
15 10 INFINI TEAM POWER BIKE EWC 600 18:40:12.096 01:29.862 141.75 01:45.887
16 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOOL SST 598 18:38:53.591 598 Laps 141.44 01:44.359
17 83 MACCIO RACING SST 598 18:38:53.894 00:00.303 141.44 01:44.159
18 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 597 18:39:00.797 597 Laps 141.19 01:44.888
19 9 DG SPORT SST 595 18:39:19.049 595 Laps 140.68 01:45.678
20 411 MCS RACING IPONE SST 592 18:38:51.362 592 Laps 140.03 01:44.831
21 39 MOTO 39 COMPETITION SST 591 18:39:28.498 591 Laps 139.72 01:45.161
22 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC 590 18:39:17.161 590 Laps 139.50 01:47.647
23 2 TEAM R2CL EWC 588 18:39:16.628 588 Laps 139.03 01:45.572
24 15 SH TECHNOLOGIE SCRUBS EWC 584 18:39:46.401 584 Laps 138.02 01:44.715
25 38 TMS RACING EWC 582 18:39:16.009 582 Laps 137.61 01:47.634
26 6 LE MANS 2 ROUES OPEN 576 18:39:29.344 576 Laps 136.17 01:46.677
27 333 VILTAIS RACING DIVISION SST 573 18:40:04.565 573 Laps 135.39 01:47.632
28 66 RACING TEAM SARAZIN SST 573 18:40:06.125 00:01.560 135.38 01:47.480
29 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC 569 18:39:32.965 569 Laps 134.51 01:48.508
30 114 MAS 14 SST 566 18:40:14.964 566 Laps 133.71 01:48.875
31 22 SPORT PASSION ENDURANCE EWC 558 18:40:06.438 558 Laps 131.84 01:46.468
32 87 TEAM R2CL PLUS SST 548 18:38:46.113 548 Laps 129.63 01:50.489
33 37 ADRENATEM ESPRIT MOTO EWC 545 18:39:10.182 545 Laps 128.88 01:54.037
34 29 TEAM V RACING SST 523 18:39:16.869 523 Laps 123.66 01:47.160
35 84 SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT SST 471 18:38:40.224 471 Laps 111.43 01:47.772
36 224 Y D MOTOS RACING SST 470 18:39:26.405 470 Laps 111.11 01:49.124
37 16 SUZUKI P&RF ANORTEC SST 232 12:43:32.620 232 Laps 80.41 01:49.580
Retired rider
38 69 R.T. MOTOVIRUS RACING EWC 588 18:15:58.775 588 Laps 141.99 01:43.280
39 65 MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE EWC 560 17:51:29.471 560 Laps 138.32 01:43.856
40 7 MONSTER YAMAHA YART EWC 554 16:34:56.130 554 Laps 147.36 01:41.275
41 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 393 12:00:19.829 393 Laps 144.39 01:44.852
42 78 CONFLANS MOTOS SST 375 13:12:58.607 375 Laps 125.15 01:47.262
43 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC 365 12:09:01.193 365 Laps 132.50 01:47.545
44 100 ENDURANCE MOTO 45 SST 315 11:27:55.944 315 Laps 121.18 01:45.281
45 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST 257 11:31:57.146 257 Laps 98.29 01:47.173
46 71 MOTO AIN RACING TEAM SST 207 6:51:21.500 207 Laps 133.17 01:45.870
47 14 MACO RACING TEAM EWC 202 6:01:35.700 202 Laps 147.84 01:43.569
48 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST 201 6:26:36.689 201 Laps 137.59 01:44.372
49 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC 148 5:05:42.680 148 Laps 128.12 01:44.451
50 31 BOENIG PENZ13 COM SST 113 4:18:42.836 113 Laps 115.59 01:46.695
51 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST 65 3:06:05.621 65 Laps 92.44 01:44.697
52 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN 63 2:20:35.016 63 Laps 118.60 01:45.220
Best Lap: 99 BMW MOTORRAD France 99 BMW S1000 RR in 01:41.177 at 156.948 Km/H
Timekeeper : Orion Timing Eu 17-04-2011 09:40:30
Timekeeping by Orion Transponder - www.orion-timing.com
- #14 Offline
- Beiträge: 124
- Registriert: Mittwoch 8. August 2007, 16:47
- Wohnort: Im Pott
- Kontaktdaten:
Bol d'Or 2011
LIVE RESULT
Classement Bol d'Or 2011 (Live of 15:01:20)
Pl N° Rider Cl Team Tr Time Spd/Gp Speed Best Lap
1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC 814 24:00:18.214 814 Laps 149.57 01:41.388
2 11 TEAM SRC KAWASAKI EWC 808 24:00:18.214 808 Laps 148.47 01:41.240
3 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC 803 24:00:32.028 803 Laps 147.53 01:41.194
4 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC 801 23:59:39.417 801 Laps 147.25 01:42.960
5 77 HONDA TT LEGENDS EWC 796 24:00:45.631 796 Laps 146.22 01:42.681
6 55 NATIONAL MOTOS EWC 793 23:59:39.643 793 Laps 145.78 01:43.141
7 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC 789 24:00:32.977 789 Laps 144.95 01:44.229
8 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC 784 23:59:26.620 784 Laps 144.14 01:42.484
9 45 METISS JLC MOTO OPEN 780 24:00:02.801 780 Laps 143.35 01:44.228
10 50 T MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT ASSURA SST 779 24:01:00.790 779 Laps 143.07 01:43.605
11 27 TRT 27 CITY BIKE EWC 776 24:00:24.719 776 Laps 142.58 01:45.738
12 68 ATOMIC MOTOSPORT SST 776 24:00:57.462 00:32.743 142.52 01:45.641
13 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOOL SST 776 24:01:02.032 00:37.313 142.52 01:44.336
14 167 MCP STARTEAM 67 SST 776 24:01:05.285 00:40.566 142.51 01:45.086
15 10 INFINI TEAM POWER BIKE EWC 775 24:00:25.785 775 Laps 142.39 01:45.874
16 83 MACCIO RACING SST 774 24:01:06.844 774 Laps 142.14 01:44.134
17 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 769 24:00:19.859 769 Laps 141.30 01:44.862
18 9 DG SPORT SST 761 23:59:58.056 761 Laps 139.86 01:45.672
19 39 MOTO 39 COMPETITION SST 761 24:01:02.841 01:04.785 139.76 01:45.167
20 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC 760 24:00:29.627 760 Laps 139.63 01:47.432
21 411 MCS RACING IPONE SST 760 24:00:55.495 00:25.868 139.59 01:44.834
22 2 TEAM R2CL EWC 754 23:59:59.035 754 Laps 138.58 01:45.578
23 38 TMS RACING EWC 750 23:59:46.586 750 Laps 137.86 01:47.644
24 66 RACING TEAM SARAZIN SST 742 24:00:59.948 742 Laps 136.27 01:47.458
25 95 QERT SST 738 24:01:01.336 738 Laps 135.54 01:45.245
26 333 VILTAIS RACING DIVISION SST 736 24:00:20.551 736 Laps 135.23 01:47.635
27 114 MAS 14 SST 732 24:00:05.953 732 Laps 134.52 01:48.863
28 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC 732 24:00:27.215 00:21.262 134.49 01:48.517
29 22 SPORT PASSION ENDURANCE EWC 727 24:01:01.964 727 Laps 133.52 01:46.462
30 87 TEAM R2CL PLUS SST 707 24:00:40.989 707 Laps 129.87 01:50.484
31 37 ADRENATEM ESPRIT MOTO EWC 704 24:00:34.875 704 Laps 129.33 01:54.036
32 29 TEAM V RACING SST 686 23:59:23.305 686 Laps 126.13 01:47.135
33 15 SH TECHNOLOGIE SCRUBS EWC 684 24:00:31.306 684 Laps 125.66 01:44.700
34 224 Y D MOTOS RACING SST 617 23:59:09.758 617 Laps 113.46 01:48.843
35 84 SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT SST 617 24:00:19.556 01:09.798 113.37 01:47.789
Retired rider
36 69 R.T. MOTOVIRUS RACING EWC 588 18:15:59.024 588 Laps 141.99 01:43.305
37 6 LE MANS 2 ROUES OPEN 588 19:19:23.843 1:03:24.819 134.22 01:46.677
38 65 MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE EWC 560 17:51:29.788 560 Laps 138.32 01:43.869
39 7 MONSTER YAMAHA YART EWC 554 16:34:55.471 554 Laps 147.36 01:41.283
40 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 393 12:00:20.085 393 Laps 144.39 01:44.854
41 78 CONFLANS MOTOS SST 375 13:12:57.919 375 Laps 125.15 01:47.276
42 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC 365 12:08:59.444 365 Laps 132.51 01:47.556
43 100 ENDURANCE MOTO 45 SST 315 11:27:55.274 315 Laps 121.18 01:45.277
44 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST 257 11:31:56.470 257 Laps 98.29 01:47.177
45 16 SUZUKI P&RF ANORTEC SST 232 12:43:31.931 232 Laps 80.41 01:49.602
46 71 MOTO AIN RACING TEAM SST 207 6:51:20.810 207 Laps 133.18 01:45.916
47 14 MACO RACING TEAM EWC 202 6:01:36.038 202 Laps 147.84 01:43.618
48 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST 201 6:26:35.174 201 Laps 137.60 01:44.381
49 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC 148 5:05:41.976 148 Laps 128.13 01:44.455
50 31 BOENIG PENZ13 COM SST 113 4:18:42.166 113 Laps 115.60 01:46.712
51 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST 65 3:06:04.949 65 Laps 92.44 01:44.677
52 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN 63 2:20:34.330 63 Laps 118.61 01:45.240
Best Lap: 99 BMW MOTORRAD France 99 BMW S1000 RR in 01:41.194 at 156.922 Km/H
Timekeeper : Orion Timing Eu 17-04-2011 15:01:20
Timekeeping by Orion Transponder - www.orion-timing.com
LIVE RESULT
Classement Bol d'Or 2011 (Live of 15:01:20)
Pl N° Rider Cl Team Tr Time Spd/Gp Speed Best Lap
1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC 814 24:00:18.214 814 Laps 149.57 01:41.388
2 11 TEAM SRC KAWASAKI EWC 808 24:00:18.214 808 Laps 148.47 01:41.240
3 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC 803 24:00:32.028 803 Laps 147.53 01:41.194
4 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC 801 23:59:39.417 801 Laps 147.25 01:42.960
5 77 HONDA TT LEGENDS EWC 796 24:00:45.631 796 Laps 146.22 01:42.681
6 55 NATIONAL MOTOS EWC 793 23:59:39.643 793 Laps 145.78 01:43.141
7 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC 789 24:00:32.977 789 Laps 144.95 01:44.229
8 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC 784 23:59:26.620 784 Laps 144.14 01:42.484
9 45 METISS JLC MOTO OPEN 780 24:00:02.801 780 Laps 143.35 01:44.228
10 50 T MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT ASSURA SST 779 24:01:00.790 779 Laps 143.07 01:43.605
11 27 TRT 27 CITY BIKE EWC 776 24:00:24.719 776 Laps 142.58 01:45.738
12 68 ATOMIC MOTOSPORT SST 776 24:00:57.462 00:32.743 142.52 01:45.641
13 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOOL SST 776 24:01:02.032 00:37.313 142.52 01:44.336
14 167 MCP STARTEAM 67 SST 776 24:01:05.285 00:40.566 142.51 01:45.086
15 10 INFINI TEAM POWER BIKE EWC 775 24:00:25.785 775 Laps 142.39 01:45.874
16 83 MACCIO RACING SST 774 24:01:06.844 774 Laps 142.14 01:44.134
17 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 769 24:00:19.859 769 Laps 141.30 01:44.862
18 9 DG SPORT SST 761 23:59:58.056 761 Laps 139.86 01:45.672
19 39 MOTO 39 COMPETITION SST 761 24:01:02.841 01:04.785 139.76 01:45.167
20 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC 760 24:00:29.627 760 Laps 139.63 01:47.432
21 411 MCS RACING IPONE SST 760 24:00:55.495 00:25.868 139.59 01:44.834
22 2 TEAM R2CL EWC 754 23:59:59.035 754 Laps 138.58 01:45.578
23 38 TMS RACING EWC 750 23:59:46.586 750 Laps 137.86 01:47.644
24 66 RACING TEAM SARAZIN SST 742 24:00:59.948 742 Laps 136.27 01:47.458
25 95 QERT SST 738 24:01:01.336 738 Laps 135.54 01:45.245
26 333 VILTAIS RACING DIVISION SST 736 24:00:20.551 736 Laps 135.23 01:47.635
27 114 MAS 14 SST 732 24:00:05.953 732 Laps 134.52 01:48.863
28 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC 732 24:00:27.215 00:21.262 134.49 01:48.517
29 22 SPORT PASSION ENDURANCE EWC 727 24:01:01.964 727 Laps 133.52 01:46.462
30 87 TEAM R2CL PLUS SST 707 24:00:40.989 707 Laps 129.87 01:50.484
31 37 ADRENATEM ESPRIT MOTO EWC 704 24:00:34.875 704 Laps 129.33 01:54.036
32 29 TEAM V RACING SST 686 23:59:23.305 686 Laps 126.13 01:47.135
33 15 SH TECHNOLOGIE SCRUBS EWC 684 24:00:31.306 684 Laps 125.66 01:44.700
34 224 Y D MOTOS RACING SST 617 23:59:09.758 617 Laps 113.46 01:48.843
35 84 SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT SST 617 24:00:19.556 01:09.798 113.37 01:47.789
Retired rider
36 69 R.T. MOTOVIRUS RACING EWC 588 18:15:59.024 588 Laps 141.99 01:43.305
37 6 LE MANS 2 ROUES OPEN 588 19:19:23.843 1:03:24.819 134.22 01:46.677
38 65 MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE EWC 560 17:51:29.788 560 Laps 138.32 01:43.869
39 7 MONSTER YAMAHA YART EWC 554 16:34:55.471 554 Laps 147.36 01:41.283
40 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 393 12:00:20.085 393 Laps 144.39 01:44.854
41 78 CONFLANS MOTOS SST 375 13:12:57.919 375 Laps 125.15 01:47.276
42 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC 365 12:08:59.444 365 Laps 132.51 01:47.556
43 100 ENDURANCE MOTO 45 SST 315 11:27:55.274 315 Laps 121.18 01:45.277
44 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST 257 11:31:56.470 257 Laps 98.29 01:47.177
45 16 SUZUKI P&RF ANORTEC SST 232 12:43:31.931 232 Laps 80.41 01:49.602
46 71 MOTO AIN RACING TEAM SST 207 6:51:20.810 207 Laps 133.18 01:45.916
47 14 MACO RACING TEAM EWC 202 6:01:36.038 202 Laps 147.84 01:43.618
48 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST 201 6:26:35.174 201 Laps 137.60 01:44.381
49 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC 148 5:05:41.976 148 Laps 128.13 01:44.455
50 31 BOENIG PENZ13 COM SST 113 4:18:42.166 113 Laps 115.60 01:46.712
51 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST 65 3:06:04.949 65 Laps 92.44 01:44.677
52 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN 63 2:20:34.330 63 Laps 118.61 01:45.240
Best Lap: 99 BMW MOTORRAD France 99 BMW S1000 RR in 01:41.194 at 156.922 Km/H
Timekeeper : Orion Timing Eu 17-04-2011 15:01:20
Timekeeping by Orion Transponder - www.orion-timing.com
- Ecotec Offline
- Beiträge: 5094
- Registriert: Freitag 9. September 2005, 21:31
- Motorrad: Yamaha R1M RN65
- Lieblingsstrecke: Aragon
Dienstag 0:00 Uhr (ich glaub ne Stunde lang)Ecotec hat geschrieben:Auf Eurosport 2 wirds wohl auch ne WIederholung geben, haben zumindest Leberkern und Raudis heute gesagt, aber ich weiss nicht mehr wann.
Was ist mit der YART Truppe passiert?
MFG
Ecotec
Yart - Totalausfall aber was genau haben sie nicht gesagt
vielleicht hat der gestürzte Fahrer die Maschine nachhaltig zerstört ...
Mopante Mopante
nicht jeder kann ein Held sein - irgendwer muss ihnen auch am Streckenrand zujubeln
Corona Extra
immer hart an der Limette
nicht jeder kann ein Held sein - irgendwer muss ihnen auch am Streckenrand zujubeln
Corona Extra
immer hart an der Limette