SENDEZEITEN SBK Misano - Italien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15357
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Checa zum 3.:
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 1'35.609 1'35.609 159,123 47
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 1'35.931 1'35.931 0.322 0.322 158,589 49
3 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 1'36.052 1'36.052 0.443 0.121 158,389 42
4 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1'36.246 1'36.246 0.637 0.194 158,070 31
5 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 1'36.273 1'36.273 0.664 0.027 158,026 44
6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 1'36.377 1'36.377 0.768 0.104 157,855 41
7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 1'36.383 1'36.383 0.774 0.006 157,845 44
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1'36.434 1'36.434 0.825 0.051 157,762 38
9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 1'36.437 1'36.437 0.828 0.003 157,757 40
10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1'36.529 1'36.529 0.920 0.092 157,607 38
11 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 1'36.581 1'36.581 0.972 0.052 157,522 41
12 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 1'36.639 1'36.639 1.030 0.058 157,427 48
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 1'36.721 1'36.656 1.047 0.017 157,399 32
14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1'36.664 1'36.664 1.055 0.008 157,386 38
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 1'36.686 1'36.686 1.077 0.022 157,351 45
16 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 1'36.721 1'36.721 1.112 0.035 157,294 35
17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 1'36.923 1'36.728 1.119 0.007 157,282 40
18 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1'36.742 1'36.742 1.133 0.014 157,260 44
19 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1'37.077 1'37.077 1.468 0.335 156,717 44
20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1'37.104 1'37.104 1.495 0.027 156,673 48
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1'37.178 1'37.178 1.569 0.074 156,554 46
22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1'37.220 1'37.220 1.611 0.042 156,486 42
23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1'37.362 1'37.362 1.753 0.142 156,258 48
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 1'35.609 1'35.609 159,123 47
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 1'35.931 1'35.931 0.322 0.322 158,589 49
3 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 1'36.052 1'36.052 0.443 0.121 158,389 42
4 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1'36.246 1'36.246 0.637 0.194 158,070 31
5 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 1'36.273 1'36.273 0.664 0.027 158,026 44
6 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 1'36.377 1'36.377 0.768 0.104 157,855 41
7 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 1'36.383 1'36.383 0.774 0.006 157,845 44
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1'36.434 1'36.434 0.825 0.051 157,762 38
9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 1'36.437 1'36.437 0.828 0.003 157,757 40
10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1'36.529 1'36.529 0.920 0.092 157,607 38
11 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 1'36.581 1'36.581 0.972 0.052 157,522 41
12 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 1'36.639 1'36.639 1.030 0.058 157,427 48
13 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 1'36.721 1'36.656 1.047 0.017 157,399 32
14 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1'36.664 1'36.664 1.055 0.008 157,386 38
15 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 1'36.686 1'36.686 1.077 0.022 157,351 45
16 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 1'36.721 1'36.721 1.112 0.035 157,294 35
17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 1'36.923 1'36.728 1.119 0.007 157,282 40
18 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1'36.742 1'36.742 1.133 0.014 157,260 44
19 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1'37.077 1'37.077 1.468 0.335 156,717 44
20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1'37.104 1'37.104 1.495 0.027 156,673 48
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1'37.178 1'37.178 1.569 0.074 156,554 46
22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1'37.220 1'37.220 1.611 0.042 156,486 42
23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1'37.362 1'37.362 1.753 0.142 156,258 48
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15357
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Und die Superpole mit einer mittelgroßen Überraschung:
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 1'36.383 44 1'55.197 1'55.197 132,066
2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 1'35.609 47 1'55.373 0.176 1'55.373 131,864
3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 1'36.581 41 1'55.745 0.548 1'55.745 131,441
4 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 1'36.273 44 1'55.768 0.571 1'55.768 131,415
5 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 1'36.377 41 1'56.034 0.837 1'56.034 131,113
6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 1'36.721 32 1'56.285 1.088 1'56.285 130,830
7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 1'35.931 49 1'56.480 1.283 1'56.480 130,611
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 1'36.639 48 1'57.054 1.857 1'57.054 129,971
-------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------
9 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1'36.434 38 1'57.374 1'57.374 129,616
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 1'36.437 40 1'57.454 0.080 1'57.454 129,528
11 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 1'36.721 35 1'57.831 0.457 1'57.831 129,114
12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1'36.246 31 1'58.509 1.135 1'58.509 128,375
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
13 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 1'36.052 42 2'02.235 2'02.235 124,462
14 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1'36.529 38 2'02.440 0.205 2'02.440 124,254
15 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1'36.664 38 1'36.664 157,386
16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 1'36.686 45 1'36.686 157,351
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 1'36.923 40 1'36.728 157,282
18 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1'36.742 44 1'36.742 157,260
19 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1'37.077 44 1'37.077 156,717
20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1'37.104 48 1'37.104 156,673
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1'37.178 46 1'37.178 156,554
22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1'37.220 42 1'37.220 156,486
23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1'37.362 48 1'37.362 156,258
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 1'36.383 44 1'55.197 1'55.197 132,066
2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'36.024 1'35.609 47 1'55.373 0.176 1'55.373 131,864
3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.713 1'36.581 41 1'55.745 0.548 1'55.745 131,441
4 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.482 1'36.273 44 1'55.768 0.571 1'55.768 131,415
5 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.810 1'36.377 41 1'56.034 0.837 1'56.034 131,113
6 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'36.656 1'36.721 32 1'56.285 1.088 1'56.285 130,830
7 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.149 1'35.931 49 1'56.480 1.283 1'56.480 130,611
8 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'36.753 1'36.639 48 1'57.054 1.857 1'57.054 129,971
-------------------------------------------------- Superpole 2 --------------------------------------------------
9 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'37.059 1'36.434 38 1'57.374 1'57.374 129,616
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'36.683 1'36.437 40 1'57.454 0.080 1'57.454 129,528
11 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'36.824 1'36.721 35 1'57.831 0.457 1'57.831 129,114
12 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.080 1'36.246 31 1'58.509 1.135 1'58.509 128,375
-------------------------------------------------- Superpole 1 --------------------------------------------------
13 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'36.546 1'36.052 42 2'02.235 2'02.235 124,462
14 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'37.432 1'36.529 38 2'02.440 0.205 2'02.440 124,254
15 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'37.093 1'36.664 38 1'36.664 157,386
16 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.984 1'36.686 45 1'36.686 157,351
-------------------------------------------------- Others in Grid --------------------------------------------------
17 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'36.728 1'36.923 40 1'36.728 157,282
18 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.073 1'36.742 44 1'36.742 157,260
19 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.003 1'37.077 44 1'37.077 156,717
20 53 A. POLITA ITA Barni Racing Team S.N.C. Ducati 1098R 1'37.290 1'37.104 48 1'37.104 156,673
21 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.412 1'37.178 46 1'37.178 156,554
22 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.754 1'37.220 42 1'37.220 156,486
23 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'37.433 1'37.362 48 1'37.362 156,258
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Pelle81 Offline
- Beiträge: 130
- Registriert: Sonntag 27. März 2011, 11:41
- Motorrad: ZX6RR
- Lieblingsstrecke: Brünn
Roland hat geschrieben:Und die Superpole mit einer mittelgroßen Überraschung:
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'36.793 1'36.383 44 1'55.197 1'55.197 132,066 ...




- Michael Offline
- Beiträge: 4069
- Registriert: Sonntag 31. Oktober 2004, 14:57
- Motorrad: S1000RR
- Lieblingsstrecke: Most
- rufer Offline
- Beiträge: 2157
- Registriert: Donnerstag 17. Januar 2008, 21:47
- Motorrad: R1 RN49
- Lieblingsstrecke: Mugello
- Wohnort: CH-3110 Münsingen
- Kontaktdaten:
- Pascal29 Offline
- Beiträge: 203
- Registriert: Sonntag 10. Oktober 2010, 19:38
- Motorrad: 899 Panigale & KTM
- Lieblingsstrecke: HHR
- Wohnort: Dortmund
http://www.fotos-hochladen.net/
Datei hochladen l-> link fürs forum in deinen Beitrag kopieren->Fertig
Datei hochladen l-> link fürs forum in deinen Beitrag kopieren->Fertig

- Pascal29 Offline
- Beiträge: 203
- Registriert: Sonntag 10. Oktober 2010, 19:38
- Motorrad: 899 Panigale & KTM
- Lieblingsstrecke: HHR
- Wohnort: Dortmund








ich gebe es auf weiter zu machen. Immer wieder bricht hier im Hotel die Internet Verbindung zusammen.
Nach zweimaligen Besuch des Moto GP Rennens hier in Misano bleibt anzumerken das die Superbike WM bei weitem nicht den Stellenwert hat wie die Motp GP. Kaum Werbung wesentlich weniger Zuschauer. Aber die Show die die Jungs bieten ist Oberklasse. Abgesehen davon hätte ich nicht gedacht das Max Biaggi hierzulande längst nicht so beliebt ist wie von mir bisher angenommen.
Naja wie dem auch sei. Auf jedenfall ein schöner Renntag und ein perfekter Start in einen hoffentlich erholsamen Urlaub
