Zum Inhalt

Sendezeiten WSBK Brünn

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Jelleman Offline
  • Beiträge: 2217
  • Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
  • Motorrad: Kawasaki Z 1000
  • Lieblingsstrecke: Sachsenring
  • Wohnort: Leverkusen

Sendezeiten WSBK Brünn

Kontaktdaten:

Beitrag von Jelleman »

Mache, was DU für richtig hältst :!: :!: :!:
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt :!:
(Michelle Obama)
  • Benutzeravatar
  • cba Offline
  • Beiträge: 285
  • Registriert: Dienstag 19. August 2008, 12:30
  • Wohnort: Berlin
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von cba »

Mist. schwill das SSP Rennen sehen.

Kennt hier schon zufällig jemand nen zuverlässigen Stream auf dem man dit sehen kann? :roll:
Gruß
Chris
  • Benutzeravatar
  • Jelleman Offline
  • Beiträge: 2217
  • Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
  • Motorrad: Kawasaki Z 1000
  • Lieblingsstrecke: Sachsenring
  • Wohnort: Leverkusen

Kontaktdaten:

Beitrag von Jelleman »

cba hat geschrieben:Mist. schwill das SSP Rennen sehen.

Kennt hier schon zufällig jemand nen zuverlässigen Stream auf dem man dit sehen kann? :roll:
Guck am Wochenende mal hier: http://www.myp2p.eu/competition.php?&co ... owedDays=1
Mache, was DU für richtig hältst :!: :!: :!:
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt :!:
(Michelle Obama)
  • Benutzeravatar
  • Roberto Offline
  • Beiträge: 871
  • Registriert: Dienstag 16. Januar 2007, 20:02
  • Motorrad: GSXR750, Duc 848
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: Wien

Kontaktdaten:

Beitrag von Roberto »

Wetterbericht für Sonntag sagt auch hier Regen voraus!
-> Vermeulen 8)
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Am Mittwoch kommt erst SSP? Mann, ist das ein Dreckssender.
Vom 2. Lauf SBK ganz zu schweigen mitten in der Nacht....

Ich seh schon, ich muß wieder einen Stream finden.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • RRwolli Offline
  • Beiträge: 227
  • Registriert: Montag 26. Juni 2006, 18:08
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von RRwolli »

zuletzt gab es Hier etwas zusehen.

Gruß
Wolfgang
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Das 1. freies Training ging erwartungsgemäs an den Localhero:

1 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'00.200 19 161,820 278,4
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.371 0.171 0.171 21 161,590 283,5
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'00.515 0.315 0.144 19 161,397 285,7
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'00.525 0.325 0.010 20 161,384 278,4
5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'00.808 0.608 0.283 21 161,006 275,5
6 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.922 0.722 0.114 20 160,854 280,5
7 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'00.977 0.777 0.055 20 160,781 274,8
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'01.200 1.000 0.223 19 160,485 282,7
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 2'01.296 1.096 0.096 18 160,358 278,4
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'01.348 1.148 0.052 17 160,289 282,7
11 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'01.504 1.304 0.156 18 160,084 276,2
12 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'01.699 1.499 0.195 17 159,827 279,8
13 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'01.708 1.508 0.009 17 159,815 277,6
14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'01.750 1.550 0.042 14 159,760 277,6
15 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.795 1.595 0.045 20 159,701 272,7
16 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'02.034 1.834 0.239 12 159,388 273,4
17 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'02.454 2.254 0.420 23 158,842 272,7
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'02.599 2.399 0.145 15 158,654 282,0
19 22 A. LOWES GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'02.951 2.751 0.352 21 158,200 280,5
20 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 2'03.441 3.241 0.490 21 157,572 272,7
21 13 V. KISPATAKI HUN Prop-tech ltd. Honda CBR1000RR 2'04.629 4.429 1.188 17 156,070 268.0
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • infofrei Offline
  • Beiträge: 209
  • Registriert: Samstag 3. November 2007, 18:47
  • Motorrad: Suzuki GSXR 1000
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von infofrei »

10 Juli um 10:30
10 Juli um 12:00
10 Juli um 13:30
10 Juli um 15:30

Live Stream http://livetv.ru/de/allupcomingsports/7/
  • Benutzeravatar
  • Diablo Offline
  • Beiträge: 431
  • Registriert: Donnerstag 12. Februar 2009, 09:00
  • Wohnort: Pohla
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Diablo »

Sind doch ordentliche Sendezeiten. :twisted:
Weiß gar nicht was ihr alle habt.
Ich guck das dann mal auf Eurosport HD. :twisted: :twisted:

Duck und weg. :hiding:
Diablo (#167)
http://www.sydak-racing.de

Burn Rubber - Not Your Soul
--------------------------------------------------
20./21.05.2013 Most mit FR
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15357
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Das erste Quali ist Geschichte:

1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'59.322 20 163,011 285,7
2 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'59.585 0.263 0.263 16 162,653 282,7
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'59.653 0.331 0.068 20 162,560 288,8
4 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'59.906 0.584 0.253 18 162,217 282,0
5 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'59.940 0.618 0.034 21 162,171 288,0
6 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 2'00.154 0.832 0.214 15 161,882 285,0
7 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'00.164 0.842 0.010 19 161,869 286,5
8 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'00.196 0.874 0.032 22 161,826 282,7
9 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'00.310 0.988 0.114 20 161,672 284,2
10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'00.348 1.026 0.038 22 161,621 288,0
11 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.440 1.118 0.092 17 161,498 286,5
12 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'00.463 1.141 0.023 18 161,467 278,4
13 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'00.494 1.172 0.031 18 161,425 284,2
14 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'00.580 1.258 0.086 18 161,310 281,3
15 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'00.604 1.282 0.024 17 161,278 278,4
16 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'00.681 1.359 0.077 16 161,175 280,5
17 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'00.793 1.471 0.112 20 161,026 279,8
18 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 2'00.970 1.648 0.177 19 160,790 276,2
19 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.980 1.658 0.010 18 160,777 284,2
20 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'01.503 2.181 0.523 17 160,085 279,8
21 22 A. LOWES GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'02.430 3.108 0.927 16 158,873 284,2
22 13 V. KISPATAKI HUN Prop-tech ltd. Honda CBR1000RR 2'02.831 3.509 0.401 17 158,354 272,0
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Antworten