WSBK Nürburgring
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
WSBK Nürburgring
Kontaktdaten:
1. free Practice:
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'57.296 13 157,663 265,4
2 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'57.374 0.078 0.078 16 157,558 270,0
3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'57.700 0.404 0.326 8 157,121 269,3
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'57.927 0.631 0.227 17 156,819 268,0
5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.194 0.898 0.267 12 156,465 266,0
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'58.306 1.010 0.112 12 156,317 265,4
7 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'58.319 1.023 0.013 11 156,299 268,7
8 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'58.332 1.036 0.013 22 156,282 269,3
9 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'58.368 1.072 0.036 17 156,235 272,7
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'58.419 1.123 0.051 10 156,168 266,0
11 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.452 1.156 0.033 16 156,124 270,0
12 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'58.529 1.233 0.077 13 156,023 270,0
13 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'58.530 1.234 0.001 12 156,021 272,7
14 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'58.844 1.548 0.314 15 155,609 265,4
15 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'58.854 1.558 0.010 13 155,596 268,0
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'58.965 1.669 0.111 14 155,451 266,0
17 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'59.269 1.973 0.304 16 155,055 270,0
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'59.722 2.426 0.453 14 154,468 269,3
19 100 M. TAMADA JPN Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'00.355 3.059 0.633 17 153,655 260,2
20 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.741 4.445 1.386 5 151,906 259,0
und das erste Quali:
1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'55.524 24 160,081 277,6
2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'55.673 0.149 0.149 21 159,875 270,0
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'55.819 0.295 0.146 21 159,673 275,5
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'56.085 0.561 0.266 18 159,307 271,4
5 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'56.197 0.673 0.112 19 159,154 276,9
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.319 0.795 0.122 22 158,987 272,0
7 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'56.325 0.801 0.006 19 158,979 276,2
8 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'56.338 0.814 0.013 17 158,961 274,1
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'56.353 0.829 0.015 19 158,940 272,0
10 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.354 0.830 0.001 18 158,939 276,9
11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'56.444 0.920 0.090 11 158,816 272,0
12 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.470 0.946 0.026 21 158,781 274,1
13 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'56.517 0.993 0.047 18 158,717 269,3
14 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'56.571 1.047 0.054 22 158,643 271,4
15 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.637 1.113 0.066 19 158,553 273,4
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.782 1.258 0.145 17 158,357 274,1
17 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'56.820 1.296 0.038 21 158,305 270,0
18 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.901 1.377 0.081 17 158,195 272,7
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'57.560 2.036 0.659 20 157,309 270,0
20 100 M. TAMADA JPN Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'58.016 2.492 0.456 20 156,701 266,7
1 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'57.296 13 157,663 265,4
2 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'57.374 0.078 0.078 16 157,558 270,0
3 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'57.700 0.404 0.326 8 157,121 269,3
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'57.927 0.631 0.227 17 156,819 268,0
5 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.194 0.898 0.267 12 156,465 266,0
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'58.306 1.010 0.112 12 156,317 265,4
7 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'58.319 1.023 0.013 11 156,299 268,7
8 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'58.332 1.036 0.013 22 156,282 269,3
9 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'58.368 1.072 0.036 17 156,235 272,7
10 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'58.419 1.123 0.051 10 156,168 266,0
11 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.452 1.156 0.033 16 156,124 270,0
12 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'58.529 1.233 0.077 13 156,023 270,0
13 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'58.530 1.234 0.001 12 156,021 272,7
14 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'58.844 1.548 0.314 15 155,609 265,4
15 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'58.854 1.558 0.010 13 155,596 268,0
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'58.965 1.669 0.111 14 155,451 266,0
17 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'59.269 1.973 0.304 16 155,055 270,0
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'59.722 2.426 0.453 14 154,468 269,3
19 100 M. TAMADA JPN Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'00.355 3.059 0.633 17 153,655 260,2
20 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.741 4.445 1.386 5 151,906 259,0
und das erste Quali:
1 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'55.524 24 160,081 277,6
2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'55.673 0.149 0.149 21 159,875 270,0
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'55.819 0.295 0.146 21 159,673 275,5
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'56.085 0.561 0.266 18 159,307 271,4
5 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'56.197 0.673 0.112 19 159,154 276,9
6 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.319 0.795 0.122 22 158,987 272,0
7 4 J. REA GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'56.325 0.801 0.006 19 158,979 276,2
8 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'56.338 0.814 0.013 17 158,961 274,1
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 1'56.353 0.829 0.015 19 158,940 272,0
10 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.354 0.830 0.001 18 158,939 276,9
11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'56.444 0.920 0.090 11 158,816 272,0
12 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 1'56.470 0.946 0.026 21 158,781 274,1
13 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 1'56.517 0.993 0.047 18 158,717 269,3
14 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'56.571 1.047 0.054 22 158,643 271,4
15 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.637 1.113 0.066 19 158,553 273,4
16 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'56.782 1.258 0.145 17 158,357 274,1
17 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'56.820 1.296 0.038 21 158,305 270,0
18 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.901 1.377 0.081 17 158,195 272,7
19 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'57.560 2.036 0.659 20 157,309 270,0
20 100 M. TAMADA JPN Castrol Honda Honda CBR1000RR 1'58.016 2.492 0.456 20 156,701 266,7
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Tead in der Superstock 1000 am Start??
http://www.worldsbk.com/images/stories/ ... 0Lists.pdf
Mist, und ich bin erst morgen nachmittag da...weiß einer, was er heute im Qualifying gerissen hat?

http://www.worldsbk.com/images/stories/ ... 0Lists.pdf
Mist, und ich bin erst morgen nachmittag da...weiß einer, was er heute im Qualifying gerissen hat?
-
- mj Offline
- Beiträge: 2628
- Registriert: Samstag 7. Januar 2006, 00:29
- Lieblingsstrecke: Barcelona
- Wohnort: 72116
- Kontaktdaten:
boecki hat geschrieben:Tead in der Superstock 1000 am Start??![]()
http://www.worldsbk.com/images/stories/ ... 0Lists.pdf
Mist, und ich bin erst morgen nachmittag da...weiß einer, was er heute im Qualifying gerissen hat?
eigentlich fährt er nicht.
Triumph-Cup 2019
Triumph-Cup 2020
#75

Triumph-Cup 2020
#75

- GSXR Junkie Offline
- Beiträge: 3031
- Registriert: Montag 12. April 2004, 15:31
- Wohnort: BW
wie jetzt, wieso fährt er nicht?mj hat geschrieben:boecki hat geschrieben:Tead in der Superstock 1000 am Start??![]()
http://www.worldsbk.com/images/stories/ ... 0Lists.pdf
Mist, und ich bin erst morgen nachmittag da...weiß einer, was er heute im Qualifying gerissen hat?
eigentlich fährt er nicht.
- infofrei Offline
- Beiträge: 209
- Registriert: Samstag 3. November 2007, 18:47
- Motorrad: Suzuki GSXR 1000
- Kontaktdaten:
ich weis es nicht 100%ig, aber habe gehört motorrad ist defekt 

-
- mj Offline
- Beiträge: 2628
- Registriert: Samstag 7. Januar 2006, 00:29
- Lieblingsstrecke: Barcelona
- Wohnort: 72116
- Kontaktdaten: