IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
So, hier mal die ersten Zeiten aus Jerez von der Moto2:
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 - - 18
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:43.348 +0.721 +0.721 17
3 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.924 +0.576 +1.297 12
4 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.943 +0.019 +1.316 12
5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.965 +0.022 +1.338 24
6 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:43.981 +0.016 +1.354 17
7 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.140 +0.159 +1.513 6
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:44.141 +0.001 +1.514 22
9 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.182 +0.041 +1.555 17
10 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.296 +0.114 +1.669 10
11 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:44.388 +0.092 +1.761 17
12 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.334 +2.095 17
13 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:44.754 +0.032 +2.127 13
14 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:44.774 +0.020 +2.147 14
15 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.798 +0.024 +2.171 8
16 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.844 +0.046 +2.217 3
17 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.852 +0.008 +2.225 17
18 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:45.074 +0.222 +2.447 7
19 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:45.178 +0.104 +2.551 13
20 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:45.199 +0.021 +2.572 9
21 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:45.344 +0.145 +2.717 17
22 Johann ZARCO JIR Moto2 1:45.498 +0.154 +2.871 8
23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:45.954 +0.456 +3.327 11
24 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:46.006 +0.052 +3.379 29
25 Andrea IANNONE Speed Master 1:46.094 +0.088 +3.467 6
26 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.627 +0.533 +4.000 19
27 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:46.751 +0.124 +4.124 12
28 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:47.129 +0.378 +4.502 18
29 Ricky CARDUS Argui?ano Racing Team 1:47.484 +0.355 +4.857 9
30 Marco COLANDREA SAG Team 1:48.907 +1.423 +6.280 19
31 Eric GRANADO JIR Moto2 1:50.516 +1.609 +7.889 5
32 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 2:04.585 +14.069 +21.958 1
Und hier Moto3:
1 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.405 - - 18
2 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:49.052 +0.647 +0.647 18
3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:49.435 +0.383 +1.030 16
4 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.318 +1.348 7
5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0?0 1:49.930 +0.177 +1.525 19
6 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:50.002 +0.072 +1.597 14
7 Luis Salom RW Racing GP 1:50.012 +0.010 +1.607 7
8 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:50.355 +0.343 +1.950 15
9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:50.519 +0.164 +2.114 12
10 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:50.644 +0.125 +2.239 11
11 Alex RINS Estrella Galicia 0?0 1:50.991 +0.347 +2.586 26
12 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:51.050 +0.059 +2.645 10
13 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:51.184 +0.134 +2.779 11
14 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:51.283 +0.099 +2.878 14
15 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.617 +0.334 +3.212 18
16 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.924 +0.307 +3.519 5
17 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:52.442 +0.518 +4.037 10
18 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:53.009 +0.567 +4.604 11
19 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:53.810 +0.801 +5.405 7
20 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:55.216 +1.406 +6.811 9
21 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:56.087 +0.871 +7.682 7
22 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 2:00.122 +4.035 +11.717 3
23 Danny WEBB Mahindra Racing 2:00.860 +0.738 +12.455 7
24 Jasper IWEMA Moto FGR 2:03.750 +2.890 +15.345 18
25 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:07.713 +3.963 +19.308 3
26 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 2:13.660 +5.947 +25.255 16
27 Isaac VI?ALES Ongetta-Centro Seta 2:16.677 +3.017 +28.272 2
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 - - 18
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:43.348 +0.721 +0.721 17
3 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.924 +0.576 +1.297 12
4 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.943 +0.019 +1.316 12
5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.965 +0.022 +1.338 24
6 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:43.981 +0.016 +1.354 17
7 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.140 +0.159 +1.513 6
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:44.141 +0.001 +1.514 22
9 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.182 +0.041 +1.555 17
10 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.296 +0.114 +1.669 10
11 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:44.388 +0.092 +1.761 17
12 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.334 +2.095 17
13 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:44.754 +0.032 +2.127 13
14 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:44.774 +0.020 +2.147 14
15 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.798 +0.024 +2.171 8
16 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.844 +0.046 +2.217 3
17 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.852 +0.008 +2.225 17
18 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:45.074 +0.222 +2.447 7
19 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:45.178 +0.104 +2.551 13
20 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:45.199 +0.021 +2.572 9
21 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:45.344 +0.145 +2.717 17
22 Johann ZARCO JIR Moto2 1:45.498 +0.154 +2.871 8
23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:45.954 +0.456 +3.327 11
24 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:46.006 +0.052 +3.379 29
25 Andrea IANNONE Speed Master 1:46.094 +0.088 +3.467 6
26 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.627 +0.533 +4.000 19
27 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:46.751 +0.124 +4.124 12
28 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:47.129 +0.378 +4.502 18
29 Ricky CARDUS Argui?ano Racing Team 1:47.484 +0.355 +4.857 9
30 Marco COLANDREA SAG Team 1:48.907 +1.423 +6.280 19
31 Eric GRANADO JIR Moto2 1:50.516 +1.609 +7.889 5
32 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 2:04.585 +14.069 +21.958 1
Und hier Moto3:
1 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:48.405 - - 18
2 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:49.052 +0.647 +0.647 18
3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:49.435 +0.383 +1.030 16
4 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:49.753 +0.318 +1.348 7
5 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0?0 1:49.930 +0.177 +1.525 19
6 Niklas AJO TT Motion Events Racing 1:50.002 +0.072 +1.597 14
7 Luis Salom RW Racing GP 1:50.012 +0.010 +1.607 7
8 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:50.355 +0.343 +1.950 15
9 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:50.519 +0.164 +2.114 12
10 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:50.644 +0.125 +2.239 11
11 Alex RINS Estrella Galicia 0?0 1:50.991 +0.347 +2.586 26
12 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:51.050 +0.059 +2.645 10
13 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:51.184 +0.134 +2.779 11
14 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:51.283 +0.099 +2.878 14
15 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:51.617 +0.334 +3.212 18
16 Brad BINDER RW Racing GP 1:51.924 +0.307 +3.519 5
17 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:52.442 +0.518 +4.037 10
18 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:53.009 +0.567 +4.604 11
19 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:53.810 +0.801 +5.405 7
20 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:55.216 +1.406 +6.811 9
21 Manuel TATASCIORE Ambrogio Next Racing 1:56.087 +0.871 +7.682 7
22 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 2:00.122 +4.035 +11.717 3
23 Danny WEBB Mahindra Racing 2:00.860 +0.738 +12.455 7
24 Jasper IWEMA Moto FGR 2:03.750 +2.890 +15.345 18
25 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 2:07.713 +3.963 +19.308 3
26 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 2:13.660 +5.947 +25.255 16
27 Isaac VI?ALES Ongetta-Centro Seta 2:16.677 +3.017 +28.272 2
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Mein lieber Herr Gesangsverein, da brennt der Kent dem Cortese (bei vergleichbarer Rundenzahl) mal eben 2 sek. auf den Buckel
Und Muxl muss mal langsam wirklich was zeigen.....
Marco


Und Muxl muss mal langsam wirklich was zeigen.....

Marco
-
- sradracer#17 Offline
- Beiträge: 231
- Registriert: Mittwoch 8. März 2006, 11:02
- Motorrad: CBR400NC23, R6 RJ03
- Lieblingsstrecke: Most, Assen
- Wohnort: OWL
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Max N. 3,3 Sekunden hinter der Spitze
Der muss aber noch ne gewaltige Schippe drauflegen...........

Der muss aber noch ne gewaltige Schippe drauflegen...........
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Da hat der D.Kent seinen Teamkollegen ja mal richtig gebügelt
Jonas Folger nur 9 Runden. Recht wenig!

Jonas Folger nur 9 Runden. Recht wenig!
- HPS-EriK114 Offline
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 24. September 2008, 11:58
- Motorrad: SC 59
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Stralsund
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Lüthi und auch Krummi gut dabei
Der Sandro eher nicht so zufrieden stellend
wie ist das Wetter vor Ort?
Der Sandro eher nicht so zufrieden stellend
wie ist das Wetter vor Ort?
HPS-racing.de
Renntrainings 2014
auf HPS-racing.de
http://www.hps-racing.de
http://www.youtube.com/user/HondaPowerStralsund
Renntrainings 2014
auf HPS-racing.de
http://www.hps-racing.de
http://www.youtube.com/user/HondaPowerStralsund
- Chris Offline
- Site Admin
- Beiträge: 16759
- Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
- Motorrad: Keins :-(
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Chiemgau
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Die sind doch grad mal ein paar Minuten unterwegs.
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Schon etwas länger ( 22 Runden bei den Spitzenreiter)Chris hat geschrieben:Die sind doch grad mal ein paar Minuten unterwegs.
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Chris hat geschrieben:Die sind doch grad mal ein paar Minuten unterwegs.
So sehe ich das auch. Motoren einfahren, dies und jenes checken usw... Ich würde ja nix sagen, wenns Mittwoch Abend wäre....

Jonas fährt die Ioda-Projekt zum allerersten Mal. Also das Motorrad selbst läuft zum allerersten mal nach meinen Infos.
Übringens fiel mir auf das weder Lundh noch Finsterbusch am fahren sind.... Ob MZ überhaupt in Jerez ist?
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- HPS-EriK114 Offline
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 24. September 2008, 11:58
- Motorrad: SC 59
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Stralsund
- Kontaktdaten:
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
Nee, der Spediteuer der die Maschinen runterbringen sollte hat sichher gerade Insolvenz angemeldetRoland hat geschrieben: Übringens fiel mir auf das weder Lundh noch Finsterbusch am fahren sind.... Ob MZ überhaupt in Jerez ist?

HPS-racing.de
Renntrainings 2014
auf HPS-racing.de
http://www.hps-racing.de
http://www.youtube.com/user/HondaPowerStralsund
Renntrainings 2014
auf HPS-racing.de
http://www.hps-racing.de
http://www.youtube.com/user/HondaPowerStralsund
- Brownie#88 Offline
- Beiträge: 194
- Registriert: Dienstag 7. Juli 2009, 14:16
- Motorrad: R6
- Lieblingsstrecke: Most
Re: IRTA-Tests Moto2/Moto3 in Jerez 19.03.-22.03.2012
Kontaktdaten:
HPS-EriK114 hat geschrieben:Nee, der Spediteuer der die Maschinen runterbringen sollte hat sichher gerade Insolvenz angemeldetRoland hat geschrieben: Übringens fiel mir auf das weder Lundh noch Finsterbusch am fahren sind.... Ob MZ überhaupt in Jerez ist?



> Unmögliches erledige Ich sofort, Wunder dauern etwas länger ! <