Hab leider nur die letzten 10 Minuten gesehen, aber Miller direkt vor Bradl, im Regen als
Rookie... wow. Hat Stefan noch Darmgrippe oder sowas? Dovi wieder auf
P1, der kriegt jetzt endlich die Aufmerksamkeit, die er schon so lange verdient. Freut mich.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.9 2'19.402
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.0 2'19.864 0.462 / 0.462
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 328.8 2'20.487 1.085 / 0.623
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.6 2'20.593 1.191 / 0.106
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 324.1 2'20.665 1.263 / 0.072
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.5 2'20.951 1.549 / 0.286
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 326.8 2'20.983 1.581 / 0.032
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 327.5 2'21.300 1.898 / 0.317
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.8 2'21.486 2.084 / 0.186
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 327.1 2'21.625 2.223 / 0.139
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.2 2'22.018 2.616 / 0.393
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 333.6 2'22.387 2.985 / 0.369
13 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 321.6 2'22.391 2.989 / 0.004
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 323.0 2'22.498 3.096 / 0.107
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 312.5 2'22.542 3.140 / 0.044
Doppel-R