Zum Inhalt

SBK Portimao LÄUFT SCHON (7.6. ab 11.30 Uhr)

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Unkreativ85 Offline
  • Beiträge: 151
  • Registriert: Samstag 27. Dezember 2008, 18:21

SBK Portimao LÄUFT SCHON (7.6. ab 11.30 Uhr)

Kontaktdaten:

Beitrag von Unkreativ85 »

Ein spannendes Rennen ist schon gelaufen.
SSP und Rennen 2 stehen noch aus.
Termine 2015:
07.04. HHR
20.-21.4. HHR
15.06. NBR
...
  • Benutzeravatar
  • nobman Offline
  • Beiträge: 828
  • Registriert: Montag 14. Januar 2008, 19:30
  • Motorrad: Daytona 675
  • Wohnort: Ruhrpott

Re: SBK Portimao LÄUFT SCHON (7.6. ab 11.30 Uhr)

Kontaktdaten:

Beitrag von nobman »

Cluezel sehr Geil, die MV funktioniert, sieht sehr schick aus und hat n Mördersound
gruss nobman
  • Benutzeravatar
  • Henning #17 Offline
  • Beiträge: 7284
  • Registriert: Dienstag 23. Oktober 2007, 17:20
  • Motorrad: RN65 & RS250
  • Lieblingsstrecke: Aragón & Mugello
  • Wohnort: Lübeck

Re: SBK Portimao LÄUFT SCHON (7.6. ab 11.30 Uhr)

Kontaktdaten:

Beitrag von Henning #17 »

:( Interessiert sich hier niemand für die WSBK Ergebnisse?

RACE 1:

1 8 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 1'42.637 299,2 1'42.902 299,2 25 305 1
2 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 9.384 1'42.666 299,2 1'41.880 299,2 20 198 2
3 3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 13.753 1'43.099 301,7 1'42.123 307,7 16 171 4
4 1 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 27.818 1'43.629 298,3 1'41.764 305,9 13 53 12
5 7 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 28.141 1'43.600 295,9 1'42.641 296,7 11 103 6
6 6 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 20 39.665 1'43.835 297,5 1'42.468 302,5 10 82 7
7 10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 20 40.829 1'43.793 293,5 1'43.067 285,0 9 59 11
8 11 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 20 43.401 1'43.731 295,9 1'43.327 296,7 8 78 8
9 13 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 59.025 1'43.496 298,3 1'43.272 295,9 7 74 10
10 4 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1'01.388 1'43.731 291,9 1'42.198 301,7 6 77 9
11 9 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 1'02.769 1'43.368 293,5 1'42.975 294,3 5 122 5
12 5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 1'04.152 1'42.979 295,1 1'42.217 300,8 4 183 3
13 16 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1'39.537 1'44.785 290,3 1'44.273 291,9 3 22 18
14 12 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 20 1'43.681 1'44.520 289,5 1'43.609 295,9 2 42 14
15 17 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 20 1'45.940 1'45.448 290,3 1'44.992 295,9 1 53 13
16 15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 20 1'49.326 1'44.697 291,1 1'43.488 292,7 42 15
17 20 59 N. CANEPA ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 19 1 Lap 1'45.467 286,5 1'45.674 287,2 3 26
18 18 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 19 1 Lap 1'45.791 290,3 1'45.066 287,2 5 24
19 21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 19 1 Lap 1'48.703 282,0 1'47.405 3 25
20 22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 15 5 Laps 1'51.159 276,9 1'48.750 5 23
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 19 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 15 5 Laps 1'45.897 289,5 1'45.640 281,3 17 19
RET 14 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 2 18 Laps 268,0 1'43.468 295,9 40 16

RACE 2:

1 8 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 1'43.034 308,6 1'42.902 299,2 25 25 330 1
2 1 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 5.416 1'43.189 304,2 1'41.764 305,9 13 20 73 11
3 5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 6.689 1'43.359 296,7 1'42.217 300,8 4 16 199 3
4 3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 10.445 1'43.302 306,8 1'42.123 307,7 16 13 184 4
5 13 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 14.122 1'43.379 300,0 1'43.272 295,9 7 11 85 8
6 7 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 14.265 1'43.744 297,5 1'42.641 296,7 11 10 113 6
7 9 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 16.213 1'43.612 294,3 1'42.975 294,3 5 9 131 5
8 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 19.384 1'43.062 301,7 1'41.880 299,2 20 8 206 2
9 11 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 20 19.998 1'44.094 298,3 1'43.327 296,7 8 7 85 9
10 6 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 20 27.332 1'44.189 300,0 1'42.468 302,5 10 6 88 7
11 15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 20 28.904 1'44.132 291,9 1'43.488 292,7 5 47 14
12 10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 20 31.138 1'44.170 295,9 1'43.067 285,0 9 4 63 12
13 4 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 34.252 1'44.289 294,3 1'42.198 301,7 6 3 80 10
14 18 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 20 56.181 1'45.631 291,1 1'45.066 287,2 2 7 23
15 17 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 20 1'02.679 1'45.908 292,7 1'44.992 295,9 1 1 54 13
16 16 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1'03.200 1'45.732 288,8 1'44.273 291,9 3 22 18
17 20 59 N. CANEPA ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 20 1'03.488 1'45.990 282,7 1'45.674 287,2 3 26
18 21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 19 1 Lap 1'48.260 287,2 1'47.405 3 25
19 22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 19 1 Lap 1'49.454 287,2 1'48.750 5 24
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 19 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 8 12 Laps 1'46.445 278,4 1'45.640 281,3 17 19
RET 12 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 4 16 Laps 1'46.186 285,0 1'43.609 295,9 2 42 15
RET 14 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1 19 Laps 270,0 1'43.468 295,9 40 16
Termine 2025
Bild
2x Assen, 2x Barcelona, Misano, Mugello, Most
  • Benutzeravatar
  • Rudi Offline
  • Beiträge: 8702
  • Registriert: Montag 19. Januar 2004, 11:29
  • Motorrad: R1 RN22
  • Lieblingsstrecke: Rijeka, Zandvoort
  • Wohnort: Guetersloh
  • Kontaktdaten:

Beitrag von Rudi »

Der Rea zieht es aber dieses Jahr ganz schön durch !! 8)
Termine 2025
14.-17.04 Rijeka mit Dreier
30.5-1.6. Pann mit Stardesign
8.-9.9. OSL mit CRMoto
6.-9.10. Rijeka mit Dreier

Bild
  • Benutzeravatar
  • ps#23 Offline
  • Beiträge: 2072
  • Registriert: Dienstag 22. September 2009, 19:49
  • Motorrad: GSXR 750 K8
  • Wohnort: Schwarzwald

Re: SBK Portimao LÄUFT SCHON (7.6. ab 11.30 Uhr)

Kontaktdaten:

Beitrag von ps#23 »

Zumindest kann man aber sagen, dass Sykes wieder voll da ist. Ohne die technischen Probleme hätte er mindestens 1 mal gewonnen...
  • Benutzeravatar
  • DANNY444 Offline
  • Beiträge: 3750
  • Registriert: Samstag 27. November 2004, 23:39

Re: SBK Portimao LÄUFT SCHON (7.6. ab 11.30 Uhr)

Kontaktdaten:

Beitrag von DANNY444 »

sykes ... For the guys asking it was not a tyre problem or a puncture as such but a wheel rim fault that caused the tyre to deflate in race 2 !
Antworten