Der Vollstänigkeit halber die kombinierte Zeitenliste:
1. Viñales, Yamaha, 1:37,793 min
2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec
3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148
4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400
5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429
6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492
7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520
8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555
9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587
10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624
11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633
12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720
13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799
14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853
15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986
16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080
17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149
18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223
19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296
18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358
21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456
22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614
Rossi auf 5 gefällt mir, davon ab, auch viel besser.
