IDM Nürburgring
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- slowly Offline
- Beiträge: 2719
- Registriert: Sonntag 6. November 2005, 13:42
- Motorrad: wir werden sehen???
- Lieblingsstrecke: Most, Hocken IDM
- Wohnort: neben dem Sari
IDM Nürburgring
Kontaktdaten:
Gibt es Infos zur IDM??? Die haben doch heute ihre ersten Trainings gehabt, oder???
Aufzünder in Wartestellung
- Richard Kies Offline
- Beiträge: 2302
- Registriert: Dienstag 23. Dezember 2008, 17:23
- Motorrad: Keins mehr
- Wohnort: LK Aschaffenburg
was wollst Du wissen?
Heute war hier nur den ganzen Tag freies Training. Ohne offizielle Zeiten. SSP und 125 gingen heute morgen noch auf Regenreifen raus, so ab 10 Uhr war die Strecke dann trocken. Temperaturen 11 bis 17 Grad, wolkig bis gelegentlich auch sonnig, recht windig.
Eigentlich heute alles ohne Besondere Vorkommnisse, bei der 125 gab es leider 2 heftigere Stürze.
Witzige Anekdote: ein SSP-Fahrer kam irgendwie von der Strecke ab und verfuhr sich auf der Rettungsstrasse und stand plötzlich aussen vorm Haupttor, wo ihn die Security nicht reinlassen wollte, weil er logischerweise keine Eintrittskarte vorweisen konnte. Die dachten glatt, dass wäre ein Besucher...
Er immer "lasst mich rein, ich fahre hier!! Ich fahre hier!!"
Ist kein Witz, ist genau so passiert
Heute war hier nur den ganzen Tag freies Training. Ohne offizielle Zeiten. SSP und 125 gingen heute morgen noch auf Regenreifen raus, so ab 10 Uhr war die Strecke dann trocken. Temperaturen 11 bis 17 Grad, wolkig bis gelegentlich auch sonnig, recht windig.
Eigentlich heute alles ohne Besondere Vorkommnisse, bei der 125 gab es leider 2 heftigere Stürze.
Witzige Anekdote: ein SSP-Fahrer kam irgendwie von der Strecke ab und verfuhr sich auf der Rettungsstrasse und stand plötzlich aussen vorm Haupttor, wo ihn die Security nicht reinlassen wollte, weil er logischerweise keine Eintrittskarte vorweisen konnte. Die dachten glatt, dass wäre ein Besucher...

Ist kein Witz, ist genau so passiert

-
- Haffi67 Offline
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 31. Dezember 2007, 08:07
- Wohnort: Lipperland
- Kontaktdaten:






lach mich weg!
DIe sind so was von bekloppt am Nürburgring, das geht auf keine Kuhhaut!!!!
- mb-race Offline
- Beiträge: 974
- Registriert: Montag 6. Juli 2009, 19:27
- Wohnort: kleines aufständiges Dorf bei Jena
Unser Seriensport Erik ist im ersten Qualy 1.32:0 gefahren und lag damit auf 35 Pos
- mb-race Offline
- Beiträge: 974
- Registriert: Montag 6. Juli 2009, 19:27
- Wohnort: kleines aufständiges Dorf bei Jena
- mb-race Offline
- Beiträge: 974
- Registriert: Montag 6. Juli 2009, 19:27
- Wohnort: kleines aufständiges Dorf bei Jena
1. Quali NBR Superbike
1 1 Teuchert 1:26.656 13 IN PIT 150.305 IDM Superbike 1. Dunlop 1.
2 7 Veneman 1:26.706 11 00.050 1:26.728 150.218 IDM Superbike 2. Pirelli 2.
3 3 Daemen 1:26.735 9 00.079 IN PIT 150.168 IDM Superbike 3. Pirelli 3.
4 31 Muggeridge 1:26.740 12 00.084 IN PIT 150.159 IDM Superbike 4. Pirelli 4.
5 9 Nebel 1:26.929 13 00.273 IN PIT 149.833 IDM Superbike 5. Dunlop 5.
6 45 Bauer 1:27.323 13 00.667 9:08.840 149.157 IDM Superbike 6. Dunlop 6.
7 32 Giuseppetti 1:27.627 16 00.971 12:39.253 148.639 IDM Superbike 7. Pirelli 7.
8 83 van Keymeulen 1:27.634 12 00.978 IN PIT 148.627 IDM Superbike 8. Dunlop 8.
9 75 Rizmayer 1:27.796 7 01.140 IN PIT 148.353 IDM Superbike 9. Dunlop 9.
10 48 Kallio 1:28.092 13 01.436 10:46.644 147.855 IDM Superbike 10. Dunlop 10.
11 87 Jones 1:28.176 16 01.520 9:45.183 147.714 IDM Superbike 11. Pirelli 11.
12 12 Hommel 1:28.217 13 01.561 IN PIT 147.645 IDM Superbike 12. Dunlop 12.
13 25 Smrz 1:28.219 7 01.563 IN PIT 147.642 IDM Superbike 13. Dunlop 13.
14 14 Stamm 1:28.244 12 01.588 15:51.873 147.600 IDM Superbike 14. nn 14.
15 96 Diss 1:28.374 13 01.718 IN PIT 147.383 IDM Superbike 15. Dunlop 15.
16 82 van Ginhoven 1:28.534 14 01.878 10:47.810 147.116 IDM Superbike 16. Pirelli 16.
17 22 Hafeneger 1:28.588 13 01.932 9:45.361 147.027 IDM Superbike 17. Pirelli 17.
18 46 Wildisen 1:28.755 14 02.099 9:50.970 146.750 IDM Superbike 18. Dunlop 18.
19 20 Resch 1:28.784 12 02.128 9:06.048 146.702 IDM Superbike 19. Pirelli 19.
20 34 Johansson 1:28.895 14 02.239 17:53.401 146.519 IDM Superbike 20. Dunlop 20.
21 92 Juhász 1:28.940 15 02.284 12:02.395 146.445 IDM Superbike 21. Dunlop 21.
22 77 Metcher 1:29.061 18 02.405 8:47.476 146.246 IDM Superbike 22. Pirelli 22.
23 59 Politiek 1:29.075 15 02.419 IN PIT 146.223 IDM Superbike 23. Dunlop 23.
24 13 Meklau 1:29.479 13 02.823 14:36.825 145.563 IDM Superbike 24. Dunlop 24.
25 86 Altendorfer 1:29.571 14 02.915 17:20.536 145.413 IDM Superbike 25. Pirelli 25.
26 99 Wargala 1:30.059 14 03.403 10:13.936 144.625 IDM Superbike 26. Pirelli 26.
27 64 Weihe 1:30.094 16 03.438 9:17.092 144.569 IDM Superbike 27. Dunlop 27.
28 16 Preussler 1:30.531 15 03.875 9:46.726 143.871 IDM Superbike 28. Dunlop 28.
29 23 Martsevich 1:30.797 14 04.141 18:47.766 143.450 IDM Superbike 29. Dunlop 29.
30 11 Sikora 1:31.072 16 04.416 9:27.039 143.017 IDM Superbike 30. Pirelli 30.
31 66 Srdanov 1:31.317 16 04.661 IN PIT 142.633 IDM Superbike 31. Pirelli 31.
32 17 Huyskens 1:31.778 17 05.122 9:54.721 141.916 IDM Superbike 32. nn 32.
33 27 Dierickx 1:32.763 16 06.107 10:02.978 140.409 IDM Superbike 33. nn 33.
1 1 Teuchert 1:26.656 13 IN PIT 150.305 IDM Superbike 1. Dunlop 1.
2 7 Veneman 1:26.706 11 00.050 1:26.728 150.218 IDM Superbike 2. Pirelli 2.
3 3 Daemen 1:26.735 9 00.079 IN PIT 150.168 IDM Superbike 3. Pirelli 3.
4 31 Muggeridge 1:26.740 12 00.084 IN PIT 150.159 IDM Superbike 4. Pirelli 4.
5 9 Nebel 1:26.929 13 00.273 IN PIT 149.833 IDM Superbike 5. Dunlop 5.
6 45 Bauer 1:27.323 13 00.667 9:08.840 149.157 IDM Superbike 6. Dunlop 6.
7 32 Giuseppetti 1:27.627 16 00.971 12:39.253 148.639 IDM Superbike 7. Pirelli 7.
8 83 van Keymeulen 1:27.634 12 00.978 IN PIT 148.627 IDM Superbike 8. Dunlop 8.
9 75 Rizmayer 1:27.796 7 01.140 IN PIT 148.353 IDM Superbike 9. Dunlop 9.
10 48 Kallio 1:28.092 13 01.436 10:46.644 147.855 IDM Superbike 10. Dunlop 10.
11 87 Jones 1:28.176 16 01.520 9:45.183 147.714 IDM Superbike 11. Pirelli 11.
12 12 Hommel 1:28.217 13 01.561 IN PIT 147.645 IDM Superbike 12. Dunlop 12.
13 25 Smrz 1:28.219 7 01.563 IN PIT 147.642 IDM Superbike 13. Dunlop 13.
14 14 Stamm 1:28.244 12 01.588 15:51.873 147.600 IDM Superbike 14. nn 14.
15 96 Diss 1:28.374 13 01.718 IN PIT 147.383 IDM Superbike 15. Dunlop 15.
16 82 van Ginhoven 1:28.534 14 01.878 10:47.810 147.116 IDM Superbike 16. Pirelli 16.
17 22 Hafeneger 1:28.588 13 01.932 9:45.361 147.027 IDM Superbike 17. Pirelli 17.
18 46 Wildisen 1:28.755 14 02.099 9:50.970 146.750 IDM Superbike 18. Dunlop 18.
19 20 Resch 1:28.784 12 02.128 9:06.048 146.702 IDM Superbike 19. Pirelli 19.
20 34 Johansson 1:28.895 14 02.239 17:53.401 146.519 IDM Superbike 20. Dunlop 20.
21 92 Juhász 1:28.940 15 02.284 12:02.395 146.445 IDM Superbike 21. Dunlop 21.
22 77 Metcher 1:29.061 18 02.405 8:47.476 146.246 IDM Superbike 22. Pirelli 22.
23 59 Politiek 1:29.075 15 02.419 IN PIT 146.223 IDM Superbike 23. Dunlop 23.
24 13 Meklau 1:29.479 13 02.823 14:36.825 145.563 IDM Superbike 24. Dunlop 24.
25 86 Altendorfer 1:29.571 14 02.915 17:20.536 145.413 IDM Superbike 25. Pirelli 25.
26 99 Wargala 1:30.059 14 03.403 10:13.936 144.625 IDM Superbike 26. Pirelli 26.
27 64 Weihe 1:30.094 16 03.438 9:17.092 144.569 IDM Superbike 27. Dunlop 27.
28 16 Preussler 1:30.531 15 03.875 9:46.726 143.871 IDM Superbike 28. Dunlop 28.
29 23 Martsevich 1:30.797 14 04.141 18:47.766 143.450 IDM Superbike 29. Dunlop 29.
30 11 Sikora 1:31.072 16 04.416 9:27.039 143.017 IDM Superbike 30. Pirelli 30.
31 66 Srdanov 1:31.317 16 04.661 IN PIT 142.633 IDM Superbike 31. Pirelli 31.
32 17 Huyskens 1:31.778 17 05.122 9:54.721 141.916 IDM Superbike 32. nn 32.
33 27 Dierickx 1:32.763 16 06.107 10:02.978 140.409 IDM Superbike 33. nn 33.
Darf ich auch mal....gib mal her....los gib her....oh....sorry....kaputt
nicht mb-race....sondern mb-spiele
nicht mb-race....sondern mb-spiele