
IDM Lausitzring
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
IDM Lausitzring
Kontaktdaten:
Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
- Güdy Offline
- Beiträge: 1984
- Registriert: Samstag 4. Februar 2006, 11:56
- Motorrad: BMW
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Bamberg
Re: IDM Lausitzring
Kontaktdaten:
ich hab SSP verpasst... hat da einer zufällig ne Liste vom 1. Quali?
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
Hier die vollständige Liste: http://www.idm.de/ergebnisfenster.asp?j ... d=3&art=T1Jelleman hat geschrieben:Hab ich leider nicht, aber auf der IDM-Homepage sind die ersten 6 zu sehen !
Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
Current Session: IDM Supersport 1. + 2. Zeittraining
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg
1 76 Knobloch 1:43.364 16 IN PIT 148.195
2 37 Linortner 1:43.536 19 00.172 IN PIT 147.949
3 12 Raschle 1:44.009 30 00.645 IN PIT 147.276
4 30 Günther 1:44.010 26 00.646 IN PIT 147.274
5 89 Kerschbaumer 1:44.087 27 00.723 1:44.510 147.165
6 56 Sutter 1:44.140 28 00.776 1:44.284 147.090
7 88 Cerný 1:44.154 22 00.790 1:44.154 147.071
8 75 Lauslehto 1:44.201 25 00.837 5:18.430 147.004
9 65 Hansen 1:44.227 30 00.863 1:44.656 146.968
10 45 Bühn 1:44.255 29 00.891 1:44.255 146.928
11 7 Minnerop 1:44.311 23 00.947 IN PIT 146.849
12 77 Walther 1:44.400 29 01.036 1:45.353 146.724
13 23 von Gunten 1:44.452 20 01.088 IN PIT 146.651
14 74 Harmuth 1:44.609 29 01.245 IN PIT 146.431
15 52 Krapukhin 1:44.744 27 01.380 1:44.744 146.242
16 10 Bauer 1:44.783 28 01.419 1:44.965 146.188
17 39 Michels 1:44.806 30 01.442 2:03.354 146.156
18 24 Colandrea 1:44.878 28 01.514 1:44.949 146.055
19 48 Vincon 1:44.904 29 01.540 1:45.891 146.019
20 32 Moser 1:44.936 31 01.572 1:45.482 145.975
21 83 van Keymeulen 1:45.040 25 01.676 IN PIT 145.830
22 99 Schmitter 1:45.067 25 01.703 1:45.067 145.793
23 43 van Leuven 1:45.182 31 01.818 1:45.769 145.633
24 22 Dizerens 1:45.411 22 02.047 2:01.671 145.317
25 68 Beutelrock 1:45.486 30 02.122 1:46.055 145.214
26 92 Böhringer 1:45.694 28 02.330 IN PIT 144.928
27 55 Bijsterbosch 1:45.989 29 02.625 1:47.026 144.524
28 38 Hiemer 1:46.028 24 02.664 1:46.028 144.471
29 13 Läuger 1:46.527 30 03.163 1:46.932 143.795
30 19 Mähr 1:46.560 28 03.196 2:16.628 143.750
31 59 Jakobsen 1:46.737 32 03.373 1:47.819 143.512
32 14 Puffe 1:46.751 31 03.387 1:47.340 143.493
33 18 Gädke 1:46.835 26 03.471 1:47.846 143.380
34 34 Nekvasil 1:46.896 32 03.532 1:48.194 143.298
35 31 Heide 1:47.037 32 03.673 1:47.208 143.109
36 26 Brandt 1:47.236 31 03.872 1:47.429 142.844
37 87 Pisarev 1:48.143 29 04.779 1:48.143 141.646
38 61 Bohm 1:48.213 24 04.849 IN PIT 141.554
39 69 Righitto 1:49.763 16 06.399 1:49.889 139.55
Das scheinen die SKM Teamkollegen einen gewissen Vorsprung zu haben
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg
1 76 Knobloch 1:43.364 16 IN PIT 148.195
2 37 Linortner 1:43.536 19 00.172 IN PIT 147.949
3 12 Raschle 1:44.009 30 00.645 IN PIT 147.276
4 30 Günther 1:44.010 26 00.646 IN PIT 147.274
5 89 Kerschbaumer 1:44.087 27 00.723 1:44.510 147.165
6 56 Sutter 1:44.140 28 00.776 1:44.284 147.090
7 88 Cerný 1:44.154 22 00.790 1:44.154 147.071
8 75 Lauslehto 1:44.201 25 00.837 5:18.430 147.004
9 65 Hansen 1:44.227 30 00.863 1:44.656 146.968
10 45 Bühn 1:44.255 29 00.891 1:44.255 146.928
11 7 Minnerop 1:44.311 23 00.947 IN PIT 146.849
12 77 Walther 1:44.400 29 01.036 1:45.353 146.724
13 23 von Gunten 1:44.452 20 01.088 IN PIT 146.651
14 74 Harmuth 1:44.609 29 01.245 IN PIT 146.431
15 52 Krapukhin 1:44.744 27 01.380 1:44.744 146.242
16 10 Bauer 1:44.783 28 01.419 1:44.965 146.188
17 39 Michels 1:44.806 30 01.442 2:03.354 146.156
18 24 Colandrea 1:44.878 28 01.514 1:44.949 146.055
19 48 Vincon 1:44.904 29 01.540 1:45.891 146.019
20 32 Moser 1:44.936 31 01.572 1:45.482 145.975
21 83 van Keymeulen 1:45.040 25 01.676 IN PIT 145.830
22 99 Schmitter 1:45.067 25 01.703 1:45.067 145.793
23 43 van Leuven 1:45.182 31 01.818 1:45.769 145.633
24 22 Dizerens 1:45.411 22 02.047 2:01.671 145.317
25 68 Beutelrock 1:45.486 30 02.122 1:46.055 145.214
26 92 Böhringer 1:45.694 28 02.330 IN PIT 144.928
27 55 Bijsterbosch 1:45.989 29 02.625 1:47.026 144.524
28 38 Hiemer 1:46.028 24 02.664 1:46.028 144.471
29 13 Läuger 1:46.527 30 03.163 1:46.932 143.795
30 19 Mähr 1:46.560 28 03.196 2:16.628 143.750
31 59 Jakobsen 1:46.737 32 03.373 1:47.819 143.512
32 14 Puffe 1:46.751 31 03.387 1:47.340 143.493
33 18 Gädke 1:46.835 26 03.471 1:47.846 143.380
34 34 Nekvasil 1:46.896 32 03.532 1:48.194 143.298
35 31 Heide 1:47.037 32 03.673 1:47.208 143.109
36 26 Brandt 1:47.236 31 03.872 1:47.429 142.844
37 87 Pisarev 1:48.143 29 04.779 1:48.143 141.646
38 61 Bohm 1:48.213 24 04.849 IN PIT 141.554
39 69 Righitto 1:49.763 16 06.399 1:49.889 139.55
Das scheinen die SKM Teamkollegen einen gewissen Vorsprung zu haben

- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
Boah ey, R6-Cup schneller als die Superbikes
Current Session: Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. + 2. Zeittraining
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg
1 52 Visak 1:37.487 24 IN PIT 157.129
2 10 Raffin 1:46.252 27 08.765 1:48.106 144.167
3 3 Glöckner 1:46.568 24 09.081 1:46.847 143.739
4 11 Vincon 1:47.262 20 09.775 IN PIT 142.809
5 26 Märtz 1:47.375 19 09.888 IN PIT 142.659
6 70 Mulhauser 1:47.516 24 10.029 1:55.657 142.472
7 67 Bonnet 1:47.794 24 10.307 1:48.231 142.104
8 13 Valtonen 1:48.028 23 10.541 1:48.161 141.797
9 63 von Gunten 1:48.064 24 10.577 1:48.255 141.749
10 86 Neubert 1:48.248 27 10.761 1:49.292 141.508
11 77 Zupancic 1:48.427 26 10.940 1:49.157 141.275
12 69 Kosiniak 1:48.512 23 11.025 1:48.512 141.164
13 45 Wegmann 1:48.762 23 11.275 3:52.357 140.840
14 27 Kiygan 1:48.822 22 11.335 IN PIT 140.762
15 57 Zeelen 1:48.855 24 11.368 1:49.371 140.719
16 34 Klambauer 1:48.889 23 11.402 IN PIT 140.675
17 90 Müller 1:49.012 25 11.525 1:53.529 140.517
18 84 Bollen 1:49.172 24 11.685 1:50.349 140.311
19 79 Prins 1:49.283 23 11.796 1:55.190 140.168
20 19 Jurisch 1:49.296 23 11.809 2:06.219 140.152
21 23 Riedel 1:49.473 26 11.986 1:55.301 139.925
22 41 Kreutzfeldt 1:49.506 16 12.019 IN PIT 139.883
23 94 Valentin 1:49.920 24 12.433 1:50.835 139.356
24 4 Frotscher 1:50.305 19 12.818 1:50.305 138.869
25 7 Razgatlioglu 1:50.307 26 12.820 1:51.146 138.867
26 32 Bigler 1:50.405 27 12.918 1:50.997 138.744
27 54 Visak 1:50.501 27 13.014 1:51.091 138.623
28 66 Plambeck 1:50.592 24 13.105 IN PIT 138.509
29 92 Hepelmann 1:50.691 25 13.204 1:51.263 138.385
30 49 Strässle 1:50.698 24 13.211 1:50.698 138.376
31 17 Antweiler 1:50.846 21 13.359 1:50.900 138.192
32 47 Buchner 1:50.870 23 13.383 1:51.973 138.162
33 21 Gonsior 1:50.924 22 13.437 1:50.924 138.095
34 73 Pfund 1:51.112 25 13.625 1:51.529 137.861
35 16 Kanzler 1:51.420 23 13.933 1:51.420 137.480
36 35 Tok 1:51.571 14 14.084 IN PIT 137.294
37 39 Tetik 1:51.646 24 14.159 2:17.162 137.202
38 96 Engelen 1:52.482 26 14.995 1:53.056 136.182
39 99 Irzyk 1:53.121 26 15.634 1:53.121 135.413
40 48 Sokolovskiy 1:54.482 23 16.995 1:58.255 133.803
41 46 Wiederkehr 1:56.507 24 19.020 1:56.507 131.477


Current Session: Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. + 2. Zeittraining
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg
1 52 Visak 1:37.487 24 IN PIT 157.129
2 10 Raffin 1:46.252 27 08.765 1:48.106 144.167
3 3 Glöckner 1:46.568 24 09.081 1:46.847 143.739
4 11 Vincon 1:47.262 20 09.775 IN PIT 142.809
5 26 Märtz 1:47.375 19 09.888 IN PIT 142.659
6 70 Mulhauser 1:47.516 24 10.029 1:55.657 142.472
7 67 Bonnet 1:47.794 24 10.307 1:48.231 142.104
8 13 Valtonen 1:48.028 23 10.541 1:48.161 141.797
9 63 von Gunten 1:48.064 24 10.577 1:48.255 141.749
10 86 Neubert 1:48.248 27 10.761 1:49.292 141.508
11 77 Zupancic 1:48.427 26 10.940 1:49.157 141.275
12 69 Kosiniak 1:48.512 23 11.025 1:48.512 141.164
13 45 Wegmann 1:48.762 23 11.275 3:52.357 140.840
14 27 Kiygan 1:48.822 22 11.335 IN PIT 140.762
15 57 Zeelen 1:48.855 24 11.368 1:49.371 140.719
16 34 Klambauer 1:48.889 23 11.402 IN PIT 140.675
17 90 Müller 1:49.012 25 11.525 1:53.529 140.517
18 84 Bollen 1:49.172 24 11.685 1:50.349 140.311
19 79 Prins 1:49.283 23 11.796 1:55.190 140.168
20 19 Jurisch 1:49.296 23 11.809 2:06.219 140.152
21 23 Riedel 1:49.473 26 11.986 1:55.301 139.925
22 41 Kreutzfeldt 1:49.506 16 12.019 IN PIT 139.883
23 94 Valentin 1:49.920 24 12.433 1:50.835 139.356
24 4 Frotscher 1:50.305 19 12.818 1:50.305 138.869
25 7 Razgatlioglu 1:50.307 26 12.820 1:51.146 138.867
26 32 Bigler 1:50.405 27 12.918 1:50.997 138.744
27 54 Visak 1:50.501 27 13.014 1:51.091 138.623
28 66 Plambeck 1:50.592 24 13.105 IN PIT 138.509
29 92 Hepelmann 1:50.691 25 13.204 1:51.263 138.385
30 49 Strässle 1:50.698 24 13.211 1:50.698 138.376
31 17 Antweiler 1:50.846 21 13.359 1:50.900 138.192
32 47 Buchner 1:50.870 23 13.383 1:51.973 138.162
33 21 Gonsior 1:50.924 22 13.437 1:50.924 138.095
34 73 Pfund 1:51.112 25 13.625 1:51.529 137.861
35 16 Kanzler 1:51.420 23 13.933 1:51.420 137.480
36 35 Tok 1:51.571 14 14.084 IN PIT 137.294
37 39 Tetik 1:51.646 24 14.159 2:17.162 137.202
38 96 Engelen 1:52.482 26 14.995 1:53.056 136.182
39 99 Irzyk 1:53.121 26 15.634 1:53.121 135.413
40 48 Sokolovskiy 1:54.482 23 16.995 1:58.255 133.803
41 46 Wiederkehr 1:56.507 24 19.020 1:56.507 131.477

Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
- Kampfschlumpf Offline
- Beiträge: 1628
- Registriert: Sonntag 9. September 2007, 19:21
- Motorrad: RSV4
- Lieblingsstrecke: Ledenon
- Wohnort: Wolfsburg
- Kontaktdaten:
Danke fürs Posten der Cup Zeiten. Hab das Quali um ein paar Minuten verpasst...
Tiefe 46er sind schon abartig flott und Danny steht morgen in der ersten Reihe!! Boah das wird stark.
Morgen 10:15 werden Daumen gedrückt
Wäre klasse, wenn die diesjährigen Kappis ein wenig ruhiger als 2010 agieren und ein Rennabbruch vermieden werden kann. Das wäre toll

Tiefe 46er sind schon abartig flott und Danny steht morgen in der ersten Reihe!! Boah das wird stark.
Morgen 10:15 werden Daumen gedrückt

Wäre klasse, wenn die diesjährigen Kappis ein wenig ruhiger als 2010 agieren und ein Rennabbruch vermieden werden kann. Das wäre toll

- rufer Offline
- Beiträge: 2157
- Registriert: Donnerstag 17. Januar 2008, 21:47
- Motorrad: R1 RN49
- Lieblingsstrecke: Mugello
- Wohnort: CH-3110 Münsingen
- Kontaktdaten:
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
Die haben fertig
Current Session: IDM Supersport Rennen 1
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Stops
1 30 Günther 17 1:43.586 1:44.254 146.550 0
2 56 Sutter 17 00.200 1:43.912 1:44.161 146.533 0
3 76 Knobloch 17 00.576 1:43.486 1:44.113 146.502 0
4 12 Raschle 17 09.922 1:44.127 1:45.459 145.736 0
5 75 Lauslehto 17 10.354 1:44.214 1:44.655 145.701 0
6 65 Hansen 17 10.623 1:43.790 1:44.655 145.679 0
7 37 Linortner 17 10.814 1:44.016 1:45.259 145.663 0
8 52 Krapukhin 17 18.880 1:44.493 1:46.307 145.009 0
9 7 Minnerop 17 23.925 1:44.962 1:45.728 144.603 0
10 39 Michels 17 29.779 1:44.777 1:44.777 144.134 0
11 43 van Leuven 17 30.845 1:45.088 1:45.466 144.049 0
12 10 Bauer 17 31.414 1:45.031 1:45.534 144.004 0
13 83 van Keymeulen 17 37.818 1:45.233 1:46.555 143.496 0
14 32 Moser 17 41.378 1:44.917 1:46.588 143.215 0
15 24 Colandrea 17 44.017 1:45.334 1:48.600 143.007 0
16 68 Beutelrock 17 46.421 1:45.477 1:47.440 142.819 0
17 74 Harmuth 17 46.809 1:45.369 1:46.824 142.788 0
18 55 Bijsterbosch 17 50.591 1:46.137 1:48.002 142.493 0
19 59 Jakobsen 17 58.019 1:46.592 1:47.767 141.916 0
20 38 Hiemer 17 58.465 1:46.116 1:48.404 141.881 0
21 31 Heide 17 1:03.150 1:46.888 1:47.868 141.520 0
22 92 Böhringer 17 1:03.971 1:45.827 1:48.226 141.457 0
23 13 Läuger 17 1:04.451 1:46.326 1:46.530 141.420 0
24 19 Mähr 17 1:08.620 1:47.159 1:48.884 141.101 0
25 34 Nekvasil 17 1:08.926 1:47.072 1:48.003 141.077 0
26 14 Puffe 17 1:16.015 1:47.356 1:47.987 140.538 0
27 61 Bohm 17 1:17.726 1:47.590 1:48.965 140.408 0
28 87 Pisarev 17 1:25.293 1:47.669 1:50.671 139.837 0
29 26 Brandt 17 1:36.148 1:48.767 1:50.785 139.027 0
30 23 von Gunten 17 1:38.130 1:44.710 1:46.287 138.880 1
31 69 Righitto 17 1:49.216 1:49.030 1:51.218 138.064 0
32 89 Kerschbaumer 15 2L 1:43.935 1:44.816 146.392 0
33 77 Walther 14 3L 1:44.967 1:45.697 143.945 0
34 45 Bühn 13 4L 1:44.792 IN PIT 142.175 1
35 18 Gädke 11 6L 1:47.046 IN PIT 139.124 1
36 88 Cerný 9 8L 1:44.629 1:44.629 144.558 0
37 48 Vincon 5 12L 1:45.449 1:45.648 141.915 0
38 22 Dizerens 4 13L 1:46.921 1:46.921 139.059 0
39 99 Schmitter 1 16L 1:56.719 131.238 0

Current Session: IDM Supersport Rennen 1
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Stops
1 30 Günther 17 1:43.586 1:44.254 146.550 0
2 56 Sutter 17 00.200 1:43.912 1:44.161 146.533 0
3 76 Knobloch 17 00.576 1:43.486 1:44.113 146.502 0
4 12 Raschle 17 09.922 1:44.127 1:45.459 145.736 0
5 75 Lauslehto 17 10.354 1:44.214 1:44.655 145.701 0
6 65 Hansen 17 10.623 1:43.790 1:44.655 145.679 0
7 37 Linortner 17 10.814 1:44.016 1:45.259 145.663 0
8 52 Krapukhin 17 18.880 1:44.493 1:46.307 145.009 0
9 7 Minnerop 17 23.925 1:44.962 1:45.728 144.603 0
10 39 Michels 17 29.779 1:44.777 1:44.777 144.134 0
11 43 van Leuven 17 30.845 1:45.088 1:45.466 144.049 0
12 10 Bauer 17 31.414 1:45.031 1:45.534 144.004 0
13 83 van Keymeulen 17 37.818 1:45.233 1:46.555 143.496 0
14 32 Moser 17 41.378 1:44.917 1:46.588 143.215 0
15 24 Colandrea 17 44.017 1:45.334 1:48.600 143.007 0
16 68 Beutelrock 17 46.421 1:45.477 1:47.440 142.819 0
17 74 Harmuth 17 46.809 1:45.369 1:46.824 142.788 0
18 55 Bijsterbosch 17 50.591 1:46.137 1:48.002 142.493 0
19 59 Jakobsen 17 58.019 1:46.592 1:47.767 141.916 0
20 38 Hiemer 17 58.465 1:46.116 1:48.404 141.881 0
21 31 Heide 17 1:03.150 1:46.888 1:47.868 141.520 0
22 92 Böhringer 17 1:03.971 1:45.827 1:48.226 141.457 0
23 13 Läuger 17 1:04.451 1:46.326 1:46.530 141.420 0
24 19 Mähr 17 1:08.620 1:47.159 1:48.884 141.101 0
25 34 Nekvasil 17 1:08.926 1:47.072 1:48.003 141.077 0
26 14 Puffe 17 1:16.015 1:47.356 1:47.987 140.538 0
27 61 Bohm 17 1:17.726 1:47.590 1:48.965 140.408 0
28 87 Pisarev 17 1:25.293 1:47.669 1:50.671 139.837 0
29 26 Brandt 17 1:36.148 1:48.767 1:50.785 139.027 0
30 23 von Gunten 17 1:38.130 1:44.710 1:46.287 138.880 1
31 69 Righitto 17 1:49.216 1:49.030 1:51.218 138.064 0
32 89 Kerschbaumer 15 2L 1:43.935 1:44.816 146.392 0
33 77 Walther 14 3L 1:44.967 1:45.697 143.945 0
34 45 Bühn 13 4L 1:44.792 IN PIT 142.175 1
35 18 Gädke 11 6L 1:47.046 IN PIT 139.124 1
36 88 Cerný 9 8L 1:44.629 1:44.629 144.558 0
37 48 Vincon 5 12L 1:45.449 1:45.648 141.915 0
38 22 Dizerens 4 13L 1:46.921 1:46.921 139.059 0
39 99 Schmitter 1 16L 1:56.719 131.238 0
Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
- Pitter1946 Offline
- Beiträge: 3155
- Registriert: Mittwoch 4. August 2010, 14:35
- Wohnort: Wuppertal