Kontaktdaten:
Kontaktdaten von Chris
Beitrag
von Chris » Samstag 7. Mai 2016, 21:15
Qualifikationen:
MotoGP:
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 313.3 1'31.975
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.0 1'32.416 0.441 / 0.441
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 314.0 1'32.469 0.494 / 0.053
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.8 1'32.502 0.527 / 0.033
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.3 1'32.587 0.612 / 0.085
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.6 1'32.820 0.845 / 0.233
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.0 1'32.829 0.854 / 0.009
8 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.8 1'32.933 0.958 / 0.104
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 308.0 1'32.963 0.988 / 0.030
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 309.8 1'33.102 1.127 / 0.139
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.3 1'33.109 1.134 / 0.007
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.8 1'33.115 1.140 / 0.006
Moto2:
1 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 259.8 1'36.847
2 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.0 1'36.899 0.052 / 0.052
3 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 256.2 1'37.168 0.321 / 0.269
4 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 259.0 1'37.180 0.333 / 0.012
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 258.3 1'37.239 0.392 / 0.059
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.7 1'37.324 0.477 / 0.085
7 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 254.7 1'37.335 0.488 / 0.011
8 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.3 1'37.359 0.512 / 0.024
9 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.3 1'37.396 0.549 / 0.037
10 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 259.2 1'37.438 0.591 / 0.042
11 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 257.8 1'37.496 0.649 / 0.058
12 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 260.3 1'37.631 0.784 / 0.135
13 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 260.5 1'37.700 0.853 / 0.069
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 256.5 1'37.764 0.917 / 0.064
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 254.6 1'37.812 0.965 / 0.048
16 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 257.5 1'37.942 1.095 / 0.130
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.2 1'37.994 1.147 / 0.052
18 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 259.6 1'38.003 1.156 / 0.009
19 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.0 1'38.030 1.183 / 0.027
20 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 252.3 1'38.091 1.244 / 0.061
21 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 256.9 1'38.281 1.434 / 0.190
22 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 253.0 1'38.326 1.479 / 0.045
23 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 255.3 1'38.550 1.703 / 0.224
24 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.7 1'38.748 1.901 / 0.198
25 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 257.9 1'38.855 2.008 / 0.107
26 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 253.8 1'39.370 2.523 / 0.515
27 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 255.9 1'39.873 3.026 / 0.503
28 69 Danny ESLICK USA JPMoto Malaysia Suter 248.3 1'40.404 3.557 / 0.531
Moto3:
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 216.8 1'42.756
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.4 1'42.823 0.067 / 0.067
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.6 1'42.825 0.069 / 0.002
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 218.5 1'42.842 0.086 / 0.017
5 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.6 1'42.865 0.109 / 0.023
6 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.0 1'42.888 0.132 / 0.023
7 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 222.0 1'43.084 0.328 / 0.196
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 217.1 1'43.092 0.336 / 0.008
9 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 220.8 1'43.106 0.350 / 0.014
10 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 218.8 1'43.198 0.442 / 0.092
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 222.1 1'43.214 0.458 / 0.016
12 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 218.9 1'43.224 0.468 / 0.010
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 216.7 1'43.275 0.519 / 0.051
14 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 217.6 1'43.330 0.574 / 0.055
15 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.2 1'43.353 0.597 / 0.023
16 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 218.6 1'43.376 0.620 / 0.023
17 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.8 1'43.448 0.692 / 0.072
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 218.4 1'43.458 0.702 / 0.010
19 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 219.2 1'43.496 0.740 / 0.038
20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 218.7 1'43.643 0.887 / 0.147
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 214.3 1'43.687 0.931 / 0.044
22 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 219.4 1'43.725 0.969 / 0.038
23 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 214.6 1'43.732 0.976 / 0.007
24 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 221.4 1'43.766 1.010 / 0.034
25 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.4 1'43.767 1.011 / 0.001
26 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.3 1'43.807 1.051 / 0.040
27 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 219.0 1'44.056 1.300 / 0.249
28 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 218.6 1'44.214 1.458 / 0.158
29 99 Enzo BOULOM FRA Procercasa - 42 Motorsport KTM 217.6 1'44.314 1.558 / 0.100
30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 220.1 1'44.378 1.622 / 0.064
31 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 215.4 1'45.207 2.451 / 0.829
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.4 1'45.526 2.770 / 0.319
33 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 211.0 1'45.603 2.847 / 0.077