R1 Cup Most - alles noch offen !!!
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- thth Offline
- Beiträge: 448
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:37
- Wohnort: Gera
- Kontaktdaten:
R1 Cup Most - alles noch offen !!!
Kontaktdaten:
Race 1 mit Gaststartern:
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 212 Herrmann Huldi 1:36.054
2 3 Stephan Herbst 1:36.957
3 18 Lukas Hülsermann 1:37.667
4 481 Fritz Spenner 1:38.047
5 54 Frank Lehmann 1:38.286
6 53 Sven Großmann 1:37.814
7 71 Norman Schäfer 1:37.893
8 13 Christian Schmid 1:38.061
9 81 Dirk Jaeckel 1:38.542
10 33 Risto Klausen 1:39.127
11 62 Alexander Göckel 1:40.542
12 64 Guido Haneke 1:40.137
13 112 Markus Hehl 1:39.772
14 8 Frank Klingemann 1:40.233
15 36 Sven Creutzburg 1:39.821
16 51 Jan Wiese 1:42.786
17 72 Michael Stamm 1:41.981
18 38 Lars Creutzburg 1:41.556
19 42 Heiti Kender 1:43.832
NF 148 Herbert Wolf 1:56.882
NF 34 Michael Roth 2:14.472
NF 1 Georg Einzmann -.---
NS 132 Sven Müller -.---
NS 219 Wolfgang Lörcher -.---
NS 461 Christoph Bursig -.---
NS 46 Matthias Greiner -.---
NS 101 Alexander Karg -.---
NS 140 Markus Lubowitzki -.---
Race 1 Cupwertung
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 3 Stephan Herbst 1:36.957
2 18 Lukas Hülsermann 1:37.667
3 54 Frank Lehmann 1:38.286
4 13 Christian Schmid 1:38.061
5 81 Dirk Jaeckel 1:38.542
6 33 Risto Klausen 1:39.127
7 62 Alexander Göckel 1:40.542
8 8 Frank Klingemann 1:40.233
9 36 Sven Creutzburg 1:39.821
10 51 Jan Wiese 1:42.786
11 72 Michael Stamm 1:41.981
12 38 Lars Creutzburg 1:41.556
13 42 Heiti Kender 1:43.832
NF 34 Michael Roth 2:14.472
NF 1 Georg Einzmann -.---
Race 2 mit Gaststartern:
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 212 Herrmann Huldi 1:36.072
2 71 Norman Schäfer 1:36.927
3 34 Michael Roth 1:37.277
4 54 Frank Lehmann 1:36.895
5 13 Christian Schmid 1:37.342
6 481 Fritz Spenner 1:36.557
7 18 Lukas Hülsermann 1:38.475
8 64 Guido Haneke 1:38.212
9 66 Hubertus Junker 1:38.584
10 81 Dirk Jaeckel 1:38.838
11 62 Alexander Göckel 1:38.138
12 36 Sven Creutzburg 1:38.909
13 8 Frank Klingemann 1:39.626
14 72 Michael Stamm 1:40.389
15 38 Lars Creutzburg 1:40.930
16 42 Heiti Kender 1:43.059
17 3 Stephan Herbst 1:36.967
NF 33 Risto Klausen 1:43.369
NS 1 Georg Einzmann -.---
NS 53 Sven Großmann -.---
NS 132 Sven Müller -.---
NS 51 Jan Wiese -.---
NS 219 Wolfgang Lörcher -.---
NS 112 Markus Hehl -.---
NS 461 Christoph Bursig -.---
NS 46 Matthias Greiner -.---
NS 101 Alexander Karg -.---
NS 148 Herbert Wolf -.---
NS 140 Markus Lubowitzki -.---
Race 2 Cupwertung:
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 34 Michael Roth 1:37.277
2 54 Frank Lehmann 1:36.895
3 13 Christian Schmid 1:37.342
4 18 Lukas Hülsermann 1:38.475
5 66 Hubertus Junker 1:38.584
6 81 Dirk Jaeckel 1:38.838
7 62 Alexander Göckel 1:38.138
8 36 Sven Creutzburg 1:38.909
9 8 Frank Klingemann 1:39.626
10 72 Michael Stamm 1:40.389
11 38 Lars Creutzburg 1:40.930
12 42 Heiti Kender 1:43.059
13 3 Stephan Herbst 1:36.967
NF 33 Risto Klausen 1:43.369
NS 1 Georg Einzmann -.---
NS 51 Jan Wiese -.---
MfG
Thomas
Fazit: Bundy 7 Punkte hinter dem führenden Stephan Herbst; Chris und Dude auf dem Podium (Chris ist keine schwule Hupe mehr) Einzmann wieder gestürzt, Lenzer als Zuschauer, Bundy im ersten Lauf und Herbst im zweiten Lauf mit technischen Defekt ausgeschieden !!!
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 212 Herrmann Huldi 1:36.054
2 3 Stephan Herbst 1:36.957
3 18 Lukas Hülsermann 1:37.667
4 481 Fritz Spenner 1:38.047
5 54 Frank Lehmann 1:38.286
6 53 Sven Großmann 1:37.814
7 71 Norman Schäfer 1:37.893
8 13 Christian Schmid 1:38.061
9 81 Dirk Jaeckel 1:38.542
10 33 Risto Klausen 1:39.127
11 62 Alexander Göckel 1:40.542
12 64 Guido Haneke 1:40.137
13 112 Markus Hehl 1:39.772
14 8 Frank Klingemann 1:40.233
15 36 Sven Creutzburg 1:39.821
16 51 Jan Wiese 1:42.786
17 72 Michael Stamm 1:41.981
18 38 Lars Creutzburg 1:41.556
19 42 Heiti Kender 1:43.832
NF 148 Herbert Wolf 1:56.882
NF 34 Michael Roth 2:14.472
NF 1 Georg Einzmann -.---
NS 132 Sven Müller -.---
NS 219 Wolfgang Lörcher -.---
NS 461 Christoph Bursig -.---
NS 46 Matthias Greiner -.---
NS 101 Alexander Karg -.---
NS 140 Markus Lubowitzki -.---
Race 1 Cupwertung
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 3 Stephan Herbst 1:36.957
2 18 Lukas Hülsermann 1:37.667
3 54 Frank Lehmann 1:38.286
4 13 Christian Schmid 1:38.061
5 81 Dirk Jaeckel 1:38.542
6 33 Risto Klausen 1:39.127
7 62 Alexander Göckel 1:40.542
8 8 Frank Klingemann 1:40.233
9 36 Sven Creutzburg 1:39.821
10 51 Jan Wiese 1:42.786
11 72 Michael Stamm 1:41.981
12 38 Lars Creutzburg 1:41.556
13 42 Heiti Kender 1:43.832
NF 34 Michael Roth 2:14.472
NF 1 Georg Einzmann -.---
Race 2 mit Gaststartern:
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 212 Herrmann Huldi 1:36.072
2 71 Norman Schäfer 1:36.927
3 34 Michael Roth 1:37.277
4 54 Frank Lehmann 1:36.895
5 13 Christian Schmid 1:37.342
6 481 Fritz Spenner 1:36.557
7 18 Lukas Hülsermann 1:38.475
8 64 Guido Haneke 1:38.212
9 66 Hubertus Junker 1:38.584
10 81 Dirk Jaeckel 1:38.838
11 62 Alexander Göckel 1:38.138
12 36 Sven Creutzburg 1:38.909
13 8 Frank Klingemann 1:39.626
14 72 Michael Stamm 1:40.389
15 38 Lars Creutzburg 1:40.930
16 42 Heiti Kender 1:43.059
17 3 Stephan Herbst 1:36.967
NF 33 Risto Klausen 1:43.369
NS 1 Georg Einzmann -.---
NS 53 Sven Großmann -.---
NS 132 Sven Müller -.---
NS 51 Jan Wiese -.---
NS 219 Wolfgang Lörcher -.---
NS 112 Markus Hehl -.---
NS 461 Christoph Bursig -.---
NS 46 Matthias Greiner -.---
NS 101 Alexander Karg -.---
NS 148 Herbert Wolf -.---
NS 140 Markus Lubowitzki -.---
Race 2 Cupwertung:
Pos. St.Nr. Name Beste Zeit.
1 34 Michael Roth 1:37.277
2 54 Frank Lehmann 1:36.895
3 13 Christian Schmid 1:37.342
4 18 Lukas Hülsermann 1:38.475
5 66 Hubertus Junker 1:38.584
6 81 Dirk Jaeckel 1:38.838
7 62 Alexander Göckel 1:38.138
8 36 Sven Creutzburg 1:38.909
9 8 Frank Klingemann 1:39.626
10 72 Michael Stamm 1:40.389
11 38 Lars Creutzburg 1:40.930
12 42 Heiti Kender 1:43.059
13 3 Stephan Herbst 1:36.967
NF 33 Risto Klausen 1:43.369
NS 1 Georg Einzmann -.---
NS 51 Jan Wiese -.---
MfG
Thomas
Fazit: Bundy 7 Punkte hinter dem führenden Stephan Herbst; Chris und Dude auf dem Podium (Chris ist keine schwule Hupe mehr) Einzmann wieder gestürzt, Lenzer als Zuschauer, Bundy im ersten Lauf und Herbst im zweiten Lauf mit technischen Defekt ausgeschieden !!!
- thth Offline
- Beiträge: 448
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:37
- Wohnort: Gera
- Kontaktdaten:
Punktestände:
PLATZIERUNG STARTNUMMER Nationalität Punkte gesamt
1 3 Stephan Herbst D 213
2 34 Michael Roth D 206
3 54 Frank Lehmann D 146
4 18 Lukas Hülsermann D 122
5 13 Christian Schmid D 120
6 33 Klausen Risto EST 113
7 1 Georg Einzmann D 111
8 31 Thomas Ruckriegel D 82
9 8 Frank Klingemann D 76
10 63 Kai-Uwe Lenz D 65
11 66 Hubertus Junker D 50
12 48 Jürgen Scheffel D 49
13 81 Dirk Jaeckel D 48
14 51 Jan Wiese D 47
15 62 Alexander Göckel D 40
16 38 Lars Creutzburg D 33
17 27 Christian Naneder D 27
18 42 Heiti Kender EST 27
19 36 Sven Creutzburg D 25
20 72 Michael Stamm D 24
21 9 Herwig Rieder A 2
22 219 Wolfgang Lörcher D 0
23 155 Torsten Voss D 0
24 131 Thomas Rothmund D 0
25 142 Thomas Meisner D 0
26 68 Roland Konrad D 0
27 22 Rico Löwe D
28 231 Matthias Bormann D 0
29 23 Mathias Bockelmann D 0
30 112 Markus Hehl D 0
31 148 Herbert Wolf D 0
32 32 Guido Beckmann D 0
33 88 Thilo Kress D
34 30 Axel Rauch D 0
35 76 Günther Knobloch A 0
36 43 Petr Cermak CZ 0
37 537 Jiri Drazdak CZ 0
38 134 Dario Giuseppetti D 0
39 141 Meyer Hendrik D 0
40 83 Michael Galinski D 0
41 358 Josef Unger A 0
42 41 Ondrej Lelek CZ 0
43 288 Gerold Geßlbauer A 0
44 344 Franz Knauss A 0
45 349 Anton Stücklberger A 0
46 50 Wolfgang Zink A 0
47 154 Günther Weiss A 0
48 111 Kare Taborsky PL 0
49 2 Szymon Dziawer PL 0
50 6 Guntis Ragelis LV 0
51 127 Henryk Kwasniewski PL 0
52 70 Alfred Bedner A 0
53 404 Vladislav Pytlik CZ 0
54 7 Michal Piatek PL 0
55 124 Marek Drgas PL 0
56 19 Josef Vesely CZ 0
57 49 Andrzej Pawelec PL 0
58 969 Heinz Klausner A 0
59 564 Ales Cibulka CZ 0
60 627 Daniel Havlin CZ 0
61 348 Ewald Holzau A 0
62 14 Volker Ringelmann D 0
63 164 Holger Steuer D 0
64 65 Frank Spenner D 0
65 56 Andreas Haak D 0
66 53 Sven Großmann D 0
67 166 Martin Wieckhorst D 0
68 113 Rigo Richter D 0
69 25 Emanuele Vicini I 0
70 321 Kurt Meixner A 0
71 51 Egil Erlingsen NOR 0
72 667 Mark Gill CAN 0
73 37 Ivan Gonella I 0
74 212 Herrmann Huldi CH 0
75 71 Noman Schäfer D 0
76 481 Fritz Spenner D 0
77 64 Guido Hannecke D 0
78 132 Sven Müller D 0
PLATZIERUNG STARTNUMMER Nationalität Punkte gesamt
1 3 Stephan Herbst D 213
2 34 Michael Roth D 206
3 54 Frank Lehmann D 146
4 18 Lukas Hülsermann D 122
5 13 Christian Schmid D 120
6 33 Klausen Risto EST 113
7 1 Georg Einzmann D 111
8 31 Thomas Ruckriegel D 82
9 8 Frank Klingemann D 76
10 63 Kai-Uwe Lenz D 65
11 66 Hubertus Junker D 50
12 48 Jürgen Scheffel D 49
13 81 Dirk Jaeckel D 48
14 51 Jan Wiese D 47
15 62 Alexander Göckel D 40
16 38 Lars Creutzburg D 33
17 27 Christian Naneder D 27
18 42 Heiti Kender EST 27
19 36 Sven Creutzburg D 25
20 72 Michael Stamm D 24
21 9 Herwig Rieder A 2
22 219 Wolfgang Lörcher D 0
23 155 Torsten Voss D 0
24 131 Thomas Rothmund D 0
25 142 Thomas Meisner D 0
26 68 Roland Konrad D 0
27 22 Rico Löwe D
28 231 Matthias Bormann D 0
29 23 Mathias Bockelmann D 0
30 112 Markus Hehl D 0
31 148 Herbert Wolf D 0
32 32 Guido Beckmann D 0
33 88 Thilo Kress D
34 30 Axel Rauch D 0
35 76 Günther Knobloch A 0
36 43 Petr Cermak CZ 0
37 537 Jiri Drazdak CZ 0
38 134 Dario Giuseppetti D 0
39 141 Meyer Hendrik D 0
40 83 Michael Galinski D 0
41 358 Josef Unger A 0
42 41 Ondrej Lelek CZ 0
43 288 Gerold Geßlbauer A 0
44 344 Franz Knauss A 0
45 349 Anton Stücklberger A 0
46 50 Wolfgang Zink A 0
47 154 Günther Weiss A 0
48 111 Kare Taborsky PL 0
49 2 Szymon Dziawer PL 0
50 6 Guntis Ragelis LV 0
51 127 Henryk Kwasniewski PL 0
52 70 Alfred Bedner A 0
53 404 Vladislav Pytlik CZ 0
54 7 Michal Piatek PL 0
55 124 Marek Drgas PL 0
56 19 Josef Vesely CZ 0
57 49 Andrzej Pawelec PL 0
58 969 Heinz Klausner A 0
59 564 Ales Cibulka CZ 0
60 627 Daniel Havlin CZ 0
61 348 Ewald Holzau A 0
62 14 Volker Ringelmann D 0
63 164 Holger Steuer D 0
64 65 Frank Spenner D 0
65 56 Andreas Haak D 0
66 53 Sven Großmann D 0
67 166 Martin Wieckhorst D 0
68 113 Rigo Richter D 0
69 25 Emanuele Vicini I 0
70 321 Kurt Meixner A 0
71 51 Egil Erlingsen NOR 0
72 667 Mark Gill CAN 0
73 37 Ivan Gonella I 0
74 212 Herrmann Huldi CH 0
75 71 Noman Schäfer D 0
76 481 Fritz Spenner D 0
77 64 Guido Hannecke D 0
78 132 Sven Müller D 0
- Sascha#314 Offline
- Beiträge: 4543
- Registriert: Mittwoch 10. März 2004, 14:31
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
- maxxr0 Offline
- Beiträge: 405
- Registriert: Samstag 5. November 2005, 19:11
- Wohnort: Darmstadt
- Kontaktdaten:
Unsere Bundine natürlich, keine Frage! Habt Vertrauen... Wer Nass in Dahlem 1:00 fahren kann, kann auch den R1 Cup gewinnen!!!
Ich hoffe du gibst dann ne gescheite Koreapoardy!!!

Ich hoffe du gibst dann ne gescheite Koreapoardy!!!

- Diditotalbekloppt Offline
- Beiträge: 5332
- Registriert: Mittwoch 16. August 2006, 18:40
- Motorrad: Speed Triple
- Lieblingsstrecke: Osche/Zolder
- Wohnort: Witten
@dude
reschpeckt
zur nr.1 fehlt dir nur noch ein ordentlicher haarschnit
@schwule hupe
freut mich für dich das du nur noch schwul und nicht mehr ne hupe bist
@bundy
du langes elend,seh zu das du aus dem 11°°Uhr-K%realoch rauskommst und
den Cup gewinnst

reschpeckt

@schwule hupe
freut mich für dich das du nur noch schwul und nicht mehr ne hupe bist

@bundy
du langes elend,seh zu das du aus dem 11°°Uhr-K%realoch rauskommst und
den Cup gewinnst


r1duke
Mann sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.Der muß auch mit jedem Arsch klarkommen!
Mann sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.Der muß auch mit jedem Arsch klarkommen!
- RS-Lehrling Offline
- Beiträge: 1494
- Registriert: Dienstag 31. Mai 2005, 21:58
- Wohnort: München
- Butterblume Offline
- Beiträge: 90
- Registriert: Donnerstag 1. Juni 2006, 18:26
- Wohnort: Bärenhöhle